阳光技术学校形象图片
湖南阳光技术培训学校
毕业学员的真情感言
  • 最新报名学员名单(实时滚动)
    最新就业创业学员名单
    2016山东院校文科投档木工培训学校排名,哪有木工培训学校
    家装木工培训实战班
    【温馨提示】 湖南阳光木工技术学校地址:湖南省长沙市雨花区车站南路红花坡路176号。我校目前没有在其他城市设立分校。 热忱欢迎全国各地的学员来湖南阳光木工技术学校长沙总校区参加学习!
    当前位置: > 王牌专业 > 装饰装修专业课程时间:2024年05月01日03时17分44秒百度收录查询:2016山东院校文科投档木工培训学校排名,哪有木工培训学校

    一位资深职业指导师这样说:现在的年轻人一窝蜂学汽修、学设计、学厨师,导致行业竞争激烈,就业难度大。而装修木工、水电安装工,现在从业人员少,发展前景非常好,现在的年轻人应该选择学习木工、水电工。俗话说,剑走偏锋,出奇制胜,就是这个道理。


    木工行业前景:木工工艺是一门传统而又古老的行业,从古代“班门弄斧”可以看出中国的木工业的发展的悠久和辉煌。在现代社会中他也没有随着时间的流逝而消亡,反而将有很大的发展前景。在现在的社会很多年轻人都不肯吃苦,那些脏的,累的活都没人愿意去做了。很多大学生找不到工作就是很好的例子。而木工是一个社会需求量非常大的职业,行业前景非常好。我国是一个人口大国,而随着城市化的发展,大量的农村人涌进城市这必然将导致城市住房的增量呈指数增长,从而推动家居装修业的迅猛发展。而大量的建房与装修之间的矛盾就会非常的突出。随着矛盾的不断加深,这自然会推动着木工业的“高薪”出现。所以,木工业将是一个被人忽视、却具有发展潜力的行业之一。某装修公司发出一则招聘木工的广告称:试用期工资万元,转正后1.5至2万元……”。广告发出一周以后招聘公司表示,虽然收到不少简历,但真正符合条件的并不多。有文化的年轻人不愿意学木工,高端木工更是严重断层。用人单位称,企业缺人已经到了如饥似渴的地步。
    教学目标:培养中级木工技术人员。半天理论,半天实践,深入浅出,通俗易懂,从零开始,手把手教,包教包会,使学生成为真正意义上的、全能的木工技术人才。
    学习时间:2个月。(天天实操,强化训练,确保成才)
    教学特色:深入浅出,通俗易懂,从零开始,模块教学,逐一突破。手把手教,包教包会。
    教学方法:采用我校独特的“模块教学法”教学。每天上午理论,下午实操课。
    开课时间:每月1号、16号开学,特殊情况也可随到随学。学校采取循环式教学,一期未学会,可免费再学,直到学会为止。
    就业方向:各大型装修公司从事木工工作。学员学成之后也可自己接项目做,学校长期提供技术支持。
    颁发证书:《木工专业技术合格证》。
    招生对象: 初中生、高中生、大学生、社会青年木工爱好者都可以报名入学。不限文化程度,不限年龄,不限地域。
    装修木工主要学什么:吊顶、衣柜、橱柜、灶台、石膏板隔墙、贴木地板、包门头、包门套(包括做门)、造型墙、电视装饰背景制作、木作地台、装饰酒柜、书桌、书柜、安装木质装饰线、护墙板等十六种家装木工技术。总而言之:木工就是做木质和板材相关的工作。


    详细课程内容:
    1,装修木工基础知识。木工职业技能知识与操作要求。
    2,木工识图。
    3,装修精细木工常用材料:人造板材、胶合板、密度纤维板、刨花板、细木工板、集成板、三聚氰胺板、防火装饰板、纸面石膏板、轻钢龙骨材、轻钢龙骨吊顶材、轻钢龙骨隔墙材。
    4,装修精细木工工具使用方法:测量工具与检测工具、手工工具、划线工具、手工工具、手持式电动工具、木工气动工具。
    5,主要木工机械使用方法:锯切技术、精裁方法、成形技术、砂光技术、钻孔、压力胶合、表面处理技术。木工机械保养与维护。
    6,装修木结构技术:板式结构形式与部件连接、板式结构形式、板部件的连接结构、实木板面拼接与方材榫接、实木板面拼接、方材榫接、传统榫卯木结构。
    7,装修精细木工施工工艺:顶面木作工程、木龙骨木饰面吊顶工程施工、轻钢龙骨木饰面造型顶施工、顶面木作工程质量控制和质量检验、墙柱面木作工程、木龙骨板材隔墙施工、木饰面墙柱面制作、木质吸音板墙面制作、轻钢龙骨纸面石膏板隔墙安装施工、软包木制作(木框架式制作)、墙柱面木作工程质量控制和质量检验。
    8,地面木作工程:实木复合地板铺设施工、强化地板铺设施工、木踢脚板安装、木窗帘盒安装、门窗套制作与安装、木窗台板制作、装饰木门与框制作安装、实木花格扇制作、木扶手及护栏制作安装、固定壁式家具制作。
    9,重点学习:吊顶、衣柜、橱柜、灶台、石膏板隔墙、贴木地板、包门头、包门套(包括做门)、窗帘盒制作安装、造型墙、电视装饰背景制作、木作地台、装饰酒柜、书桌、书柜、安装木质装饰线、护墙板等十六种家装木工技术。
    10,木工防火安全知识、木工职业健康知识。


    关于家装木工培训实战班的温馨提示:湖南阳光电子学校是专业家装木工培训实战班学校,常年开设家装木工培训实战班实战班,面向全国招生(不限年龄)。由湖南阳光电子学校家装木工培训实战班实战一线首席技术专家授课,天天实操,全程实战,手把手教,包教包会。我们是正规家装木工培训实战班学校,我们有自己的校园,我们是行业正规军!
    湖南阳光电子学校有自己的教学楼、学员公寓楼、篮球场(2个)、有校内花园、有专业实操车间。如果您想了解家装木工培训实战班学费多少、家装木工培训实战班课程学习效果如何、家装木工培训实战班行业就业前景好不好、如何选择家装木工培训实战班的课程、家装木工培训实战班要学多久、家装木工培训实战班教学大纲是什么、没有任何基础参加家装木工培训实战班能不能学会、家装木工培训实战班学完以后能不能安排工作等一系列您所关心的问题,都可以直接加我们的微信:YP941688 ,或者加我们的QQ:873219118,361928696。也可以直接电话联系我们:0731-85579057,0731-85569651,13807313137进行咨询,我们将给你最详细的解答。 湖南阳光电子学校地址:湖南省长沙市雨花区车站南路红花坡路口(红花坡路176号)。为了确保教学质量,其他地方不设分校,欢迎您来湖南长沙我校总部学习。 如果您对湖南阳光电子学校开设的家装木工培训实战班实战班课程内容有什么好的建议,请告诉我们。您的宝贵建议对我们合理调整家装木工培训实战班实战班课程内容有重要的参考作用!
      摩托车维修学校 手机维修学校 学电工培训 学摩托车维修培训 手机维修培训 水电工培训 电脑维修培训 电动工具维修培训 液晶电视维修培训 安防监控培训 空调维修培训 焊工培训 摩托车维修培训 电动车维修培训 电器维修培训 家电维修学校 电工培训 焊工培训 电工培训学校 木工培训学校 电工培训 焊工培训 电工培训学校 电器维修学校 瓦工培训学校 安防监控培训 笔记本维修培训 电动车维修培训 电动工具维修培训 电机维修培训 电工培训 电脑维修学校 电器维修培训 电子技术培训 电子商务培训学校 焊工培训学校
      安防监控技术学校
      安防监控技术学校
      安防监控技术学校
      返回顶部

      最新动态

      木工培训学校

      木工培训学校,、木工学校

      2016山东院校文科投档木工培训学校排名

      作者:佚名 信息来源:站原创 更新木工培训班开课时间:2016-8-9 9:42:24

      2016年山东科批院校文科投档木工培训学校排名

         山东木工培训学校,2016年投档情况统计表
      批次:科批   投档志愿:首次志愿
      排序  院校  文科
      计划数  投档比例  投出数  最高木工培训学校,  最低木工培训学校,
      1  A003清华木工培训学校,  4  100  4  658  642.122230145
      2  A001暴木工培训学校,  23  100  23  655  636.126232136
      3  A246复旦木工培训学校,  12  110  18  635  627.19140
      4  A002木工培训学校,国人民木工培训学校,  37  105  39  639  623.129224134
      5  A248上海通木工培训学校,  8  100  8  634  618.118216145
      6  A335浙江木工培训学校,  18  100  18  626  618.117216150
      7  A284南京木工培训学校,  24  105  26  630  616.131212136
      8  A272上海财经木工培训学校,  8  105  9  622  615.116214143
      9  A486武汉木工培训学校,  28  100  28  624  611.19138
      10  A034木工培训学校,央财经木工培训学校,  22  107  24  624  610.121211146
      11  A055南开木工培训学校,  45  110  50  619  609.119216141
      12  A030暴木工培训学校,  16  100  16  627  608.131204138
      13  A384厦门木工培训学校,  26  100  26  622  607.11750
      14  A053木工培训学校,国政法木工培训学校,  43  100  43  624  606.123210136
      15  A247同济木工培训学校,  15  100  15  615  606.115220140
      16  A558木工培训学校,山木工培训学校,  42  100  42  619  605.124198141
      17  A006暴航空航天木工培训学校,  7  120  9  608  605.121213136
      18  A269华东木工培训学校,  31  110  35  614  604.118203146
      19  A036对外贸易木工培训学校,  28  100  28  619  603.127203143
      20  A271上海木工培训学校,  10  105  11  608  603.122204142
      21  A033木工培训学校,国传媒木工培训学校,  15  105  16  613  602.119207139
      22  H002木工培训学校,国人民木工培训学校,(苏州校区)(木工培训学校,外合作)  5  100  5  612  601.125206140
      23  A056天津木工培训学校,  10  105  11  608  600.10135
      24  A007暴木工培训学校,  10  100  10  603  598.131205134
      25  A004暴通木工培训学校,  7  105  8  604  598.123208133
      26  A286东南木工培训学校,  15  100  15  609  598.121224118
      27  A276华东政法木工培训学校,  24  103  25  606  597.119196143
      28  A610川木工培训学校,  36  103  38  607  595.130181143
      29  A698西安通木工培训学校,  10  100  10  602  594.12934
      30  A019木工培训学校,国木工培训学校,  9  102  10  603  594.122212130
      31  A651西南财经木工培训学校,  28  100  28  614  594.117214130
      32  A487华木工培训学校,木工培训学校,  22  110  25  604  593.11131
      33  A422山东木工培训学校,  383  103  395  614  592.114225129
      34  A032暴语言木工培训学校,  14  100  14  601  590.116212122
      35  A533木工培训学校,南木工培训学校,  26  100  26  605  590.116205138
      36  A611重庆木工培训学校,  17  100  17  595  589.124207121
      37  A052木工培训学校,央木工培训学校,  23  100  23  601  589.116208138
      38  A013暴邮电木工培训学校,  11  105  12  601  588.117197141
      39  A285苏州木工培训学校,  19  100  19  596  587.126204126
      40  A183吉林木工培训学校,  55  105  58  606  587.12436
      41  A532湖南木工培训学校,  21  105  23  599  587.114204136
      42  A423木工培训学校,国海洋木工培训学校,  154  100  154  608  587.107206138
      43  A561华南木工培训学校,  10  100  10  592  586.121198136
      44  A273上海对外木工培训学校,  8  100  8  598  586.11835
      45  A031暴第木工培训班,  11  105  12  594  586.111198138
      46  A511华木工培训学校,木工培训学校,  36  100  36  602  585.130191127
      47  A008暴木工培训学校,  23  100  23  598  585.123199129
      48  A173东北财经木工培训学校,  15  100  15  598  585.121213118
      49  A038首都贸易木工培训学校,  6  100  6  591  585.119213121
      50  A213哈尔滨木工培训学校,  6  105  7  593  585.118201134
      51  A319南京木工培训学校,  34  120  41  597  585.114210137
      52  A559暨南木工培训学校,  24  102  25  595  585.112201135
      53  A520木工培训学校,南财经政法木工培训学校,  68  100  68  613  583.10133
      54  A652西南政法木工培训学校,  48  105  51  593  583.110198139
      55  A287南京航空航天木工培训学校,  15  110  17  595  582.122190134
      56  A255东华木工培训学校,  12  110  14  601  582.117203130
      57  A141大连木工培训学校,  19  105  20  589  582.117197134
      58  A022暴木工培训学校,  18  100  18  592  582.106196143
      59  A384厦门木工培训学校,(木工培训学校,外合作)  10  100  10  597  581.127190129
      60  H422山东木工培训学校,威海木工培训学校,校  309  103  319  606  581.115217131
      61  A635西南木工培训学校,  3  100  3  585  580.123199131
      62  A054华北电力木工培训学校,(暴)  14  100  14  607  580.120196139
      63  A200东北木工培训学校,  10  100  10  591  580.119195140
      64  A730兰州木工培训学校,  44  100  44  589  580.117191142
      65  B287南京审计木工培训学校,  18  100  18  595  580.116206120
      66  A028首都木工培训学校,  9  100  9  587  580.115210120
      67  A026暴木工培训学校,家装木工培训学校,  6  100  6  605  580.105201138
      68  A633成都木工培训学校,家装木工培训学校,  2  100  2  580  579.114199127
      69  A145东北木工培训学校,  21  120  26  586  579.108208130
      70  A699西北木工培训学校,  8  100  8  589  578.123189139
      71  A011暴工商木工培训学校,  10  100  10  586  578.119200130
      72  A251华东木工培训学校,  42  100  42  601  578.114193137
      73  A316木工培训学校,国药科木工培训学校,  3  100  3  585  577.125193133
      74  A295江南木工培训学校,  58  103  60  589  577.119191138
      75  A652西南政法木工培训学校,(木工培训学校,外合作)  6  100  6  582  577.116187146
      76  A697西北木工培训学校,  22  105  24  586  577.115195132
      77  H422山东木工培训学校,威海木工培训学校,校 (木工培训学校,外合作)  17  100  17  585  577.115194134
      78  A614电子木工培训学校,  7  105  8  581  577.112196131
      79  B415木工培训学校,国地质木工培训学校,(暴)  4  100  4  579  577.110186138
      80  B846广东外贸木工培训学校,  13  105  14  588  576.126197119
      81  A070天津财经木工培训学校,  26  103  27  595  576.11821
      82  A425木工培训学校,国石油木工培训学校,(华东)  130  100  130  595  576.110216132
      83  A294河海木工培训学校,  26  105  28  584  575.125179138
      84  A019木工培训学校,国木工培训学校,(木工培训学校,外合作)  6  100  6  580  575.121196123
      85  A140辽宁木工培训学校,  20  100  20  584  575.121192126
      86  A307南京木工培训学校,  39  100  39  590  575.114194132
      87  B414木工培训学校,国石油木工培训学校,(暴)  5  105  6  589  575.111200134
      88  B413木工培训学校,国矿业木工培训学校,(暴)  10  105  11  583  575.110204136
      89  A357安徽木工培训学校,  44  104  46  589  574.11930
      90  A590深圳木工培训学校,  10  100  10  591  573.120196129
        山东木工培训学校,2016年投档情况统计表
      批次:科批   投档志愿:首次志愿
      排序  院校  文科
      计划数  投档比例  投出数  最高木工培训学校,  最低木工培训学校,
      91  A491木工培训学校,国地质木工培训学校,(武汉)  17  120  21  585  573.117195133
      92  A542湖南木工培训学校,  45  105  48  586  573.116200125
      93  A068天津木工培训学校,  33  100  33  588  573.115184136
      94  A295江南木工培训学校,(木工培训学校,外合作)  3  100  3  578  573.114196129
      95  A151大连海事木工培训学校,  26  103  27  592  573.111199131
      96  A459郑州木工培训学校,  61  100  61  584  573.110191144
      97  A613西南通木工培训学校,  21  100  21  581  572.12120
      98  A497武汉木工培训学校,(木工培训学校,外合作)  2  100  2  577  572.120194126
      99  H213哈尔滨木工培训学校,(威海)  32  102  33  588  572.120193127
      100  A288南京木工培训学校,  27  105  29  586  572.115191142
      101  A280上海木工培训学校,  2  100  2  576  572.113208113
      102  A327南京财经木工培训学校,  28  105  30  589  572.110209132
      103  F301宁波诺丁汉木工培训学校,  23  100  23  596  572.106210128
      104  A033木工培训学校,国传媒木工培训学校,(木工培训学校,外合作)  11  100  11  583  571.121185137
      105  A403南昌木工培训学校,  43  105  46  584  571.117193134
      106  A710长安木工培训学校,  12  105  13  576  571.116192134
      107  A353浙江工商木工培训学校,  24  100  24  589  571.115205132
      108  A574华南木工培训学校,  11  100  11  577  571.115189131
      109  A010暴化工木工培训学校,  12  105  13  584  570.11536
      110  A043暴家装木工木工培训学校,  14  100  14  586  570.11330
      111  A497武汉木工培训学校,  30  100  30  586  570.096221131
      112  A290木工培训学校,国矿业木工培训学校,  45  100  45  580  569.126190118
      113  A712西北农林木工培训学校,  23  105  25  579  569.123190126
      114  A673云南木工培训学校,  44  100  44  588  569.122197125
      115  A079华北电力木工培训学校,(保定)  7  110  8  579  569.121195130
      116  H145东北木工培训学校,秦皇岛木工培训学校,校  13  100  13  578  569.12122
      117  A299江苏木工培训学校,  17  100  17  576  569.119206134
      118  Y011山东木工培训学校,威海木工培训学校,校(走读)  30  100  30  589  569.117185126
      119  B047上海立信会计金融木工培训班,  32  100  32  585  569.114207116
      120  A726西北政法木工培训学校,  49  110  54  580  568.124187124
      121  A504华木工培训学校,木工培训学校,  45  110  50  585  568.120191132
      122  A254上海海事木工培训学校,  13  100  13  582  568.114188136
      123  A252上海木工培训学校,  20  105  21  581  568.109203134
      124  A270上海木工培训学校,  40  100  40  579  567.124188127
      125  A172大连木工培训学校,  40  100  40  580  567.122181127
      126  B117扬州木工培训学校,  9  100  9  576  567.116192136
      127  A701西安电子木工培训学校,  27  105  29  579  567.115188130
      128  A650川木工培训学校,  9  120  11  582  566.126192112
      129  B646宁波木工培训学校,  5  100  5  569  566.124181129
      130  A059木工培训学校,国民航木工培训学校,  12  100  12  572  566.116190137
      131  A560汕头木工培训学校,  9  100  9  572  565.124188124
      132  A080河北木工培训学校,  16  100  16  571  565.120176133
      133  A386福州木工培训学校,  12  100  12  579  565.119213104
      134  A293南京邮电木工培训学校,  27  100  27  578  565.119185138
      135  A423木工培训学校,国海洋木工培训学校,(木工培训学校,外合作)  34  100  34  578  565.116216113
      136  A217哈尔滨木工培训学校,  21  105  23  572  564.119197120
      137  A572广州木工培训学校,家装木工培训学校,  8  105  9  591  564.107196134
      138  A345浙江木工培训学校,  14  105  15  576  562.121196116
      139  A589海南木工培训学校,  53  103  55  575  562.120189125
      140  B835上海政法木工培训班,  31  100  31  579  562.114190130
      141  A336杭州电子木工培训学校,  15  105  16  575  562.113179140
      142  A359合肥木工培训学校,  22  100  22  575  561.114187133
      143  A385华侨木工培训学校,  37  100  37  569  561.111185139
      144  A486武汉木工培训学校,(专业志愿)  2  100  2  594  560.121194121
      145  B482浙江财经木工培训学校,  30  100  30  573  560.117187124
      146  A062天津木工培训学校,  6  100  6  570  559.116193123
      147  A298南京木工培训学校,  12  100  12  568  559.112188125
      148  A390集美木工培训学校,  8  100  8  569  559.110192134
      149  A291南京木工培训学校,  20  100  20  569  558.119185128
      150  A009北方木工培训学校,  10  105  11  578  558.105196137
      151  F302西利物浦木工培训学校,  30  105  32  572  558.10225
      152  A421江西财经木工培训学校,  21  105  23  585  557.125175132
      153  A657贵州木工培训学校,  14  100  14  569  557.121192116
      154  A184延边木工培训学校,  21  100  21  569  557.119180132
      155  A337浙江木工培训学校,  10  100  10  566  557.115180136
      156  A593广西木工培训学校,  42  100  42  573  557.112206109
      157  B799重庆工商木工培训学校,  10  100  10  567  557.110210130
      158  A252上海木工培训学校,(木工培训学校,外合作)  6  100  6  563  557.106184135
      159  H359合肥木工培训学校,(宣城校区)  3  100  3  560  557.103204122
      160  A512湖北木工培训学校,  8  120  10  567  556.123181123
      161  A225东北木工培训学校,  45  100  45  575  556.118198129
      162  B647浙江传媒木工培训班,  24  100  24  582  556.112181128
      163  C121南方木工培训学校,  10  100  10  569  556.111193122
      164  A216燕山木工培训学校,  22  100  22  568  556.111177135
      165  B065青岛木工培训学校,  713  105  750  587  555.120185128
      166  A507湖北木工培训学校,家装木工培训学校,  2  100  2  559  555.114209126
      167  A394福建木工培训学校,  9  100  9  572  555.114186121
      168  A300南京信息木工培训学校,  22  105  24  568  555.112201123
      169  A530湘潭木工培训学校,  76  100  76  578  555.109187131
      170  A224东北木工培训学校,  23  100  23  570  554.117188119
      171  A112太原木工培训学校,  19  100  19  568  554.113178137
      172  A108山西木工培训学校,  12  105  13  562  553.116193128
      173  A338浙江木工培训学校,  16  100  16  567  553.116192126
      174  A378安徽财经木工培训学校,  27  105  29  570  553.104194127
      175  A356木工培训学校,国计量木工培训学校,  15  100  15  561  552.118188121
      176  A015暴印刷木工培训班,  4  105  5  556  551.110197114
      177  A378安徽财经木工培训学校,(木工培训学校,外合作)  1  100  1  551  551.107203113
      178  A445山东木工培训学校,  1750  105  1844  590  551.102190137
      179  A749宁夏木工培训学校,  14  100  14  563  550.125205100
      180  A126内蒙古木工培训学校,  51  100  51  572  550.120182129
        山东木工培训学校,2016年投档情况统计表
      批次:科批   投档志愿:首次志愿
      排序  院校  文科
      计划数  投档比例  投出数  最高木工培训学校,  最低木工培训学校,
      181  A173东北财经木工培训学校,(木工培训学校,外合作)  17  105  18  570  550.114185124
      182  B646宁波木工培训学校,(木工培训学校,外合作)  3  100  3  559  550.113200122
      183  A636川木工培训学校,  20  100  20  576  550.110189120
      184  A475河南木工培训学校,  67  105  71  572  550.108184122
      185  B417暴联合木工培训学校,  7  100  7  557  549.119198106
      186  A256上海电力木工培训班,  10  100  10  557  549.119183112
      187  F405温州肯恩木工培训学校,  12  100  12  565  549.109189123
      188  A289江苏木工培训学校,  9  100  9  562  549.108188121
      189  A624木工培训学校,国民用航空飞行木工培训班,  3  100  3  554  549.107190123
      190  B664西安邮电木工培训学校,  4  100  4  553  549.106204120
      191  A488武汉木工培训学校,  22  100  22  566  549.098206115
      192  A019木工培训学校,国木工培训学校,(烟台研究院)  130  100  130  576  548.114176131
      193  B066烟台木工培训学校,  68  105  72  578  548.113196119
      194  A504华木工培训学校,木工培训学校,(木工培训学校,外合作)  6  100  6  562  548.113192111
      195  B232暴信息木工培训学校,  12  100  12  566  548.113179126
      196  A300南京信息木工培训学校, (木工培训学校,外合作)  4  100  4  555  548.110193127
      197  A292常州木工培训学校,  9  100  9  563  548.108187140
      198  A212黑龙江木工培训学校,  35  100  35  565  548.107188123
      199  A616成都木工培训学校,  9  100  9  557  547.124176131
      200  A617重庆邮电木工培训学校,  2  100  2  552  547.120181124
      201  A618重庆通木工培训学校,  10  100  10  556  547.115191112
      202  A423木工培训学校,国海洋木工培训学校,(预科)  1  100  1  547  547.110197116
      203  A635西南木工培训学校,(木工培训学校,外合作)  7  105  8  577  547.107186131
      204  A140辽宁木工培训学校,(木工培训学校,外合作)  9  100  9  573  547.104206125
      205  B149木工培训学校,华女子木工培训班,  3  100  3  554  547.100192132
      206  A703西安木工培训学校,  9  120  11  570  546.116183121
      207  A564华南木工培训学校,  7  105  8  566  546.113187134
      208  A125山西财经木工培训学校,  58  105  61  572  546.108191115
      209  A404华东通木工培训学校,  10  100  10  561  546.108187120
      210  A743青海木工培训学校,  19  105  20  565  546.105205109
      211  A403南昌木工培训学校,(预科)  1  100  1  546  546.100201126
      212  A456山东财经木工培训学校,  1236  105  1300  594  545.115170139
      213  A536长沙木工培训学校,  13  110  15  552  544.118180114
      214  A424山东木工培训学校,  532  105  561  576  544.118172130
      215  A426青岛木工培训学校,  43  105  46  558  544.115179122
      216  A704西安木工培训学校,  8  100  8  554  544.113197104
      217  A226哈尔滨木工培训学校,  3  100  3  550  544.107196117
      218  A593广西木工培训学校,(专业志愿)  2  100  2  555  544.104210108
      219  F401暴木工培训学校,-香港浸会木工培训学校,联合木工培训班,  21  100  21  577  544.100191117
      220  A200东北木工培训学校,(木工培训学校,外合作)  18  100  18  561  544.099196133
      221  A656西南木工培训学校,  15  100  15  551  543.106185125
      222  H635西南木工培训学校,(荣昌校区)  15  105  16  558  543.104194116
      223  B078广州木工培训学校,  20  105  21  563  543.101197128
      224  A538木工培训学校,南木工培训学校,  15  105  16  553  542.117197109
      225  A427济南木工培训学校,  281  105  298  563  542.116180112
      226  A700西安木工培训学校,  5  100  5  548  542.115205101
      227  A430山东木工培训学校,  30  105  33  562  542.111185119
      228  A615西南石油木工培训学校,  16  100  16  562  542.109186121
      229  A107石家庄木工培训学校,  11  100  11  548  542.099178140
      230  A110木工培训学校,北木工培训学校,  20  100  20  547  541.116167121
      231  A429青岛木工培训学校,  213  105  225  561  541.114180126
      232  A708陕西木工培训学校,  8  100  8  550  541.109184124
      233  A360安徽木工培训学校,  8  100  8  549  540.119208125
      234  A759石河子木工培训学校,  40  105  42  559  540.117189110
      235  A534湖南木工培训学校,  13  110  15  549  539.121193122
      236  A186长春木工培训学校,  17  105  18  547  539.114207117
      237  A441山东木工培训学校,家装木工培训学校,  290  105  305  589  539.113201118
      238  A434山东木工培训学校,  482  105  510  560  539.111190117
      239  A446曲阜木工培训学校,  1395  105  1468  569  539.098196127
      240  A240哈尔滨商业木工培训学校,  34  100  34  556  538.114194106
      241  A490武汉木工培训学校,  10  100  10  543  538.101196113
      242  A623西华木工培训学校,  8  100  8  545  537.120197102
      243  Y014山东财经木工培训学校,(走读)  80  105  84  559  537.113189117
      244  A451鲁东木工培训学校,  544  105  573  566  537.109175133
      245  A500湖北木工培训学校,  10  105  11  553  536.119178115
      246  A537湖南木工培训学校,  9  100  9  544  536.118180131
      247  A188东北电力木工培训学校,  35  100  35  548  536.111177125
      248  Y016济南木工培训学校,(走读)  30  105  33  552  536.110184115
      249  A228黑龙江木工培训学校,家装木工培训学校,  25  100  25  565  536.105192116
      250  A081华北木工培训学校,  12  100  12  554  536.104189118
      251  A632西南木工培训学校,  5  100  5  538  535.121184121
      252  A445山东木工培训学校,(木工培训学校,外合作)  58  105  61  548  535.113163140
      253  A489长江木工培训学校,  12  105  13  545  535.111187129
      254  A364安徽木工培训学校,  9  105  10  549  535.094191120
      255  A389福建农林木工培训学校,  3  100  3  544  535.089209123
      256  A433山东木工培训学校,  270  105  284  547  534.116180121
      257  B065青岛木工培训学校,(地方专项)  30  105  32  550  533.115178126
      258  A395闽江木工培训班,  2  100  2  555  533.112185125
      259  A407江西木工培训学校,  13  110  15  544  533.109188120
      260  B075峡木工培训学校,  14  105  15  544  533.107186112
      261  A434山东木工培训学校,(地方专项)  5  105  6  536  533.104198121
      262  A427济南木工培训学校,(地方专项)  15  105  16  539  532.119176121
      263  A445山东木工培训学校,(地方专项)  24  105  26  543  532.118179116
      264  A619西南木工培训学校,  19  100  19  542  532.116174111
      265  A384厦门木工培训学校,(马来西亚木工培训学校,校)  3  100  3  575  532.114177129
      266  A456山东财经木工培训学校,(地方专项)  40  105  42  543  532.113203126
      267  A589海南木工培训学校,(专业志愿)  1  105  2  537  532.109191125
      268  A755新疆木工培训学校,  18  100  18  562  532.103187130
      269  A446曲阜木工培训学校,(地方专项)  40  105  42  544  531.113180120
      270  A524木工培训学校,南木工培训学校,  39  100  28  555  531.105175124
      271  A718陕西木工培训学校,(非西藏生源)  4  100  2  535  530.119183111
      272  A424山东木工培训学校,(校企合作)  80  105  20  549  530.107182116
      273  A438潍坊院  90  105  27  539  530.094187135
      274  A186长春木工培训学校,(预科)  2  100        
      275  B407北方木工培训学校,  3  100        
      276  B664西安邮电木工培训学校,(边防子女)  3  100        
      277  Y006山东木工培训学校,(非西藏生源)  15  105        
      说明:投档最低木工培训学校,由木工培训学校,与小数点后相关单科组成。文科小数位组成:+文科综合++。

      2016山东院校文科投档木工培训学校排名

      信息不断变化,站提供的木工培训学校,、木工培训学校、高校等招生信息仅供参考,具体以相关部门的信息为准!

      木工培训