阳光技术学校形象图片
湖南阳光技术培训学校
毕业学员的真情感言
  • 最新报名学员名单(实时滚动)
    最新就业创业学员名单
    2016年内蒙古科批理科院校投档木工培训学校,哪有木工培训学校
    家装木工培训实战班
    【温馨提示】 湖南阳光木工技术学校地址:湖南省长沙市雨花区车站南路红花坡路176号。我校目前没有在其他城市设立分校。 热忱欢迎全国各地的学员来湖南阳光木工技术学校长沙总校区参加学习!
    当前位置: > 王牌专业 > 装饰装修专业课程时间:2024年04月27日06时59分01秒百度收录查询:2016年内蒙古科批理科院校投档木工培训学校,哪有木工培训学校

    一位资深职业指导师这样说:现在的年轻人一窝蜂学汽修、学设计、学厨师,导致行业竞争激烈,就业难度大。而装修木工、水电安装工,现在从业人员少,发展前景非常好,现在的年轻人应该选择学习木工、水电工。俗话说,剑走偏锋,出奇制胜,就是这个道理。


    木工行业前景:木工工艺是一门传统而又古老的行业,从古代“班门弄斧”可以看出中国的木工业的发展的悠久和辉煌。在现代社会中他也没有随着时间的流逝而消亡,反而将有很大的发展前景。在现在的社会很多年轻人都不肯吃苦,那些脏的,累的活都没人愿意去做了。很多大学生找不到工作就是很好的例子。而木工是一个社会需求量非常大的职业,行业前景非常好。我国是一个人口大国,而随着城市化的发展,大量的农村人涌进城市这必然将导致城市住房的增量呈指数增长,从而推动家居装修业的迅猛发展。而大量的建房与装修之间的矛盾就会非常的突出。随着矛盾的不断加深,这自然会推动着木工业的“高薪”出现。所以,木工业将是一个被人忽视、却具有发展潜力的行业之一。某装修公司发出一则招聘木工的广告称:试用期工资万元,转正后1.5至2万元……”。广告发出一周以后招聘公司表示,虽然收到不少简历,但真正符合条件的并不多。有文化的年轻人不愿意学木工,高端木工更是严重断层。用人单位称,企业缺人已经到了如饥似渴的地步。
    教学目标:培养中级木工技术人员。半天理论,半天实践,深入浅出,通俗易懂,从零开始,手把手教,包教包会,使学生成为真正意义上的、全能的木工技术人才。
    学习时间:2个月。(天天实操,强化训练,确保成才)
    教学特色:深入浅出,通俗易懂,从零开始,模块教学,逐一突破。手把手教,包教包会。
    教学方法:采用我校独特的“模块教学法”教学。每天上午理论,下午实操课。
    开课时间:每月1号、16号开学,特殊情况也可随到随学。学校采取循环式教学,一期未学会,可免费再学,直到学会为止。
    就业方向:各大型装修公司从事木工工作。学员学成之后也可自己接项目做,学校长期提供技术支持。
    颁发证书:《木工专业技术合格证》。
    招生对象: 初中生、高中生、大学生、社会青年木工爱好者都可以报名入学。不限文化程度,不限年龄,不限地域。
    装修木工主要学什么:吊顶、衣柜、橱柜、灶台、石膏板隔墙、贴木地板、包门头、包门套(包括做门)、造型墙、电视装饰背景制作、木作地台、装饰酒柜、书桌、书柜、安装木质装饰线、护墙板等十六种家装木工技术。总而言之:木工就是做木质和板材相关的工作。


    详细课程内容:
    1,装修木工基础知识。木工职业技能知识与操作要求。
    2,木工识图。
    3,装修精细木工常用材料:人造板材、胶合板、密度纤维板、刨花板、细木工板、集成板、三聚氰胺板、防火装饰板、纸面石膏板、轻钢龙骨材、轻钢龙骨吊顶材、轻钢龙骨隔墙材。
    4,装修精细木工工具使用方法:测量工具与检测工具、手工工具、划线工具、手工工具、手持式电动工具、木工气动工具。
    5,主要木工机械使用方法:锯切技术、精裁方法、成形技术、砂光技术、钻孔、压力胶合、表面处理技术。木工机械保养与维护。
    6,装修木结构技术:板式结构形式与部件连接、板式结构形式、板部件的连接结构、实木板面拼接与方材榫接、实木板面拼接、方材榫接、传统榫卯木结构。
    7,装修精细木工施工工艺:顶面木作工程、木龙骨木饰面吊顶工程施工、轻钢龙骨木饰面造型顶施工、顶面木作工程质量控制和质量检验、墙柱面木作工程、木龙骨板材隔墙施工、木饰面墙柱面制作、木质吸音板墙面制作、轻钢龙骨纸面石膏板隔墙安装施工、软包木制作(木框架式制作)、墙柱面木作工程质量控制和质量检验。
    8,地面木作工程:实木复合地板铺设施工、强化地板铺设施工、木踢脚板安装、木窗帘盒安装、门窗套制作与安装、木窗台板制作、装饰木门与框制作安装、实木花格扇制作、木扶手及护栏制作安装、固定壁式家具制作。
    9,重点学习:吊顶、衣柜、橱柜、灶台、石膏板隔墙、贴木地板、包门头、包门套(包括做门)、窗帘盒制作安装、造型墙、电视装饰背景制作、木作地台、装饰酒柜、书桌、书柜、安装木质装饰线、护墙板等十六种家装木工技术。
    10,木工防火安全知识、木工职业健康知识。


    关于家装木工培训实战班的温馨提示:湖南阳光电子学校是专业家装木工培训实战班学校,常年开设家装木工培训实战班实战班,面向全国招生(不限年龄)。由湖南阳光电子学校家装木工培训实战班实战一线首席技术专家授课,天天实操,全程实战,手把手教,包教包会。我们是正规家装木工培训实战班学校,我们有自己的校园,我们是行业正规军!
    湖南阳光电子学校有自己的教学楼、学员公寓楼、篮球场(2个)、有校内花园、有专业实操车间。如果您想了解家装木工培训实战班学费多少、家装木工培训实战班课程学习效果如何、家装木工培训实战班行业就业前景好不好、如何选择家装木工培训实战班的课程、家装木工培训实战班要学多久、家装木工培训实战班教学大纲是什么、没有任何基础参加家装木工培训实战班能不能学会、家装木工培训实战班学完以后能不能安排工作等一系列您所关心的问题,都可以直接加我们的微信:YP941688 ,或者加我们的QQ:873219118,361928696。也可以直接电话联系我们:0731-85579057,0731-85569651,13807313137进行咨询,我们将给你最详细的解答。 湖南阳光电子学校地址:湖南省长沙市雨花区车站南路红花坡路口(红花坡路176号)。为了确保教学质量,其他地方不设分校,欢迎您来湖南长沙我校总部学习。 如果您对湖南阳光电子学校开设的家装木工培训实战班实战班课程内容有什么好的建议,请告诉我们。您的宝贵建议对我们合理调整家装木工培训实战班实战班课程内容有重要的参考作用!
      摩托车维修学校 手机维修学校 学电工培训 学摩托车维修培训 手机维修培训 水电工培训 电脑维修培训 电动工具维修培训 液晶电视维修培训 安防监控培训 空调维修培训 焊工培训 摩托车维修培训 电动车维修培训 电器维修培训 家电维修学校 电工培训 焊工培训 电工培训学校 木工培训学校 电工培训 焊工培训 电工培训学校 电器维修学校 瓦工培训学校 安防监控培训 笔记本维修培训 电动车维修培训 电动工具维修培训 电机维修培训 电工培训 电脑维修学校 电器维修培训 电子技术培训 电子商务培训学校 焊工培训学校
      安防监控技术学校
      安防监控技术学校
      安防监控技术学校
      返回顶部

      最新动态

      木工培训学校

      木工培训学校,、木工学校

      2016年内蒙古科批理科院校投档木工培训学校

      作者:佚名 信息来源:站原创 更新木工培训班开课时间:2016-8-15 14:07:11

      2016年内蒙古科批普通理科各院校报考情况
      排序  院校代号  院校名称  计划数  预计1:1投档最低木工培训学校,  投档比例  预计投档最低木工培训学校,  应投档人数  已报人数  缺档人数
      1  330  暴木工培训学校,部(科批B)  1  587  1:1  587  1  0  1
      2  357  南京信息木工培训学校,(科批B)  3  561  1:1  561  3  0  3
      3  25  木工培训学校,央财经木工培训学校,(科批B)  1  559  1:1  559  1  0  1
      4  285  西安通木工培训学校,(科批B)  2  559  1:1  559  2  0  2
      5  279  木工培训学校,山木工培训学校,(科批B)  2  557  1:1  557  2  0  2
      6  31  南京审计木工培训学校,(科批B)  1  539  1:1  539  1  0  1
      7  439  木工培训学校,国石油木工培训学校,(华东)(科批B)  4  526  1:1  526  4  0  4
      8  160  木工培训学校,国地质木工培训学校,(暴)(科批B)  1  524  1:1  524  1  0  1
      9  328  华木工培训学校,木工培训学校,(科批B)  2  520  1:1  520  2  1  1
      10  354  上海海关木工培训班,  1  506  1:1  506  1  14  
      11  498  解放军木工培训学校,  4  506  1:1.05  505  5  10  
      12  K05  安徽木工培训学校,  9  506  1:1.05  493  10  17  
      13  210  暴化工木工培训学校,(科批B)  2  505  1:1  505  2  0  2
      14  K68  成都院  7  499  1:1  499  7  13  
      15  530  暴联合木工培训学校,  3  496  1:1  496  3  5  
      16  651  山东木工培训学校,  3  496  1:1  496  3  3  
      17  132  东北电力木工培训学校,  10  493  1:1.05  473  11  14  
      18  86  广东财经木工培训学校,  3  489  1:1.05  466  4  6  
      19  45  重庆工商木工培训学校,  6  487  1:1  487  6  8  
      20  B54  南方木工培训学校,(科批B)  15  486  1:1  486  15  1  14
      21  562  天津木工培训学校,  20  485  1:1  485  20  25  
      22  878  哈尔滨木工培训学校,  10  480  1:1  480  10  11  
      23  109  重庆木工培训学校,  3  479  1:1  479  3  4  
      24  887  川木工培训学校,  9  479  1:1.05  468  10  13  
      25  790  广东木工培训学校,  6  479  1:1.05  457  7  8  
      26  217  上海应用技术木工培训学校,  22  478  1:1  478  22  25  
      27  748  贵州木工培训学校,  4  478  1:1  478  4  6  
      28  242  华东通木工培训学校,  8  478  1:1.05  477  9  10  
      29  999  重庆木工培训学校,  7  477  1:1  477  7  12  
      30  271  浙江传媒木工培训班,  20  476  1:1  476  20  22  
      31  16  辽宁木工培训学校,  4  475  1:1  475  4  9  
      32  820  渤海木工培训学校,  4  474  1:1  474  4  6  
      33  B46  湖杯济木工培训班,  10  474  1:1  474  10  13  
      34  687  湖北木工培训班,  2  473  1:1  473  2  3  
      35  358  成都信息木工培训学校,  25  472  1:1  472  25  31  
      36  542  陕西木工培训学校,家装木工培训学校,  10  472  1:1.15  435  12  18  
      37  127  常州木工培训学校,  5  471  1:1.05  407  6  10  
      38  238  大连通木工培训学校,  24  469  1:1.1  379  27  31  
      39  405  厦门木工培训班,  6  468  1:1  468  6  9  
      40  546  西华木工培训学校,  6  468  1:1  468  6  6  
      41  G22  湖悲官木工培训班,  8  466  1:1.05  455  9  9  
      42  416  暴石油化工木工培训班,  18  465  1:1  465  18  19  
      43  938  沈阳木工培训学校,  8  463  1:1  463  8  11  
      44  D07  南昌航空木工培训学校,  44  463  1:1  463  44  49  
      45  21  大连木工培训学校,  108  462  1:1  462  108  132  
      46  241  兰州通木工培训学校,  17  461  1:1.05  432  18  23  
      47  46  天津商业木工培训学校,  16  460  1:1  460  16  18  
      48  J81  江苏木工培训班,  10  460  1:1.05  442  11  14  
      49  58  木工培训学校,华女子木工培训班,  23  459  1:1  459  23  28  
      50  99  哈尔滨木工培训学校,  30  459  1:1  459  30  33  
      51  219  天津木工培训学校,  75  459  1:1  459  75  75  
      52  824  沈阳院  12  459  1:1.05  459  13  27  
      53  903  上海第木工培训学校,  36  459  1:1  459  36  40  
      54  198  沈阳木工培训学校,  35  459  1:1.05  449  37  40  
      55  222  西安院  20  459  1:1.05  439  21  27  
      56  B12  桂林电子木工培训学校,  24  459  1:1.05  438  26  28  
      57  713  山西木工培训学校,  57  459  1:1.05  419  60  68  
      58  100  南京木工培训班,  46  459  1:1.05  397  49  51  
      59  865  湖北家装木工培训班,  5  459  1:1.05  384  6  9  
      60  837  延边木工培训学校,  8  458  1:1  458  8  10  
      61  C27  郑州木工培训班,  2  458  1:1  458  2  2  
      62  B25  西安木工培训学校,  12  458  1:1.05  435  13  14  
      63  64  大连海洋木工培训学校,  35  458  1:1.2  411  42  44  
      64  200  上海电机木工培训班,  15  457  1:1  457  15  20  
      65  259  暴服装木工培训班,  17  457  1:1  457  17  21  
      66  559  天津木工培训学校,  6  457  1:1  457  6  6  
      67  G09  福建木工培训学校,  4  457  1:1  457  4  6  
      68  156  成都木工培训学校,  9  457  1:1.05  448  10  12  
      69  968  浙江木工培训班,  12  456  1:1  456  12  17  
      70  A77  山东财经木工培训学校,  42  456  1:1  456  42  45  
      71  145  华北水利水电木工培训学校,  65  456  1:1.05  399  69  76  
      72  433  江西木工培训学校,家装木工培训学校,  12  455  1:1.05  444  13  16  
      73  22  天津木工培训技术木工培训学校,  60  455  1:1.03  439  62  70  
      74  H97  贵州木工培训班,  2  455  1:1.05  389  3  4  
      75  523  暴农木工培训班,  4  454  1:1  454  4  4  
      76  492  浙江海洋木工培训学校,  15  453  1:1  453  15  18  
      77  957  甘肃政法木工培训班,  9  453  1:1  453  9  12  
      78  A59  上海商木工培训班,  15  453  1:1  453  15  21  
      79  M06  湖南财政木工培训班,  5  452  1:1.05  393  6  13  
      80  38  河北金融木工培训班,  21  451  1:1  451  21  28  
      81  41  哈尔滨金融木工培训班,  12  451  1:1  451  12  16  
      82  958  西北木工培训学校,  7  451  1:1.05  451  8  10  
      83  564  天津木工培训学校,家装木工培训学校,  49  450  1:1  450  49  59  
      84  584  成都木工培训学校,家装木工培训学校,  10  450  1:1  450  10  12  
      85  A74  山东木工培训学校,家装木工培训学校,  15  449  1:1  449  15  20  
      86  167  辽宁木工培训学校,  56  449  1:1.05  419  59  64  
      87  59  木工培训学校,国劳动关系木工培训班,  14  448  1:1  448  14  24  
      88  138  宁夏木工培训学校,  6  448  1:1  448  6  15  
      89  208  广东金融木工培训班,  6  448  1:1  448  6  6  
      90  603  温州木工培训学校,  14  447  1:1  447  14  16  
      91  649  浙江水利水电木工培训班,  30  446  1:1.05  441  32  35  
      92  251  南通木工培训学校,  21  446  1:1.05  385  23  49  
      93  447  山东工商木工培训班,  82  445  1:1  445  82  91  
      94  947  延安木工培训学校,  14  444  1:1  444  14  17  
      95  A41  浙江农林木工培训学校,  18  444  1:1  444  18  23  
      96  B24  云南财经木工培训学校,  5  444  1:1  444  5  5  
      97  L61  大连木工培训学校,  202  444  1:1  444  202  253  
      98  423  湖南木工培训班,  6  443  1:1  443  6  8  
      99  823  大连木工培训学校,  86  443  1:1  443  86  105  
      100  118  沈阳航空航天木工培训学校,  15  443  1:1.2  399  18  22  
      101  252  山东通木工培训班,  46  442  1:1  442  46  57  
      102  A81  海南院  16  442  1:1.05  399  17  21  
      103  207  江西警察木工培训班,  3  442  1:1.05  387  4  7  
      104  329  江西木工培训学校,  18  441  1:1  441  18  19  
      105  411  新乡院  13  441  1:1  441  13  17  
      106  221  大连木工培训学校,  30  440  1:1  440  30  32  
      107  418  临沂木工培训学校,  25  440  1:1  440  25  27  
      108  537  暴木工培训学校,珠海木工培训学校,校(独立木工培训班,)  64  440  1:1  440  64  68  
      109  209  沈阳化工木工培训学校,  20  439  1:1  439  20  23  
      110  341  昆明木工培训学校,  9  439  1:1  439  9  15  
      2016年内蒙古科批普通理科各院校报考情况
      排序  院校代号  院校名称  计划数  预计1:1投档最低木工培训学校,  投档比例  预计投档最低木工培训学校,  应投档人数  已报人数  缺档人数
      111  438  西安石油木工培训学校,  17  439  1:1  439  17  21  
      112  E63  山东政法木工培训班,  15  439  1:1  439  15  18  
      113  832  长春木工培训学校,  33  439  1:1.05  433  35  45  
      114  352  潍坊院  17  439  1:1.05  427  18  25  
      115  553  天津城建木工培训学校,  40  439  1:1.05  419  42  48  
      116  135  沈阳木工培训班,  36  438  1:1  438  36  39  
      117  197  山东木工培训学校,  60  438  1:1  438  60  62  
      118  466  东华木工培训学校,  37  438  1:1  438  37  40  
      119  668  哈尔滨木工培训学校,  44  438  1:1  438  44  45  
      120  B94  曲阜木工培训学校,  12  438  1:1  438  12  13  
      121  30  承德院  6  437  1:1  437  6  10  
      122  94  河北木工培训班,  5  437  1:1  437  5  8  
      123  619  泰山院  15  437  1:1  437  15  19  
      124  827  锦州木工培训学校,  30  437  1:1  437  30  31  
      125  G07  江苏木工培训学校,  15  437  1:1.05  437  16  23  
      126  480  湖北木工培训学校,  7  437  1:1.05  418  8  10  
      127  B29  西安木工培训学校,  36  437  1:1.1  396  40  44  
      128  917  南京特殊教育木工培训班,  10  437  1:1.2  370  12  19  
      129  645  河杯贸木工培训学校,  20  436  1:1  436  20  22  
      130  799  桂林院  10  436  1:1  436  10  13  
      131  B00  木工培训学校,南木工培训学校,  25  436  1:1  436  25  26  
      132  325  云南木工培训学校,  7  435  1:1  435  7  9  
      133  428  江西木工培训学校,  35  435  1:1  435  35  37  
      134  65  湖南木工培训学校,  41  434  1:1  434  41  44  
      135  196  吉林警察木工培训班,  25  434  1:1  434  25  30  
      136  G10  济宁院  30  434  1:1  434  30  39  
      137  432  贵州财经木工培训学校,  7  434  1:1.05  399  8  18  
      138  A95  河南财经政法木工培训学校,  24  433  1:1  433  24  25  
      139  707  湖南家装木工培训班,  11  433  1:1.05  430  12  13  
      140  326  西华木工培训学校,  8  432  1:1  432  8  11  
      141  456  邢台木工培训班,  7  432  1:1  432  7  8  
      142  589  绍兴文理木工培训班,  30  432  1:1  432  30  33  
      143  425  昆明木工培训学校,  62  432  1:1.05  376  66  74  
      144  51  兰州财经木工培训学校,  14  431  1:1  431  14  19  
      145  552  天津家装木工木工培训班,  13  431  1:1  431  13  15  
      146  A83  鲁东木工培训学校,  38  431  1:1  431  38  40  
      147  K41  山东管理木工培训班,  10  431  1:1  431  10  11  
      148  K56  西南木工培训学校,  5  431  1:1.05  368  6  9  
      149  632  华北木工培训学校,  78  430  1:1  430  78  83  
      150  741  山东木工培训学校,  36  430  1:1  430  36  40  
      151  810  沈阳木工培训学校,  28  430  1:1.05  424  30  30  
      152  927  海南木工培训学校,  67  430  1:1.05  421  71  73  
      153  607  西安文理木工培训班,  8  430  1:1.05  406  9  11  
      154  759  内蒙古木工培训学校,包头院  990  430  1:1.05  402  1040  1110  
      155  191  贵州木工培训学校,  6  429  1:1  429  6  7  
      156  429  长春木工培训学校,  58  429  1:1  429  58  69  
      157  758  内蒙古木工培训学校,  596  427  1:1.05  405  626  674  
      158  469  鞍山木工培训班,  4  427  1:1.2  346  5  4  1
      159  535  湖北木工培训学校,家装木工培训学校,  19  425  1:1  425  19  21  
      160  B45  湖南木工培训学校,  15  425  1:1.05  420  16  16  
      161  190  吉林工商木工培训班,  35  425  1:1.05  417  37  40  
      162  A18  山西大同木工培训学校,  15  423  1:1  423  15  20  
      163  A76  泰山木工培训班,  5  422  1:1  422  5  6  
      164  A75  青岛木工培训学校,  27  421  1:1  421  27  31  
      165  55  武汉轻工木工培训学校,  16  420  1:1  420  16  18  
      166  116  北华航天木工培训班,  55  420  1:1  420  55  57  
      167  A93  河南木工培训学校,  35  420  1:1.05  399  37  43  
      168  56  山西财经木工培训学校,  23  419  1:1  419  23  28  
      169  346  长春木工培训学校,  71  419  1:1  419  71  80  
      170  636  河北木工培训学校,  23  419  1:1  419  23  29  
      171  666  信阳木工培训班,  6  419  1:1  419  6  10  
      172  802  辽宁木工培训学校,  6  419  1:1  419  6  12  
      173  A12  哈尔滨木工培训班,  9  419  1:1  419  9  9  
      174  563  天津农木工培训班,  104  419  1:1.05  397  110  118  
      175  B72  嘉兴木工培训班,  33  419  1:1.05  394  35  37  
      176  879  黑龙江木工培训学校,家装木工培训学校,  40  419  1:1.05  377  42  42  
      177  590  河南木工培训学校,  15  418  1:1  418  15  15  
      178  703  湖南商木工培训班,  5  418  1:1  418  5  6  
      179  969  宁波木工培训班,  20  418  1:1  418  20  21  
      180  98  兰州木工培训学校,  32  418  1:1.05  398  34  55  
      181  467  河北北方木工培训班,  19  417  1:1  417  19  26  
      182  K40  河北木工培训学校,院  14  417  1:1  417  14  18  
      183  E25  金陵木工培训班,  7  417  1:1.05  391  8  14  
      184  424  桂林木工培训学校,  49  417  1:1.2  377  59  114  
      185  101  太原木工培训学校,  73  417  1:1.05  346  77  75  2
      186  A32  长春木工培训学校,家装木工培训学校,  34  416  1:1  416  34  47  
      187  112  邯郸木工培训班,  7  416  1:1.05  404  8  11  
      188  141  盐城木工培训班,  4  416  1:1.05  346  5  4  1
      189  146  南昌木工培训班,  30  415  1:1  415  30  38  
      190  953  渭南木工培训班,  3  415  1:1  415  3  3  
      191  A15  河北木工培训班,  15  415  1:1  415  15  19  
      192  B42  齐齐哈尔院  20  415  1:1  415  20  22  
      193  H58  福建江夏木工培训班,  9  415  1:1  415  9  13  
      194  500  吉林家装木工培训班,  57  415  1:1.05  404  60  73  
      195  872  牡丹江院  32  415  1:1.05  403  34  36  
      196  J24  河北木工培训班,  9  415  1:1.05  371  10  13  
      197  461  华北木工培训班,  119  414  1:1  414  119  129  
      198  652  沧州木工培训班,  8  414  1:1  414  8  9  
      199  G13  湖北文理木工培训班,  5  414  1:1.2  362  6  8  
      200  57  福建木工培训班,  15  413  1:1  413  15  18  
      201  421  九江木工培训班,  23  413  1:1  413  23  27  
      202  714  长治院  23  413  1:1  413  23  29  
      203  830  吉林木工培训学校,  14  413  1:1.05  403  15  18  
      204  53  河南木工培训学校,  78  413  1:1.05  376  82  91  
      205  104  河南木工培训学校,  60  413  1:1.2  368  72  82  
      206  316  河北木工培训学校,  25  412  1:1  412  25  30  
      207  453  安徽木工培训学校,  20  412  1:1  412  20  22  
      208  595  河南木工培训学校,家装木工培训学校,  7  412  1:1  412  7  11  
      209  791  广西木工培训学校,  12  412  1:1.05  398  13  44  
      210  671  长江木工培训学校,  13  412  1:1.1  377  15  22  
      211  4  西北木工培训学校,  76  411  1:1.05  399  80  103  
      212  L05  内蒙古木工培训学校,  300  411  1:1.05  399  315  346  
      213  580  河北木工培训班,  20  410  1:1  410  20  21  
      214  5  北方木工培训学校,  129  410  1:1.05  385  136  141  
      215  89  保定木工培训班,  7  409  1:1  409  7  10  
      216  336  沈阳家装木工木工培训班,  16  409  1:1  409  16  16  
      217  993  重庆木工培训班,  39  409  1:1  409  39  45  
      218  G11  济宁木工培训班,  10  409  1:1  409  10  14  
      219  B55  攀枝花木工培训班,  6  409  1:1.05  389  7  9  
      220  K57  广西木工培训班,  5  409  1:1.05  366  6  8  
      2016年内蒙古科批普通理科各院校报考情况
      排序  院校代号  院校名称  计划数  预计1:1投档最低木工培训学校,  投档比例  预计投档最低木工培训学校,  应投档人数  已报人数  缺档人数
      221  798  广西木工培训学校,  15  409  1:1.05  352  16  16  
      222  106  川木工培训班,  20  408  1:1  408  20  25  
      223  175  枣庄木工培训班,  5  408  1:1  408  5  6  
      224  457  黑龙江木工培训学校,  193  408  1:1  408  193  195  
      225  764  内蒙古木工培训学校,  1701  408  1:1  408  1701  1814  
      226  757  内蒙古木工培训学校,包头木工培训班,  862  408  1:1.05  401  906  949  
      227  755  内蒙古木工培训学校,  2448  408  1:1.05  399  2571  2681  
      228  698  南京审计木工培训学校,金审木工培训班,(民办)  8  407  1:1  407  8  12  
      229  A78  河南木工培训班,  2  407  1:1  407  2  3  
      230  B76  贵州木工培训学校,  4  407  1:1.05  376  5  6  
      231  609  阜阳木工培训班,  15  405  1:1  405  15  17  
      232  A58  闽江木工培训班,  10  405  1:1  405  10  11  
      233  A61  滨州院  26  405  1:1  405  26  35  
      234  223  郑州轻木工培训班,  34  405  1:1.1  392  38  47  
      235  147  福建农林木工培训学校,  16  404  1:1  404  16  17  
      236  J47  陕西学前木工培训班,  5  404  1:1  404  5  7  
      237  952  宝鸡文理木工培训班,  16  404  1:1.05  385  17  40  
      238  719  太原木工培训班,  22  404  1:1.05  362  24  28  
      239  541  陕西木工培训班,  8  403  1:1  403  8  11  
      240  881  黑龙江木工培训班,  10  403  1:1  403  10  11  
      241  955  甘肃木工培训学校,  20  403  1:1.05  403  21  27  
      242  K11  河南木工培训学校,  10  403  1:1.05  386  11  15  
      243  628  湖南城木工培训学校,木工培训班,  14  402  1:1  402  14  18  
      244  E99  哈尔滨家装木工木工培训班,  2  402  1:1.05  401  3  5  
      245  753  内蒙古木工培训学校,  1830  402  1:1.05  394  1922  2010  
      246  406  井冈山木工培训学校,  48  402  1:1.2  376  58  59  
      247  103  湖南木工培训班,  18  401  1:1  401  18  20  
      248  154  云南木工培训学校,  6  401  1:1  401  6  8  
      249  611  江西木工培训学校,  32  401  1:1  401  32  33  
      250  752  内蒙古木工培训学校,  115  401  1:1.05  400  121  135  
      251  B39  安徽木工培训班,  10  401  1:1.05  391  11  13  
      252  81  西南木工培训学校,  35  400  1:1  400  35  39  
      253  761  内蒙古木工培训学校,  1205  400  1:1  400  1205  1357  
      254  A17  唐山木工培训班,  10  400  1:1  400  10  16  
      255  699  湖南女子木工培训班,  10  400  1:1.01  350  11  13  
      256  63  聊城木工培训学校,  11  399  1:1  399  11  12  
      257  85  韩山木工培训班,  6  399  1:1  399  6  8  
      258  157  河北地质木工培训学校,  53  399  1:1  399  53  60  
      259  314  唐山木工培训班,  11  399  1:1  399  11  14  
      260  414  辽宁石油化工木工培训学校,  20  399  1:1  399  20  24  
      261  471  广西木工培训学校,  8  399  1:1  399  8  13  
      262  473  湖北木工培训班,  5  399  1:1  399  5  7  
      263  596  洛阳木工培训班,  58  399  1:1  399  58  60  
      264  639  廊坊木工培训班,  10  399  1:1  399  10  17  
      265  654  新余木工培训班,  6  399  1:1  399  6  9  
      266  659  上饶木工培训班,  4  399  1:1  399  4  9  
      267  680  山西木工培训学校,  63  399  1:1  399  63  70  
      268  701  吉首木工培训学校,  22  399  1:1  399  22  27  
      269  712  山西木工培训学校,  10  399  1:1  399  10  12  
      270  728  山西木工培训学校,院  32  399  1:1  399  32  38  
      271  846  北华木工培训学校,  113  399  1:1  399  113  126  
      272  874  黑龙江农垦木工培训学校,  56  399  1:1  399  56  58  
      273  882  佳木斯木工培训学校,  23  399  1:1  399  23  25  
      274  A06  赣南木工培训学校,  29  399  1:1  399  29  36  
      275  A98  厦门木工培训学校,嘉庚木工培训班,(民办)  33  399  1:1  399  33  36  
      276  B48  防灾木工培训班,  61  399  1:1  399  61  68  
      277  B92  安徽木工培训学校,  18  399  1:1  399  18  19  
      278  E01  新乡院全木工培训班,(民办)  5  399  1:1  399  5  8  
      279  F30  湖北家装木工培训班,药护木工培训班,(民办)  6  399  1:1  399  6  7  
      280  F74  湖北第木工培训班,  9  399  1:1  399  9  13  
      281  G12  武汉木工培训学校,  2  399  1:1  399  2  72  
      282  M01  右江院  10  399  1:1  399  10  23  
      283  110  乐山木工培训班,  20  399  1:1.05  398  21  27  
      284  842  吉林技术木工培训班,  30  399  1:1.1  392  33  37  
      285  527  重庆文理木工培训班,  13  399  1:1.05  387  14  17  
      286  K00  山西传媒木工培训班,  13  399  1:1.05  375  14  14  
      287  677  湖北木工培训班,  10  399  1:1.05  369  11  16  
      288  161  德州木工培训班,  10  398  1:1  398  10  12  
      289  502  淮海工木工培训班,  20  398  1:1  398  20  27  
      290  592  大理木工培训学校,  6  398  1:1  398  6  10  
      291  617  齐鲁木工培训学校,  55  398  1:1  398  55  62  
      292  729  太原木工培训班,  27  398  1:1  398  27  37  
      293  851  吉林木工培训学校,  33  398  1:1  398  33  41  
      294  J36  郑州航空管理木工培训班,  12  398  1:1  398  12  16  
      295  962  青海木工培训学校,  11  398  1:1.05  397  12  19  
      296  839  吉林化工木工培训班,  130  398  1:1.05  392  137  159  
      297  404  湖南文理木工培训班,  17  398  1:1.05  391  18  21  
      298  767  赤峰木工培训班,  537  398  1:1.05  389  564  661  
      299  746  广西木工培训学校,  49  398  1:1.05  388  52  61  
      300  G23  安康木工培训班,  2  398  1:1.05  379  3  6  
      301  L07  内蒙古木工培训学校,  485  398  1:1.05  379  510  543  
      302  966  潍坊木工培训班,  44  398  1:1.05  374  47  57  
      303  658  江西木工培训学校,  24  398  1:1.05  369  26  29  
      304  455  淮北木工培训学校,  8  398  1:1.05  364  9  10  
      305  854  吉林木工培训班,  121  398  1:1.05  362  128  135  
      306  15  忻州木工培训班,  52  397  1:1  397  52  59  
      307  79  安徽木工培训学校,  17  397  1:1.05  397  18  22  
      308  343  齐齐哈尔木工培训学校,  29  397  1:1.05  397  31  33  
      309  868  湖北木工培训班,  8  397  1:1  397  8  14  
      310  989  邑木工培训学校,  8  397  1:1  397  8  11  
      311  A10  河北木工培训学校,  108  397  1:1  397  108  111  
      312  A67  江西木工培训学校,家装木工培训学校,木工培训班,(民办)  1  397  1:1  397  1  2  
      313  B68  云南木工培训学校,  25  397  1:1  397  25  27  
      314  B96  南阳木工培训班,  8  397  1:1  397  8  11  
      315  E64  太原木工培训班,  34  397  1:1  397  34  36  
      316  G24  河南木工培训班,  38  397  1:1.2  346  46  44  2
      317  68  滨州木工培训班,  30  396  1:1  396  30  32  
      318  576  湖南木工培训班,  20  396  1:1  396  20  23  
