阳光技术学校形象图片
湖南阳光技术培训学校
毕业学员的真情感言
  • 最新报名学员名单(实时滚动)
    最新就业创业学员名单
    2016重庆理科投档木工培训学校,哪有木工培训学校
    家装木工培训实战班
    【温馨提示】 湖南阳光木工技术学校地址:湖南省长沙市雨花区车站南路红花坡路176号。我校目前没有在其他城市设立分校。 热忱欢迎全国各地的学员来湖南阳光木工技术学校长沙总校区参加学习!
    当前位置: > 王牌专业 > 装饰装修专业课程时间:2024年05月04日23时24分29秒百度收录查询:2016重庆理科投档木工培训学校,哪有木工培训学校

    一位资深职业指导师这样说:现在的年轻人一窝蜂学汽修、学设计、学厨师,导致行业竞争激烈,就业难度大。而装修木工、水电安装工,现在从业人员少,发展前景非常好,现在的年轻人应该选择学习木工、水电工。俗话说,剑走偏锋,出奇制胜,就是这个道理。


    木工行业前景:木工工艺是一门传统而又古老的行业,从古代“班门弄斧”可以看出中国的木工业的发展的悠久和辉煌。在现代社会中他也没有随着时间的流逝而消亡,反而将有很大的发展前景。在现在的社会很多年轻人都不肯吃苦,那些脏的,累的活都没人愿意去做了。很多大学生找不到工作就是很好的例子。而木工是一个社会需求量非常大的职业,行业前景非常好。我国是一个人口大国,而随着城市化的发展,大量的农村人涌进城市这必然将导致城市住房的增量呈指数增长,从而推动家居装修业的迅猛发展。而大量的建房与装修之间的矛盾就会非常的突出。随着矛盾的不断加深,这自然会推动着木工业的“高薪”出现。所以,木工业将是一个被人忽视、却具有发展潜力的行业之一。某装修公司发出一则招聘木工的广告称:试用期工资万元,转正后1.5至2万元……”。广告发出一周以后招聘公司表示,虽然收到不少简历,但真正符合条件的并不多。有文化的年轻人不愿意学木工,高端木工更是严重断层。用人单位称,企业缺人已经到了如饥似渴的地步。
    教学目标:培养中级木工技术人员。半天理论,半天实践,深入浅出,通俗易懂,从零开始,手把手教,包教包会,使学生成为真正意义上的、全能的木工技术人才。
    学习时间:2个月。(天天实操,强化训练,确保成才)
    教学特色:深入浅出,通俗易懂,从零开始,模块教学,逐一突破。手把手教,包教包会。
    教学方法:采用我校独特的“模块教学法”教学。每天上午理论,下午实操课。
    开课时间:每月1号、16号开学,特殊情况也可随到随学。学校采取循环式教学,一期未学会,可免费再学,直到学会为止。
    就业方向:各大型装修公司从事木工工作。学员学成之后也可自己接项目做,学校长期提供技术支持。
    颁发证书:《木工专业技术合格证》。
    招生对象: 初中生、高中生、大学生、社会青年木工爱好者都可以报名入学。不限文化程度,不限年龄,不限地域。
    装修木工主要学什么:吊顶、衣柜、橱柜、灶台、石膏板隔墙、贴木地板、包门头、包门套(包括做门)、造型墙、电视装饰背景制作、木作地台、装饰酒柜、书桌、书柜、安装木质装饰线、护墙板等十六种家装木工技术。总而言之:木工就是做木质和板材相关的工作。


    详细课程内容:
    1,装修木工基础知识。木工职业技能知识与操作要求。
    2,木工识图。
    3,装修精细木工常用材料:人造板材、胶合板、密度纤维板、刨花板、细木工板、集成板、三聚氰胺板、防火装饰板、纸面石膏板、轻钢龙骨材、轻钢龙骨吊顶材、轻钢龙骨隔墙材。
    4,装修精细木工工具使用方法:测量工具与检测工具、手工工具、划线工具、手工工具、手持式电动工具、木工气动工具。
    5,主要木工机械使用方法:锯切技术、精裁方法、成形技术、砂光技术、钻孔、压力胶合、表面处理技术。木工机械保养与维护。
    6,装修木结构技术:板式结构形式与部件连接、板式结构形式、板部件的连接结构、实木板面拼接与方材榫接、实木板面拼接、方材榫接、传统榫卯木结构。
    7,装修精细木工施工工艺:顶面木作工程、木龙骨木饰面吊顶工程施工、轻钢龙骨木饰面造型顶施工、顶面木作工程质量控制和质量检验、墙柱面木作工程、木龙骨板材隔墙施工、木饰面墙柱面制作、木质吸音板墙面制作、轻钢龙骨纸面石膏板隔墙安装施工、软包木制作(木框架式制作)、墙柱面木作工程质量控制和质量检验。
    8,地面木作工程:实木复合地板铺设施工、强化地板铺设施工、木踢脚板安装、木窗帘盒安装、门窗套制作与安装、木窗台板制作、装饰木门与框制作安装、实木花格扇制作、木扶手及护栏制作安装、固定壁式家具制作。
    9,重点学习:吊顶、衣柜、橱柜、灶台、石膏板隔墙、贴木地板、包门头、包门套(包括做门)、窗帘盒制作安装、造型墙、电视装饰背景制作、木作地台、装饰酒柜、书桌、书柜、安装木质装饰线、护墙板等十六种家装木工技术。
    10,木工防火安全知识、木工职业健康知识。


    关于家装木工培训实战班的温馨提示:湖南阳光电子学校是专业家装木工培训实战班学校,常年开设家装木工培训实战班实战班,面向全国招生(不限年龄)。由湖南阳光电子学校家装木工培训实战班实战一线首席技术专家授课,天天实操,全程实战,手把手教,包教包会。我们是正规家装木工培训实战班学校,我们有自己的校园,我们是行业正规军!
    湖南阳光电子学校有自己的教学楼、学员公寓楼、篮球场(2个)、有校内花园、有专业实操车间。如果您想了解家装木工培训实战班学费多少、家装木工培训实战班课程学习效果如何、家装木工培训实战班行业就业前景好不好、如何选择家装木工培训实战班的课程、家装木工培训实战班要学多久、家装木工培训实战班教学大纲是什么、没有任何基础参加家装木工培训实战班能不能学会、家装木工培训实战班学完以后能不能安排工作等一系列您所关心的问题,都可以直接加我们的微信:YP941688 ,或者加我们的QQ:873219118,361928696。也可以直接电话联系我们:0731-85579057,0731-85569651,13807313137进行咨询,我们将给你最详细的解答。 湖南阳光电子学校地址:湖南省长沙市雨花区车站南路红花坡路口(红花坡路176号)。为了确保教学质量,其他地方不设分校,欢迎您来湖南长沙我校总部学习。 如果您对湖南阳光电子学校开设的家装木工培训实战班实战班课程内容有什么好的建议,请告诉我们。您的宝贵建议对我们合理调整家装木工培训实战班实战班课程内容有重要的参考作用!
      摩托车维修学校 手机维修学校 学电工培训 学摩托车维修培训 手机维修培训 水电工培训 电脑维修培训 电动工具维修培训 液晶电视维修培训 安防监控培训 空调维修培训 焊工培训 摩托车维修培训 电动车维修培训 电器维修培训 家电维修学校 电工培训 焊工培训 电工培训学校 木工培训学校 电工培训 焊工培训 电工培训学校 电器维修学校 瓦工培训学校 安防监控培训 笔记本维修培训 电动车维修培训 电动工具维修培训 电机维修培训 电工培训 电脑维修学校 电器维修培训 电子技术培训 电子商务培训学校 焊工培训学校
      安防监控技术学校
      安防监控技术学校
      安防监控技术学校
      返回顶部

      最新动态

      木工培训学校

      木工培训学校,、木工学校

      2016重庆理科投档木工培训学校

      作者:佚名 信息来源:站原创 更新木工培训班开课时间:2016-9-7 7:43:21

      重庆木工培训学校,2016年普通高校招生信息表(类)
      批次:科第批           日期:2016-07-19 15:00  
      院校代号  院校名称  计划数  数  苦  志愿  最高木工培训学校,  最低木工培训学校,
      1102  暴木工培训学校,部  14  15  类  1志愿  698.294122138  694.281120145
      1110  暴化工木工培训学校,  42  42  类  1志愿  618.265098119  596.245100119
      1122  暴木工培训学校,  4  4  类  1志愿  657.273114127  652.258112127
      1127  对外贸易木工培训学校,  27  27  类  1志愿  678.285121141  658.262122135
      1138  暴电影木工培训班,  1  1  类  1志愿  590.244114110  590.244114110
      1141  木工培训学校,国政法木工培训学校,  17  17  类  1志愿  663.272120131  641.270111122
      1143  暴信息木工培训学校,  20  20  类  1志愿  580.228105128  540.256100116
      1145  木工培训学校,国矿业木工培训学校,(暴)  48  49  类  1志愿  638.261110113  581.239107118
      1151  首都贸易木工培训学校,  14  14  类  1志愿  631.237116138  596.239105134
      1198  暴木工培训学校,  6  6  类  1志愿  590.232115118  559.235101114
      1202  天津木工培训学校,  47  51  类  1志愿  668.271122135  650.258121128
      1203  天津木工培训学校,  25  28  类  1志愿  594.238099127  553.225104104
      1205  木工培训学校,国民航木工培训学校,  63  64  类  1志愿  620.259106128  572.213120112
      1208  天津木工培训学校,家装木工培训学校,  4  4  类  1志愿  595.244112128  590.232117122
      1215  河北木工培训学校,  34  34  类  1志愿  602.233114120  583.233101122
      1236  天津木工培训学校,  28  29  类  1志愿  601.246110124  571.227112104
      1303  华北电力木工培训学校,(保定)  24  24  类  1志愿  637.264105124  576.230102126
      1358  河北木工培训学校,  10  10  类  1志愿  599.256102120  587.236099127
      1403  太原木工培训学校,  91  92  类  1志愿  599.243106129  575.222109108
      1405  山西木工培训学校,  2  2  类  1志愿  618.266104112  605.257111115
      2111  大连海事木工培训学校,  51  54  类  1志愿  601.222120127  576.229107110
      2116  木工培训学校,国木工培训学校,  32  32  类  1志愿  645.264120124  605.236113124
      2303  哈尔滨木工培训学校,  90  94  类  1志愿  609.260107125  590.261108125
      3101  复旦木工培训学校,  9  9  类  1志愿  699.290125140  692.285127141
      3102  同济木工培训学校,  71  79  类  1志愿  687.281131127  669.276114137
      3103  上海通木工培训学校,  12  12  类  1志愿  699.287117149  692.281125144
      3112  上海木工培训学校,  12  16  类  1志愿  657.279120112  640.268116123
      3113  上海财经木工培训学校,  30  36  类  1志愿  684.279126139  668.270117140
      3115  华东政法木工培训学校,  17  17  类  1志愿  640.257120131  604.247118117
      3151  上海通木工培训学校,院  6  6  类  1志愿  691.286117142  685.284123141
      3179  复旦木工培训学校,院  3  3  类  1志愿  694.278131139  692.285124139
      3201  南京木工培训学校,  44  44  类  1志愿  688.286122139  676.281122139
      3202  苏州木工培训学校,  26  26  类  1志愿  625.249111124  605.253100131
      3207  木工培训学校,国矿业木工培训学校,  108  110  类  1志愿  611.236111129  576.209106127
      3304  浙江木工培训学校,  30  31  类  1志愿  590.241110118  560.238100106
      3325  浙江木工培训学校,  24  25  类  1志愿  600.241110125  556.228106111
      3351  杭州电子木工培训学校,  2  2  类  1志愿  546.195099117  542.210109115
      3352  温州木工培训学校,  12  12  类  1志愿  617.252109129  596.239110124
      3357  温州肯恩木工培训学校,  8  8  类  1志愿  561.208124101  535.200100114
      3358  浙江木工培训学校,院  3  3  类  1志愿  679.264122143  676.278121138
      3404  安徽木工培训学校,  7  7  类  1志愿  565.233101118  532.209106104
      3405  安徽木工培训学校,  16  16  类  1志愿  544.217099108  532.192111104
      3452  合肥木工培训学校,(宣城校区)  34  34  类  1志愿  587.240105113  568.224103115
      3454  合肥木工培训学校,  5  5  类  1志愿  572.230113104  555.223110105
      3506  福建木工培训学校,  26  26  类  1志愿  575.252100110  544.225109078
      3529  福建农林木工培训学校,  25  25  类  1志愿  554.249097117  533.211107113
      3567  福州木工培训学校,  3  3  类  1志愿  559.190120117  554.223093120
      3568  福建木工培训学校,  3  3  类  1志愿  581.240112109  560.220118110
      3703  木工培训学校,国石油木工培训学校,(华东)  76  78  类  1志愿  627.258113131  576.247111123
      4314  南华木工培训学校,  77  77  类  1志愿  600.247120120  531.245079091
      4407  广州木工培训学校,  14  14  类  1志愿  595.233105134  580.239106113
      4414  广东木工培训学校,  27  27  类  1志愿  597.239111125  557.228108109
      4468  暴木工培训学校,-香港浸会木工培训学校,联合木工培训班,  10  10  类  1志愿  541.206100120  529.197098109
      5104  电子木工培训学校,  86  92  类  1志愿  658.276110130  641.265112128
      5114  成都木工培训学校,家装木工培训学校,  8  8  类  1志愿  632.252125131  609.258099132
      5186  西南财经木工培训学校,  11  11  类  1志愿  642.247111143  626.248113133
      5201  贵州木工培训学校,  46  46  类  1志愿  604.264095123  577.228103132
      6102  西北木工培训学校,  48  49  类  1志愿  650.278113127  625.264104127
      6115  西北政法木工培训学校,  5  5  类  1志愿  568.204112112  558.209110106
      6501  新疆木工培训学校,  48  48  类  1志愿  570.230107108  531.219090113
      9540  江南木工培训学校,  2  2  类  1志愿  562.226116104  562.204107122
      9705  木工培训学校,央财经木工培训学校,  8  8  类  1志愿  656.277113127  642.257111134
      9712  暴木工培训学校,  2  2  类  1志愿  557.213101116  535.194117109
      9714  木工培训学校,国地质木工培训学校,(暴)(班)  2  2  类  1志愿  569.222103116  568.197112125
      2016年重庆科第批院校理科木工培训学校(7月20日)

      重庆木工培训学校,2016年普通高校招生信息表(类)
      批次:科第批           日期:2016-07-20 15:00  
      院校代号  院校名称  计划数  数  苦  志愿  最高木工培训学校,  最低木工培训学校,
      1101  暴木工培训学校,  13  13  类  1志愿  716.296128146  700.281138139
      1103  木工培训学校,国人民木工培训学校,  32  32  类  1志愿  699.282130141  680.277121139
      1104  清华木工培训学校,  17  20  类  1志愿  720.292131150  702.282123148
      1105  暴通木工培训学校,  29  29  类  1志愿  642.248123126  625.248122114
      1106  暴航空航天木工培训学校,  70  83  类  1志愿  679.285117139  664.286118120
      1108  暴木工培训学校,  48  53  类  1志愿  641.260118138  613.252106128
      1109  北方木工培训学校,  28  30  类  1志愿  615.258106115  555.230103110
      1112  暴邮电木工培训学校,  55  60  类  1志愿  666.286113129  642.268111115
      1116  木工培训学校,国木工培训学校,  47  50  类  1志愿  653.265122137  619.253117120
      1117  暴木工培训学校,  53  54  类  1志愿  638.284112120  593.226119127
      1118  暴木工培训学校,家装木工培训学校,  29  31  类  1志愿  660.280118125  604.259101118
      1120  首都木工培训学校,  9  10  类  1志愿  601.235108130  582.223121118
      1123  暴第木工培训班,  14  14  类  1志愿  614.252108131  599.245102130
      1124  暴语言木工培训学校,  12  12  类  1志愿  616.265102110  601.235097118
      1125  木工培训学校,国传媒木工培训学校,  12  13  类  1志愿  646.274115127  624.237122122
      1126  木工培训学校,央财经木工培训学校,  31  36  类  1志愿  679.274125145  658.266114134
      1132  暴家装木工木工培训学校,  11  11  类  1志愿  587.229110116  553.207102114
      1140  木工培训学校,央木工培训学校,  32  33  类  1志愿  631.267111117  594.244100127
      1142  华北电力木工培训学校,(暴)  41  43  类  1志愿  656.280108139  609.250110126
      1146  木工培训学校,国石油木工培训学校,(暴)  40  46  类  1志愿  642.249116137  589.229100134
      1147  木工培训学校,国地质木工培训学校,(暴)  26  26  类  1志愿  612.252104132  584.209107129
      1152  暴工商木工培训学校,  32  34  类  1志愿  591.243105123  566.247103104
      1201  南开木工培训学校,  49  54  类  1志愿  678.288121129  663.269123137
      1204  天津木工培训学校,  36  36  类  1志愿  559.205098118  537.217102099
      1211  天津财经木工培训学校,  23  23  类  1志愿  627.255118117  587.252106120
      1218  天津木工培训学校,  12  13  类  1志愿  651.271117132  623.261112127
      1309  燕山木工培训学校,  67  67  类  1志愿  598.257098122  566.261102102
      1314  东北木工培训学校,秦皇岛木工培训学校,校  27  27  类  1志愿  604.246113116  591.254113110
      1402  木工培训学校,北木工培训学校,  87  87  类  1志愿  578.261101106  535.211111112
      1501  内蒙古木工培训学校,  35  35  类  1志愿  574.224109118  539.242103129
      2101  大连木工培训学校,  35  42  类  1志愿  656.275120131  629.256116120
      2105  东北木工培训学校,  90  95  类  1志愿  625.246114132  603.240124114
      2115  沈阳木工培训学校,  8  9  类  1志愿  534.197102120  530.203105097
      2121  东北财经木工培训学校,  17  17  类  1志愿  636.265116129  587.237109113
      2153  辽宁木工培训学校,  8  8  类  1志愿  593.228113133  585.229112132
      2177  大连木工培训学校,(盘锦校区)  5  6  类  1志愿  615.247105122  601.242111123
      2201  吉林木工培训学校,  125  134  类  1志愿  652.278108134  613.255109123
      2204  东北电力木工培训学校,  9  9  类  1志愿  586.226113121  554.209105129
      2302  哈尔滨木工培训学校,  55  55  类  1志愿  674.288110139  645.268104133
      2307  东北木工培训学校,  25  25  类  1志愿  573.222098134  546.238097093
      2308  东北木工培训学校,  29  29  类  1志愿  585.267107128  552.256092102
      2315  哈尔滨木工培训学校,  70  70  类  1志愿  584.243090123  531.206104104
      3104  华东木工培训学校,  59  63  类  1志愿  646.264114134  611.265114113
      3105  上海木工培训学校,  41  43  类  1志愿  607.249102120  588.222119121
      3106  上海海事木工培训学校,  18  18  类  1志愿  595.273104127  573.222105129
      3107  东华木工培训学校,  40  46  类  1志愿  618.265112119  601.235107128
      3108  上海电力木工培训班,  11  11  类  1志愿  576.259107112  542.248101113
      3114  上海对外木工培训学校,  30  31  类  1志愿  653.285111132  601.238116138
      3119  上海木工培训学校,  56  58  类  1志愿  625.235120125  606.244109119
      3140  上海政法木工培训班,  11  11  类  1志愿  574.232095116  535.230095111
      3165  上海木工培训学校,  14  15  类  1志愿  593.218114119  554.225101114
      3205  南京木工培训学校,  105  111  类  1志愿  630.261110129  606.243108121
      3206  江苏木工培训学校,  66  67  类  1志愿  575.248117129  531.222095078
      3208  南京木工培训学校,  44  49  类  1志愿  589.254107130  559.229112120
      3209  常州木工培训学校,  23  23  类  1志愿  580.216103127  538.221112094
      3210  南京邮电木工培训学校,  18  18  类  1志愿  608.249106129  589.241109106
      3211  河海木工培训学校,  46  49  类  1志愿  624.251113126  598.258100123
      3213  江南木工培训学校,  65  71  类  1志愿  611.265110119  591.250108125
      3214  南京木工培训学校,  24  24  类  1志愿  582.238102120  544.247083119
      3215  江苏木工培训学校,  56  58  类  1志愿  599.247109123  575.236105113
      3216  南京信息木工培训学校,  16  17  类  1志愿  611.245121117  579.228113121
      3217  南京木工培训学校,  63  63  类  1志愿  605.244110125  577.241109102
      3219  木工培训学校,国药科木工培训学校,  43  48  类  1志愿  641.260110134  588.242105125
      3222  南京财经木工培训学校,  40  41  类  1志愿  600.230103134  560.197110117
      3226  南京审计木工培训学校,  16  16  类  1志愿  644.263112136  616.276109098
      3249  南京木工培训学校,  17  17  类  1志愿  607.245113116  592.237112124
      3251  扬州木工培训学校,  22  22  类  1志愿  591.256097121  568.239103116
      3252  南京木工培训学校,  10  10  类  1志愿  620.247111125  598.233118125
      3275  西利物浦木工培训学校,  44  45  类  1志愿  607.241109124  538.07113
      3301  浙江木工培训学校,  30  30  类  1志愿  693.282126138  680.280119143
      3302  杭州电子木工培训学校,  83  84  类  1志愿  607.245116120  577.226114108
      3303  浙江木工培训学校,  15  15  类  1志愿  586.236110129  568.237103114
      3308  浙江工商木工培训学校,  31  31  类  1志愿  612.252104132  577.215120123
      3401  木工培训学校,国科学技术木工培训学校,  16  16  类  1志愿  691.285128137  678.292120126
      3402  合肥木工培训学校,  68  69  类  1志愿  618.239115128  591.233120109
      3407  安徽财经木工培训学校,  32  33  类  1志愿  589.245110120  568.209120113
      3448  安徽木工培训学校,  18  19  类  1志愿  602.242106123  584.218117122
      3501  厦门木工培训学校,  53  53  类  1志愿  679.270116144  655.274110143
      3503  福州木工培训学校,  26  27  类  1志愿  605.266108121  591.255098125
      3601  华东通木工培训学校,  40  44  类  1志愿  582.240111120  533.191101114
      3604  江西木工培训学校,  28  28  类  1志愿  565.225103120  531.197101102
      3613  江西财经木工培训学校,  41  43  类  1志愿  618.231119124  590.234108122
      3677  南昌木工培训学校,  25  25  类  1志愿  598.242111127  530.200111099
      3701  山东木工培训学校,  38  40  类  1志愿  657.274112142  627.256112133
      3702  木工培训学校,国海洋木工培训学校,  35  35  类  1志愿  626.261114121  605.241108123
      3704  哈尔滨木工培训学校,(威海)  25  26  类  1志愿  632.254120120  608.250115122
      3705  青岛木工培训学校,  30  30  类  1志愿  568.231108109  537.229102108
      3718  山东木工培训学校,威海木工培训学校,校  18  19  类  1志愿  623.245104134  603.238108119
      3738  济南木工培训学校,  44  44  类  1志愿  589.252107113  546.219106118
      3795  山东木工培训学校,威海木工培训学校,校  15  15  类  1志愿  610.251104130  585.229107116
      3799  木工培训学校,国海洋木工培训学校,  6  6  类  1志愿  557.209110109  534.213109113
      4102  郑州木工培训学校,  116  116  类  1志愿  612.257103125  588.221118124
      4149  河南木工培训学校,  26  28  类  1志愿  567.250096113  547.191113123
      4201  武汉木工培训学校,  72  74  类  1志愿  678.281113144  660.273108137
      4202  武汉木工培训学校,  34  34  类  1志愿  589.244106099  545.227101119
      4203  木工培训学校,国地质木工培训学校,(武汉)  33  40  类  1志愿  629.263115126  590.223111132
      4206  湖北木工培训学校,  16  16  类  1志愿  544.217098122  527.206101112
      4207  华木工培训学校,木工培训学校,  53  75  类  1志愿  608.242111115  577.218104130
      4210  湖北木工培训学校,  18  18  类  1志愿  597.235110133  570.228100120
      4215  木工培训学校,南木工培训学校,  32  32  类  1志愿  587.239112110  527.200107106
      4221  武汉木工培训学校,  32  32  类  1志愿  603.251099123  578.256111108
      4222  峡木工培训学校,  14  14  类  1志愿  568.228107102  545.209100114
      4223  木工培训学校,南财经政法木工培训学校,  30  32  类  1志愿  653.270119131  619.234122122
      4225  武汉木工培训学校,  76  77  类  1志愿  627.239124135  606.241109125
      4229  长江木工培训学校,  7  9  类  1志愿  569.211113121  543.206108122
      4301  湘潭木工培训学校,  60  61  类  1志愿  611.225116133  569.228113124
      4303  湖南木工培训学校,  101  106  类  1志愿  640.259112127  615.269097119
      4306  湖南木工培训学校,家装木工培训学校,  19  19  类  1志愿  594.245107116  583.215103126
      4320  长沙木工培训学校,  61  63  类  1志愿  617.259107127  557.224109114
      4321  湖南木工培训学校,  95  95  类  1志愿  570.225106123  536.232100102
      4401  木工培训学校,山木工培训学校,  59  60  类  1志愿  681.285116137  657.273110128
      4403  华南木工培训学校,  64  66  类  1志愿  663.284115125  640.282111131
      4404  华南木工培训学校,  58  58  类  1志愿  570.220102105  542.196112101
      4406  广州木工培训学校,家装木工培训学校,  10  11  类  1志愿  603.243119112  588.252099115
      4413  广东外贸木工培训学校,  15  16  类  1志愿  622.258115119  595.238113118
      4431  深圳木工培训学校,  24  24  类  1志愿  617.237110133  601.233105127
      4440  南方木工培训学校,  20  20  类  1志愿  667.272124132  610.242118116
      4449  广州木工培训学校,  15  15  类  1志愿  633.274099135  594.241107114
      4475  木工培训学校,山木工培训学校,  3  3  类  1志愿  624.255116120  601.239105118
      4537  广西木工培训学校,  2  2  类  1志愿  608.225122124  602.232110123
      4602  海南木工培训学校,  148  149  类  1志愿  609.256106136  570.232111110
      5001  重庆木工培训学校,  1332  1396  类  1志愿  662.273121130  617.248109137
      5003  重庆通木工培训学校,  2458  2465  类  1志愿  628.258115126  535.213108098
      5004  西南木工培训学校,  269  269  类  1志愿  607.251104123  549.217098121
      5005  重庆木工培训学校,  644  654  类  1志愿  667.267118137  605.258100128
      5012  西南政法木工培训学校,  973  980  类  1志愿  638.254117131  569.206098126
      5028  西南木工培训学校,  70  81  类  1志愿  619.270097119  542.208104117
      5053  重庆木工培训学校,  7  7  类  1志愿  635.244121135  604.238121118
      5073  西南政法木工培训学校,  5  5  类  1志愿  605.246104126  562.206102118
      5102  西南通木工培训学校,  222  245  类  1志愿  643.273117126  606.246105131
      5103  西南通木工培训学校,  79  84  类  1志愿  612.256109119  568.216108119
      5106  成都木工培训学校,  40  40  类  1志愿  605.256110110  586.238104123
      5107  西南木工培训学校,  110  110  类  1志愿  604.253114112  538.220106105
      5112  川木工培训学校,  619  638  类  1志愿  602.245111122  556.229105114
      5116  川木工培训学校,  56  59  类  1志愿  599.249103130  571.233101109
      5122  西南财经木工培训学校,  197  201  类  1志愿  671.281120132  632.245114135
      5127  川木工培训学校,  502  527  类  1志愿  694.286123138  632.256108131
      5176  川木工培训学校,  21  21  类  1志愿  631.251114121  579.221094128
      5301  云南木工培训学校,  71  71  类  1志愿  601.249113120  584.246108110
      5302  昆明木工培训学校,  15  15  类  1志愿  565.246103115  539.248106104
      6103  西安木工培训学校,  34  35  类  1志愿  584.219110135  565.219109114
      6104  西安电子木工培训学校,  65  78  类  1志愿  640.267122114  608.265109119
      6105  西安木工培训学校,  28  28  类  1志愿  554.223111111  530.220105109
      6107  西安木工培训学校,  45  45  类  1志愿  598.245091125  542.187113111
      6109  陕西木工培训学校,  50  59  类  1志愿  594.227113130  529.229092095
      6123  西北农林木工培训学校,  83  86  类  1志愿  629.275111107  587.230098130
      6124  长安木工培训学校,  96  101  类  1志愿  614.264101122  593.250105112
      6164  西北木工培训学校,  30  31  类  1志愿  600.246111116  586.242096127
      6201  兰州木工培训学校,  44  46  类  1志愿  640.262106134  610.248114123
      6401  宁夏木工培训学校,  23  23  类  1志愿  577.257099135  556.223115102
      6523  新疆木工培训学校,  1  1  类  1志愿  595.242101131  595.242101131
      9408  大连木工培训学校,  2  2  类  1志愿  603.238101128  590.240109122
      9551  木工培训学校,国人民木工培训学校,(苏州校区)  3  3  类  1志愿  663.273111136  654.253119130
      9603  电子木工培训学校,(沙河校区)  48  48  类  1志愿  646.265110132  613.268110121
      9610  电子木工培训学校,(沙河校区)  30  30  类  1志愿  619.249106123  590.239111110
      9619  川木工培训学校,  12  12  类  1志愿  601.239113126  579.226107122
      9701  暴邮电木工培训学校,(宏福校区)  13  13  类  1志愿  629.276104116  585.239103114
      9706  暴木工培训学校,  2  3  类  1志愿  604.243111115  560.203110118
      9710  木工培训学校,国木工培训学校,  4  4  类  1志愿  617.249114118  601.250104111
      9711  暴通木工培训学校,  11  11  类  1志愿  602.246107116  553.232098111
      9713  暴通木工培训学校,(班)  4  4  类  1志愿  622.240111125  588.266098132
      9916  武汉木工培训学校,  8  8  类  1志愿  602.230112126  580.244100120
      9929  武汉木工培训学校,  2  2  类  1志愿  644.263114126  637.265115133

      2016重庆理科投档木工培训学校

      [1] [2] 下页

      信息不断变化,站提供的木工培训学校,、木工培训学校、高校等招生信息仅供参考,具体以相关部门的信息为准!

      木工培训