阳光技术学校形象图片
湖南阳光技术培训学校
毕业学员的真情感言
  • 最新报名学员名单(实时滚动)
    最新就业创业学员名单
    2018贵州类高职()平行志愿投档木工培训学校,哪有木工培训学校
    家装木工培训实战班
    【温馨提示】 湖南阳光木工技术学校地址:湖南省长沙市雨花区车站南路红花坡路176号。我校目前没有在其他城市设立分校。 热忱欢迎全国各地的学员来湖南阳光木工技术学校长沙总校区参加学习!
    当前位置: > 王牌专业 > 装饰装修专业课程时间:2024年04月17日00时46分05秒百度收录查询:2018贵州类高职()平行志愿投档木工培训学校,哪有木工培训学校

    一位资深职业指导师这样说:现在的年轻人一窝蜂学汽修、学设计、学厨师,导致行业竞争激烈,就业难度大。而装修木工、水电安装工,现在从业人员少,发展前景非常好,现在的年轻人应该选择学习木工、水电工。俗话说,剑走偏锋,出奇制胜,就是这个道理。


    木工行业前景:木工工艺是一门传统而又古老的行业,从古代“班门弄斧”可以看出中国的木工业的发展的悠久和辉煌。在现代社会中他也没有随着时间的流逝而消亡,反而将有很大的发展前景。在现在的社会很多年轻人都不肯吃苦,那些脏的,累的活都没人愿意去做了。很多大学生找不到工作就是很好的例子。而木工是一个社会需求量非常大的职业,行业前景非常好。我国是一个人口大国,而随着城市化的发展,大量的农村人涌进城市这必然将导致城市住房的增量呈指数增长,从而推动家居装修业的迅猛发展。而大量的建房与装修之间的矛盾就会非常的突出。随着矛盾的不断加深,这自然会推动着木工业的“高薪”出现。所以,木工业将是一个被人忽视、却具有发展潜力的行业之一。某装修公司发出一则招聘木工的广告称:试用期工资万元,转正后1.5至2万元……”。广告发出一周以后招聘公司表示,虽然收到不少简历,但真正符合条件的并不多。有文化的年轻人不愿意学木工,高端木工更是严重断层。用人单位称,企业缺人已经到了如饥似渴的地步。
    教学目标:培养中级木工技术人员。半天理论,半天实践,深入浅出,通俗易懂,从零开始,手把手教,包教包会,使学生成为真正意义上的、全能的木工技术人才。
    学习时间:2个月。(天天实操,强化训练,确保成才)
    教学特色:深入浅出,通俗易懂,从零开始,模块教学,逐一突破。手把手教,包教包会。
    教学方法:采用我校独特的“模块教学法”教学。每天上午理论,下午实操课。
    开课时间:每月1号、16号开学,特殊情况也可随到随学。学校采取循环式教学,一期未学会,可免费再学,直到学会为止。
    就业方向:各大型装修公司从事木工工作。学员学成之后也可自己接项目做,学校长期提供技术支持。
    颁发证书:《木工专业技术合格证》。
    招生对象: 初中生、高中生、大学生、社会青年木工爱好者都可以报名入学。不限文化程度,不限年龄,不限地域。
    装修木工主要学什么:吊顶、衣柜、橱柜、灶台、石膏板隔墙、贴木地板、包门头、包门套(包括做门)、造型墙、电视装饰背景制作、木作地台、装饰酒柜、书桌、书柜、安装木质装饰线、护墙板等十六种家装木工技术。总而言之:木工就是做木质和板材相关的工作。


    详细课程内容:
    1,装修木工基础知识。木工职业技能知识与操作要求。
    2,木工识图。
    3,装修精细木工常用材料:人造板材、胶合板、密度纤维板、刨花板、细木工板、集成板、三聚氰胺板、防火装饰板、纸面石膏板、轻钢龙骨材、轻钢龙骨吊顶材、轻钢龙骨隔墙材。
    4,装修精细木工工具使用方法:测量工具与检测工具、手工工具、划线工具、手工工具、手持式电动工具、木工气动工具。
    5,主要木工机械使用方法:锯切技术、精裁方法、成形技术、砂光技术、钻孔、压力胶合、表面处理技术。木工机械保养与维护。
    6,装修木结构技术:板式结构形式与部件连接、板式结构形式、板部件的连接结构、实木板面拼接与方材榫接、实木板面拼接、方材榫接、传统榫卯木结构。
    7,装修精细木工施工工艺:顶面木作工程、木龙骨木饰面吊顶工程施工、轻钢龙骨木饰面造型顶施工、顶面木作工程质量控制和质量检验、墙柱面木作工程、木龙骨板材隔墙施工、木饰面墙柱面制作、木质吸音板墙面制作、轻钢龙骨纸面石膏板隔墙安装施工、软包木制作(木框架式制作)、墙柱面木作工程质量控制和质量检验。
    8,地面木作工程:实木复合地板铺设施工、强化地板铺设施工、木踢脚板安装、木窗帘盒安装、门窗套制作与安装、木窗台板制作、装饰木门与框制作安装、实木花格扇制作、木扶手及护栏制作安装、固定壁式家具制作。
    9,重点学习:吊顶、衣柜、橱柜、灶台、石膏板隔墙、贴木地板、包门头、包门套(包括做门)、窗帘盒制作安装、造型墙、电视装饰背景制作、木作地台、装饰酒柜、书桌、书柜、安装木质装饰线、护墙板等十六种家装木工技术。
    10,木工防火安全知识、木工职业健康知识。


    关于家装木工培训实战班的温馨提示:湖南阳光电子学校是专业家装木工培训实战班学校,常年开设家装木工培训实战班实战班,面向全国招生(不限年龄)。由湖南阳光电子学校家装木工培训实战班实战一线首席技术专家授课,天天实操,全程实战,手把手教,包教包会。我们是正规家装木工培训实战班学校,我们有自己的校园,我们是行业正规军!
    湖南阳光电子学校有自己的教学楼、学员公寓楼、篮球场(2个)、有校内花园、有专业实操车间。如果您想了解家装木工培训实战班学费多少、家装木工培训实战班课程学习效果如何、家装木工培训实战班行业就业前景好不好、如何选择家装木工培训实战班的课程、家装木工培训实战班要学多久、家装木工培训实战班教学大纲是什么、没有任何基础参加家装木工培训实战班能不能学会、家装木工培训实战班学完以后能不能安排工作等一系列您所关心的问题,都可以直接加我们的微信:YP941688 ,或者加我们的QQ:873219118,361928696。也可以直接电话联系我们:0731-85579057,0731-85569651,13807313137进行咨询,我们将给你最详细的解答。 湖南阳光电子学校地址:湖南省长沙市雨花区车站南路红花坡路口(红花坡路176号)。为了确保教学质量,其他地方不设分校,欢迎您来湖南长沙我校总部学习。 如果您对湖南阳光电子学校开设的家装木工培训实战班实战班课程内容有什么好的建议,请告诉我们。您的宝贵建议对我们合理调整家装木工培训实战班实战班课程内容有重要的参考作用!
      摩托车维修学校 手机维修学校 学电工培训 学摩托车维修培训 手机维修培训 水电工培训 电脑维修培训 电动工具维修培训 液晶电视维修培训 安防监控培训 空调维修培训 焊工培训 摩托车维修培训 电动车维修培训 电器维修培训 家电维修学校 电工培训 焊工培训 电工培训学校 木工培训学校 电工培训 焊工培训 电工培训学校 电器维修学校 瓦工培训学校 安防监控培训 笔记本维修培训 电动车维修培训 电动工具维修培训 电机维修培训 电工培训 电脑维修学校 电器维修培训 电子技术培训 电子商务培训学校 焊工培训学校
      安防监控技术学校
      安防监控技术学校
      安防监控技术学校
      返回顶部

      最新动态

      木工培训学校

      木工培训学校,、木工学校

      2018贵州类高职()平行志愿投档木工培训学校

      作者:佚名 信息来源:站原创 更新木工培训班开课时间:2018-10-25 13:45:44

      2018贵州类高职()平行志愿投档木工培训学校

      序号 代码 院校名称 专业类别 计划数
           (含增加数) 投档比例(%) 投档数 差额数 最高木工培训学校, 最低木工培训学校,

      1 0024 安徽黄梅戏木工培训木工培训班, 类 2 100 2 0 214.4 188.81
      2 0024 安徽黄梅戏木工培训木工培训班, 舞蹈类 7 100 7 0 190.33 153.33
      3 0036 安徽绿海商务木工培训木工培训班, 类 2 100 2 0 226.99 199.33
      4 0053 安徽新闻出版木工培训技术木工培训班, 播音与主持 4 100 4 0 217.34 206.33
      5 0079 安阳木工培训技术木工培训班, 类 15 100 9 6 209.99 169.99
      6 0119 暴电影木工培训班, 类 2 100 2 0 254.33 237.98
      7 0135 暴汇佳木工培训木工培训班, 类 2 100 2 0 205.66 198.66
      8 0182 暴传媒木工培训木工培训班, 表演 3 100 3 0 201 174.33
      9 0182 暴传媒木工培训木工培训班, 书法学 3 100 3 0 203.67 200
      10 0193 毕节幼儿学校 类 286 100 286 0 229.66 180.33
      11 0193 毕节幼儿学校 类 85 100 85 0 221.8 172.41
      12 0193 毕节幼儿学校 舞蹈类 114 100 114 0 194.67 129.33
      13 0217 长春木工培训学校, 类 4 100 4 0 233.65 220.66
      14 0268 常州服装木工培训技术木工培训班, 类 20 100 10 10 220.66 163
      15 0269 常州木工培训技术木工培训班, 类 10 100 10 0 224.66 185.66
      16 0271 常州机电木工培训技术木工培训班, 类 15 100 5 10 203.32 172
      17 0275 朝阳学校 类 10 100 10 0 238.99 203.99
      18 0295 成都木工培训木工培训班, 类 20 100 20 0 235.32 202.99
      19 0308 重庆城木工培训学校,管理木工培训木工培训班, 类 16 100 16 0 238.33 205.32
      20 0310 重庆传媒木工培训木工培训班, 类 8 100 8 0 211.66 193.99
      21 0310 重庆传媒木工培训木工培训班, 播音与主持 3 100 3 0 229.34 227.01
      22 0312 重庆木工培训学校,城木工培训学校,木工培训班, 类 30 100 30 0 237 202.66
      23 0315 重庆电信木工培训木工培训班, 类 18 100 16 2 228.33 167.66
      24 0320 重庆木工培训技术木工培训班, 类 22 100 22 0 226.99 193.66
      25 0327 重庆公共运输木工培训木工培训班, 类 10 100 6 4 204.99 183.99
      26 0338 重庆科创木工培训木工培训班, 类 10 100 7 3 194.66 168.32
      27 0340 重庆木工培训木工培训班, 类 20 100 7 13 216.66 190.66
      28 0342 重庆木工培训木工培训班, 类 8 100 8 0 212.99 187
      29 0342 重庆木工培训木工培训班, 类 7 100 7 0 198.01 173.41
      30 0342 重庆木工培训木工培训班, 舞蹈类 5 100 5 0 162.33 155.33
      31 0343 重庆能源木工培训木工培训班, 类 30 100 1 29 188.32 188.32
      32 0353 重庆水利电力木工培训技术木工培训班, 类 2 100 2 0 220.65 201
      33 0354 重庆文化木工培训木工培训班, 类 25 100 25 0 223.99 194.32
      34 0354 重庆文化木工培训木工培训班, 类 10 100 10 0 201.41 180.81
      35 0354 重庆文化木工培训木工培训班, 舞蹈类 5 100 5 0 199.33 163
      36 0354 重庆文化木工培训木工培训班, 表演 5 100 5 0 228.33 195.67
      37 0356 重庆信息技术木工培训木工培训班, 类 9 100 9 0 208 167.32
      38 0356 重庆信息技术木工培训木工培训班, 类 5 100 5 0 177.21 155.61
      39 0356 重庆信息技术木工培训木工培训班, 播音与主持 7 100 7 0 218.67 206
      40 0359 重庆木工培训木工培训班, 类 115 100 115 0 230.66 176.33
      41 0359 重庆木工培训木工培训班, 类 8 100 8 0 193.39 134.59
      42 0359 重庆木工培训木工培训班, 舞蹈类 8 100 7 1 187 123.67
      43 0363 重庆幼儿学校 类 8 100 8 0 213.66 205.66
      44 0363 重庆幼儿学校 类 5 100 5 0 214.19 196.41
      45 0363 重庆幼儿学校 舞蹈类 12 100 12 0 168.67 157.67
      46 0364 重庆资源与木工培训木工培训班, 类 10 100 7 3 206.66 187.33
      47 0401 大连木工培训班, 类 4 100 4 0 224.66 211.33
      48 0401 大连木工培训班, 类 2 100 2 0 210.01 196.39
      49 0401 大连木工培训班, 类(声乐) 2 100 2 0 238.21 224.19
      50 0401 大连木工培训班, 类(器乐) 2 100 2 0 218.2 201.6
      51 0420 电子木工培训学校,成都木工培训班, 类 8 100 8 0 237.33 209.33
      52 0482 福建木工培训木工培训班, 类 10 100 10 0 210.66 180
      53 0482 福建木工培训木工培训班, 舞蹈类 10 100 10 0 172.33 140.67
      54 0483 福建幼儿学校 类 5 100 3 2 196.33 177.66
      55 0499 抚州木工培训技术木工培训班, 类 15 100 10 5 219.99 182.66
      56 0499 抚州木工培训技术木工培训班, 类 15 100 15 0 195.6 161.4
      57 0531 赣西木工培训木工培训班, 类 20 100 14 6 233.32 156.66
      58 0532 赣州学校 类 3 100 3 0 213.99 207.99
      59 0532 赣州学校 类 3 100 3 0 215.59 200.81
      60 0536 共青木工培训木工培训班, 类 10 100 5 5 211.32 182.66
      61 0564 广东科学技术木工培训木工培训班, 类 15 100 15 0 222.99 187.99
      62 0576 广东轻工木工培训技术木工培训班, 类 27 100 27 0 233.98 188.99
      63 0601 广西城木工培训学校,木工培训木工培训班, 类 60 100 15 45 217.32 179.66
      64 0605 广西木工培训木工培训班, 类 10 100 3 7 211.99 173
      65 0627 广西培贤木工培训木工培训班, 播音与主持 10 100 9 1 211.34 164.67
      66 0634 广西家装木工学校 播音与主持 8 100 8 0 211.67 187.33
      67 0638 广西演艺木工培训木工培训班, 类 26 100 12 14 232 161.66
      68 0638 广西演艺木工培训木工培训班, 类 25 100 25 0 192.99 152.6
      69 0638 广西演艺木工培训木工培训班, 舞蹈类 36 100 36 0 164.67 131.67
      70 0638 广西演艺木工培训木工培训班, 播音与主持 10 100 10 0 224.67 195.34
      71 0638 广西演艺木工培训木工培训班, 广播电视编导 10 100 10 0 223.67 210.33
      72 0640 广西木工培训班, 类 9 100 9 0 250.33 215.32
      73 0640 广西木工培训班, 类 3 100 3 0 248.79 218.4
      74 0640 广西木工培训班, 舞蹈类 3 100 3 0 228.33 197.67
      75 0642 广西幼儿学校 类 15 100 15 0 213.32 198.32
      76 0642 广西幼儿学校 舞蹈类 5 100 5 0 179 153.67
      77 0683 贵阳幼儿学校 类 75 100 75 0 251.66 215
      78 0683 贵阳幼儿学校 类 10 100 10 0 248.6 223.61
      79 0683 贵阳幼儿学校 舞蹈类 20 100 20 0 214.33 164.33
      80 0684 贵阳幼儿学校 类民汉双语 10 100 5 5 198.66 186.99
      81 0694 贵州城木工培训学校,木工培训木工培训班, 舞蹈类 50 100 50 0 183.33 133
      82 0694 贵州城木工培训学校,木工培训木工培训班, 表演 50 100 13 37 226.33 158
      83 0707 贵州电子商务木工培训技术木工培训班, 类 94 100 94 0 232.33 178.33
      84 0707 贵州电子商务木工培训技术木工培训班, 类 65 100 65 0 193.61 149.8
      85 0708 贵州电子信息木工培训技术木工培训班, 类 60 100 19 41 213 161
      86 0713 贵州工商木工培训木工培训班, 类 120 100 120 0 229.99 186.66
      87 0714 贵州木工培训技术木工培训班, 类 95 100 95 0 230.32 184.32
      88 0714 贵州木工培训技术木工培训班, 类 200 100 200 0 227.4 163.6
      89 0714 贵州木工培训技术木工培训班, 舞蹈类 40 100 40 0 161.67 129.33
      90 0715 贵州航空木工培训技术木工培训班, 类 95 100 95 0 260.39 126.59
      91 0716 贵州航天木工培训技术木工培训班, 类 50 100 44 6 217.66 162.66
      92 0719 贵州建设木工培训技术木工培训班, 类 112 100 112 0 225.65 188.66
      93 0721 贵州通木工培训技术木工培训班, 类 69 100 69 0 235.65 189.66
      94 0734 贵州轻工木工培训技术木工培训班, 类 419 100 419 0 239.33 190.66
      95 0735 贵州商木工培训班, 类 110 100 110 0 252.33 213.66
      96 0735 贵州商木工培训班, 类 64 100 64 0 230.24 186.2
      97 0735 贵州商木工培训班, 舞蹈类 77 100 77 0 222.67 159.33
      98 0748 贵州木工培训技术木工培训班, 类 42 100 42 0 220.33 196.32
      99 0748 贵州木工培训技术木工培训班, 类 35 100 35 0 213.4 170.61
      100 0748 贵州木工培训技术木工培训班, 舞蹈类 34 100 34 0 169.33 144.33
      101 0749 贵州装备制造木工培训木工培训班, 类 40 100 11 29 212.66 175.33
      102 0750 桂羚子木工培训学校, 类 6 100 6 0 236.33 214.66
      103 0755 桂林木工培训班, 类 11 100 11 0 216.66 194.66
      104 0755 桂林木工培训班, 舞蹈类 2 100 2 0 187 170
      105 0756 桂林山水木工培训木工培训班, 类 12 100 1 11 194.66 194.66
      106 0757 桂林学校 类 13 100 13 0 212.66 193.66
      107 0757 桂林学校 类 5 100 5 0 195 174.41
      108 0761 哈尔滨传媒木工培训木工培训班, 类 7 100 7 0 219.33 188.32
      109 0761 哈尔滨传媒木工培训木工培训班, 类 15 100 15 0 189.4 157.8
      110 0761 哈尔滨传媒木工培训木工培训班, 舞蹈类 6 100 6 0 148 134.67
      111 0761 哈尔滨传媒木工培训木工培训班, 播音与主持 7 100 7 0 231 203.67
      112 0761 哈尔滨传媒木工培训木工培训班, 广播电视编导 5 100 5 0 221.33 216
      113 0788 海口木工培训班, 类 14 100 14 0 218.99 196.33
      114 0788 海口木工培训班, 舞蹈类 11 100 11 0 170 150
      115 0791 海南工商木工培训木工培训班, 舞蹈类 8 100 8 0 155 128
      116 0792 海南木工培训技术木工培训班, 类 8 100 8 0 203.99 190.99
      117 0793 海南木工培训木工培训班, 类 11 100 7 4 221.33 186.32
      118 0795 海南木工培训技术木工培训班, 类 4 100 4 0 197.8 176.01
      119 0842 河北工艺木工培训木工培训班, 类 120 100 63 57 230.32 154.33
      120 0847 河北木工培训班, 类 10 100 10 0 222.66 194.32
      121 0862 河北木工培训班, 类 20 100 20 0 246.99 211.99
      122 0862 河北木工培训班, 书法学 10 100 10 0 222.33 202.99
      123 0870 河北木工培训学校,木工培训木工培训班, 类 4 100 2 2 234.32 209.99
      124 0870 河北木工培训学校,木工培训木工培训班, 类 2 100 2 0 198.4 188.8
      125 0870 河北木工培训学校,木工培训木工培训班, 戏剧影视导演 2 100 2 0 189 174.34
      126 0965 黑龙江江木工培训木工培训班, 类 20 100 19 1 229.99 169
      127 0976 黑龙江幼儿学校 类 3 100 3 0 204.33 196.66
      128 0976 黑龙江幼儿学校 舞蹈类 3 100 3 0 150.67 147
      129 1000 湖北木工培训技术木工培训班, 类 12 100 8 4 205 171.32
      130 1015 湖北青年木工培训木工培训班, 类 5 100 5 0 213 185.33
      131 1018 湖北木工培训班, 类 4 100 4 0 219.33 201.66
      132 1031 湖北木工培训木工培训班, 类 5 100 5 0 227.66 190.66
      133 1031 湖北木工培训木工培训班, 类 15 100 15 0 244 179.4
      134 1031 湖北木工培训木工培训班, 广播电视编导 5 100 5 0 245.83 217.83
      135 1032 湖北幼儿学校 类 7 100 7 0 216.99 204.32
      136 1032 湖北幼儿学校 舞蹈类 4 100 4 0 186 155.33
      137 1042 湖南大众传媒木工培训技术木工培训班, 类 8 100 8 0 242.99 214.32
      138 1042 湖南大众传媒木工培训技术木工培训班, 类 4 100 4 0 233.2 189.39
      139 1042 湖南大众传媒木工培训技术木工培训班, 舞蹈类 2 100 2 0 176.33 169
      140 1042 湖南大众传媒木工培训技术木工培训班, 播音与主持 3 100 3 0 233.99 227.66
      141 1042 湖南大众传媒木工培训技术木工培训班, 广播电视编导 2 100 2 0 235.67 232
      142 1057 湖南工艺木工培训木工培训班, 类 20 100 20 0 226.33 200.32
      143 1068 湖南九嶷木工培训技术木工培训班, 类 6 100 1 5 192.32 192.32
      144 1112 湖南应用技术木工培训班, 类 20 100 20 0 225.65 199.33
      145 1231 江汉木工培训木工培训班, 类 35 100 15 20 219.66 160.33
      146 1231 江汉木工培训木工培训班, 类 22 100 22 0 212.4 178.19
      147 1231 江汉木工培训木工培训班, 舞蹈类 10 100 10 0 180.67 136.67
      148 1231 江汉木工培训木工培训班, 播音与主持 6 100 6 0 219.66 202.66
      149 1234 江南影视木工培训木工培训班, 类 2 100 2 0 195.66 192.66
      150 1234 江南影视木工培训木工培训班, 类 40 100 38 2 183.21 110.59
      151 1234 江南影视木工培训木工培训班, 舞蹈类 30 100 11 19 150 102.33
      152 1234 江南影视木工培训木工培训班, 播音与主持 10 100 10 0 216 205.66
      153 1234 江南影视木工培训木工培训班, 表演 15 100 5 10 220.33 164
      154 1238 江苏城木工培训学校,木工培训木工培训班, 类 13 100 13 0 219 196.66
      155 1243 江苏木工培训技术木工培训班, 类 11 100 7 4 223.66 178.99
      156 1254 江苏木工培训木工培训班, 类 2 100 0 2
       
       
      157 1269 江西传媒木工培训木工培训班, 播音与主持 8 100 8 0 221.66 201.01
      158 1269 江西传媒木工培训木工培训班, 广播电视编导 8 100 8 0 240.83 209.83
      159 1272 江西服装木工培训班, 类 35 100 34 1 232.32 168.33
      160 1273 江西木工培训班, 类 120 100 65 55 231.66 159.33
      161 1273 江西木工培训班, 类 20 100 20 0 253.19 169.21
      162 1273 江西木工培训班, 舞蹈类 10 100 10 0 176.67 134
      163 1291 江西木工培训班, 类 8 100 4 4 206.65 180.32
      164 1292 江西木工培训木工培训班, 类 12 100 8 4 236.66 174.66
      165 1305 江西水利木工培训木工培训班, 类 30 100 4 26 214 189.66
      166 1307 江西泰豪动漫木工培训木工培训班, 类 25 100 25 0 222.33 168.99
      167 1307 江西泰豪动漫木工培训木工培训班, 类 4 100 4 0 187.41 165.61
      168 1307 江西泰豪动漫木工培训木工培训班, 广播电视编导 2 100 1 1 220.67 220.67
      169 1308 江西工艺木工培训技术木工培训班, 类 62 100 38 24 222.32 166.32
      170 1318 江西木工培训木工培训班, 类 6 100 4 2 219.66 190.66
      171 1318 江西木工培训木工培训班, 类 4 100 4 0 205.39 167.8
      172 1318 江西木工培训木工培训班, 舞蹈类 4 100 4 0 161.67 151.67
      173 1318 江西木工培训木工培训班, 播音与主持 3 100 3 0 212.67 205.67
      174 1318 江西木工培训木工培训班, 表演 3 100 2 1 199.33 177
      175 1321 江西应用木工培训班, 类 4 100 0 4
       
       
      176 1321 江西应用木工培训班, 类(声乐) 2 100 2 0 217.21 204.99
      177 1334 金山木工培训技术木工培训班, 类 5 100 5 0 218.99 189.66
      178 1345 荆州木工培训木工培训班, 类 8 100 8 0 210.99 190.33
      179 1351 景德镇木工培训技术木工培训班, 类 118 100 86 32 235.99 164
      180 1352 景德镇木工培训班, 类 8 100 8 0 237.32 224.66
      181 1354 九江木工培训木工培训学校, 类 6 100 6 0 231.32 215.32
      182 1354 九江木工培训木工培训学校, 类 4 100 4 0 220.39 196.39
      183 1356 九州木工培训技术木工培训班, 类 6 100 4 2 205.33 166.32
      184 1375 昆明木工培训木工培训班, 类 38 100 38 0 225.99 180.66
      185 1375 昆明木工培训木工培训班, 类 30 100 30 0 193 170.4
      186 1375 昆明木工培训木工培训班, 舞蹈类 8 100 8 0 219.67 153
      187 1375 昆明木工培训木工培训班, 播音与主持 6 100 6 0 215.33 207.33
      188 1375 昆明木工培训木工培训班, 表演 4 100 0 4
       
       
      189 1375 昆明木工培训木工培训班, 广播电视编导 6 100 6 0 251.33 219.33
      190 1376 昆山登云木工培训木工培训班, 类 22 100 16 6 216.66 169.66
      191 1410 连云港木工培训技术木工培训班, 类 10 100 7 3 213 181.99
      192 1483 娄底木工培训技术木工培训班, 类 10 100 10 0 208.66 185.33
      193 1560 南昌工木工培训班, 类 17 100 7 10 196.32 165.99
      194 1566 南昌影视传播木工培训木工培训班, 类 6 100 5 1 223.99 193.33
      195 1566 南昌影视传播木工培训木工培训班, 舞蹈类 13 100 2 11 199.67 149.33
      196 1566 南昌影视传播木工培训木工培训班, 播音与主持 3 100 3 0 214.34 194.67
      197 1566 南昌影视传播木工培训木工培训班, 表演 2 100 0 2
       
       
      198 1566 南昌影视传播木工培训木工培训班, 广播电视编导 4 100 4 0 215.67 204.5
      199 1567 南昌木工培训木工培训班, 类 20 100 20 0 233.33 203.66
      200 1567 南昌木工培训木工培训班, 类 5 100 5 0 222.8 186.81
      201 1567 南昌木工培训木工培训班, 舞蹈类 3 100 3 0 173 160
      202 1567 南昌木工培训木工培训班, 播音与主持 2 100 2 0 206.33 204.33
      203 1568 南充木工培训技术木工培训班, 类 2 100 2 0 200.6 193.59
      204 1575 南京城木工培训学校,木工培训木工培训班, 类 5 100 5 0 228.32 193.99
      205 1601 南京木工培训木工培训班, 类 8 100 8 0 208.65 189.99
      206 1601 南京木工培训木工培训班, 类 17 100 17 0 178.21 132.8
      207 1627 南通学校 类 8 100 8 0 228.66 215.32
      208 1627 南通学校 类 8 100 8 0 230.2 190.41
      209 1628 南通木工培训木工培训学校, 类 20 100 20 0 217.66 190.66
      210 1664 平顶山木工培训技术木工培训班, 类 10 100 1 9 190.32 190.32
      211 1684 黔东南木工培训技术木工培训班, 类 79 100 30 49 229.66 163.65
      212 1689 黔南幼儿学校 类 173 100 173 0 234.33 197.65
      213 1689 黔南幼儿学校 类 119 100 119 0 223.01 178.41
      214 1689 黔南幼儿学校 舞蹈类 47 100 47 0 183.67 144.67
      215 1690 黔南木工培训技术木工培训班, 类 30 100 12 18 209.33 185.99
      216 1700 青岛恒星木工培训班, 类 5 100 1 4 200.66 200.66
      217 1701 青岛黄海木工培训班, 类 10 100 9 1 219.66 161.33
      218 1710 青岛求实木工培训技术木工培训班, 类 7 100 3 4 197.32 186.99
      219 1710 青岛求实木工培训技术木工培训班, 类 39 100 12 27 167.8 133.99
      220 1710 青岛求实木工培训技术木工培训班, 播音与主持 4 100 1 3 206 206
      221 1728 琼台木工培训班, 类 15 100 15 0 241.32 197.99
      222 1728 琼台木工培训班, 类 12 100 12 0 234.41 189.81
      223 1728 琼台木工培训班, 舞蹈类 4 100 4 0 162 154.33
      224 1730 曲阜远东木工培训技术木工培训班, 书法学 20 100 20 0 215 196.34
      225 1735 泉州服装木工培训木工培训班, 类 30 100 10 20 212.98 164.99
      226 1737 泉州工艺木工培训木工培训班, 类 70 100 18 52 225.32 170.99
      227 1739 泉州华光木工培训木工培训班, 类 25 100 20 5 211.99 158
      228 1739 泉州华光木工培训木工培训班, 播音与主持 5 100 2 3 195.34 189.66
      229 1742 泉州轻工木工培训木工培训班, 类 4 100 2 2 189.66 163.99
      230 1746 泉州幼儿学校 类 2 100 2 0 213.99 212.99
      231 1760 亚木工培训木工培训班, 表演 3 100 3 0 211.66 176.67
      232 1768 山东传媒木工培训木工培训班, 类 10 100 1 9 226.32 226.32
      233 1768 山东传媒木工培训木工培训班, 广播电视编导 10 100 10 0 220.67 212.5
      234 1786 山东凯文木工培训木工培训班, 类 5 100 0 5
       
       
      235 1801 山东轻工木工培训木工培训班, 类 69 100 8 61 221.66 175.99
      236 1805 山东圣翰木工培训木工培训班, 类 2 100 0 2
       
       
      237 1817 山东协和木工培训班, 类 2 100 2 0 190.99 184.66
      238 1825 山东英才木工培训班, 类 20 100 20 0 223.98 188.99
      239 1881 陕西服装木工培训班, 类 9 100 4 5 194.66 169.66
      240 1881 陕西服装木工培训班, 播音与主持 4 100 4 0 202.67 194.01
      241 1903 陕西木工培训木工培训班, 类 4 100 3 1 215.66 193.32
      242 1903 陕西木工培训木工培训班, 类 4 100 4 0 223.99 185.81
      243 1903 陕西木工培训木工培训班, 舞蹈类 2 100 2 0 152.33 148.67
      244 1903 陕西木工培训木工培训班, 表演 3 100 3 0 214.67 200.66
      245 1903 陕西木工培训木工培训班, 广播电视编导 3 100 3 0 227 209
      246 1917 上海邦德木工培训技术木工培训班, 类 4 100 0 4
       
       
      247 1921 上海出版印刷学校 类 14 100 8 6 200.66 161.32
      248 1927 上海电影木工培训木工培训班, 类 6 100 3 3 231.66 211.66
      249 1927 上海电影木工培训木工培训班, 播音与主持 3 100 3 0 232.34 214.34
      250 1934 上海工商木工培训木工培训班, 类 10 100 5 5 220.32 175.66
      251 1935 上海工商木工培训技术木工培训班, 类 6 100 2 4 185.99 182.66
      252 1936 上海工艺木工培训木工培训班, 类 55 100 55 0 254.99 199.33
      253 1943 上海济光木工培训技术木工培训班, 类 7 100 0 7
       
       
      254 1952 上海立达木工培训班, 类 12 100 12 0 215.32 192.99
      255 1967 上海思博木工培训技术木工培训班, 类 17 100 4 13 202.66 173.33
      256 1974 上海行健木工培训木工培训班, 类 8 100 1 7 186.32 186.32
      257 1977 上海震旦木工培训木工培训班, 类 5 100 3 2 208.99 177.66
      258 1977 上海震旦木工培训木工培训班, 表演 5 100 4 1 209.34 155.34
      259 1980 上海木工培训学校,侨木工培训技术木工培训班, 类 10 100 2 8 211.66 199
      260 2024 石家庄工商木工培训木工培训班, 类 15 100 2 13 213.66 189.99
      261 2029 石家庄木工培训木工培训班, 类 35 100 17 18 195.59 131.99
      262 2029 石家庄木工培训木工培训班, 舞蹈类 20 100 4 16 140 136.33
      263 2057 川木工培训学校,锦江木工培训班, 类 17 100 17 0 230.33 197.66
      264 2059 川电影电视木工培训班, 类 16 100 16 0 235.99 209.66
      265 2059 川电影电视木工培训班, 类 25 100 25 0 240.01 185.41
      266 2059 川电影电视木工培训班, 舞蹈类 10 100 10 0 200.33 170
      267 2059 川电影电视木工培训班, 播音与主持 20 100 20 0 250 223
      268 2059 川电影电视木工培训班, 表演 10 100 10 0 272 233.99
