阳光技术学校形象图片
湖南阳光技术培训学校
毕业学员的真情感言
  • 最新报名学员名单(实时滚动)
    最新就业创业学员名单
    2018陕西投档木工培训学校(理科),哪有木工培训学校
    家装木工培训实战班
    【温馨提示】 湖南阳光木工技术学校地址:湖南省长沙市雨花区车站南路红花坡路176号。我校目前没有在其他城市设立分校。 热忱欢迎全国各地的学员来湖南阳光木工技术学校长沙总校区参加学习!
    当前位置: > 王牌专业 > 装饰装修专业课程时间:2024年04月24日14时58分01秒百度收录查询:2018陕西投档木工培训学校(理科),哪有木工培训学校

    一位资深职业指导师这样说:现在的年轻人一窝蜂学汽修、学设计、学厨师,导致行业竞争激烈,就业难度大。而装修木工、水电安装工,现在从业人员少,发展前景非常好,现在的年轻人应该选择学习木工、水电工。俗话说,剑走偏锋,出奇制胜,就是这个道理。


    木工行业前景:木工工艺是一门传统而又古老的行业,从古代“班门弄斧”可以看出中国的木工业的发展的悠久和辉煌。在现代社会中他也没有随着时间的流逝而消亡,反而将有很大的发展前景。在现在的社会很多年轻人都不肯吃苦,那些脏的,累的活都没人愿意去做了。很多大学生找不到工作就是很好的例子。而木工是一个社会需求量非常大的职业,行业前景非常好。我国是一个人口大国,而随着城市化的发展,大量的农村人涌进城市这必然将导致城市住房的增量呈指数增长,从而推动家居装修业的迅猛发展。而大量的建房与装修之间的矛盾就会非常的突出。随着矛盾的不断加深,这自然会推动着木工业的“高薪”出现。所以,木工业将是一个被人忽视、却具有发展潜力的行业之一。某装修公司发出一则招聘木工的广告称:试用期工资万元,转正后1.5至2万元……”。广告发出一周以后招聘公司表示,虽然收到不少简历,但真正符合条件的并不多。有文化的年轻人不愿意学木工,高端木工更是严重断层。用人单位称,企业缺人已经到了如饥似渴的地步。
    教学目标:培养中级木工技术人员。半天理论,半天实践,深入浅出,通俗易懂,从零开始,手把手教,包教包会,使学生成为真正意义上的、全能的木工技术人才。
    学习时间:2个月。(天天实操,强化训练,确保成才)
    教学特色:深入浅出,通俗易懂,从零开始,模块教学,逐一突破。手把手教,包教包会。
    教学方法:采用我校独特的“模块教学法”教学。每天上午理论,下午实操课。
    开课时间:每月1号、16号开学,特殊情况也可随到随学。学校采取循环式教学,一期未学会,可免费再学,直到学会为止。
    就业方向:各大型装修公司从事木工工作。学员学成之后也可自己接项目做,学校长期提供技术支持。
    颁发证书:《木工专业技术合格证》。
    招生对象: 初中生、高中生、大学生、社会青年木工爱好者都可以报名入学。不限文化程度,不限年龄,不限地域。
    装修木工主要学什么:吊顶、衣柜、橱柜、灶台、石膏板隔墙、贴木地板、包门头、包门套(包括做门)、造型墙、电视装饰背景制作、木作地台、装饰酒柜、书桌、书柜、安装木质装饰线、护墙板等十六种家装木工技术。总而言之:木工就是做木质和板材相关的工作。


    详细课程内容:
    1,装修木工基础知识。木工职业技能知识与操作要求。
    2,木工识图。
    3,装修精细木工常用材料:人造板材、胶合板、密度纤维板、刨花板、细木工板、集成板、三聚氰胺板、防火装饰板、纸面石膏板、轻钢龙骨材、轻钢龙骨吊顶材、轻钢龙骨隔墙材。
    4,装修精细木工工具使用方法:测量工具与检测工具、手工工具、划线工具、手工工具、手持式电动工具、木工气动工具。
    5,主要木工机械使用方法:锯切技术、精裁方法、成形技术、砂光技术、钻孔、压力胶合、表面处理技术。木工机械保养与维护。
    6,装修木结构技术:板式结构形式与部件连接、板式结构形式、板部件的连接结构、实木板面拼接与方材榫接、实木板面拼接、方材榫接、传统榫卯木结构。
    7,装修精细木工施工工艺:顶面木作工程、木龙骨木饰面吊顶工程施工、轻钢龙骨木饰面造型顶施工、顶面木作工程质量控制和质量检验、墙柱面木作工程、木龙骨板材隔墙施工、木饰面墙柱面制作、木质吸音板墙面制作、轻钢龙骨纸面石膏板隔墙安装施工、软包木制作(木框架式制作)、墙柱面木作工程质量控制和质量检验。
    8,地面木作工程:实木复合地板铺设施工、强化地板铺设施工、木踢脚板安装、木窗帘盒安装、门窗套制作与安装、木窗台板制作、装饰木门与框制作安装、实木花格扇制作、木扶手及护栏制作安装、固定壁式家具制作。
    9,重点学习:吊顶、衣柜、橱柜、灶台、石膏板隔墙、贴木地板、包门头、包门套(包括做门)、窗帘盒制作安装、造型墙、电视装饰背景制作、木作地台、装饰酒柜、书桌、书柜、安装木质装饰线、护墙板等十六种家装木工技术。
    10,木工防火安全知识、木工职业健康知识。


    关于家装木工培训实战班的温馨提示:湖南阳光电子学校是专业家装木工培训实战班学校,常年开设家装木工培训实战班实战班,面向全国招生(不限年龄)。由湖南阳光电子学校家装木工培训实战班实战一线首席技术专家授课,天天实操,全程实战,手把手教,包教包会。我们是正规家装木工培训实战班学校,我们有自己的校园,我们是行业正规军!
    湖南阳光电子学校有自己的教学楼、学员公寓楼、篮球场(2个)、有校内花园、有专业实操车间。如果您想了解家装木工培训实战班学费多少、家装木工培训实战班课程学习效果如何、家装木工培训实战班行业就业前景好不好、如何选择家装木工培训实战班的课程、家装木工培训实战班要学多久、家装木工培训实战班教学大纲是什么、没有任何基础参加家装木工培训实战班能不能学会、家装木工培训实战班学完以后能不能安排工作等一系列您所关心的问题,都可以直接加我们的微信:YP941688 ,或者加我们的QQ:873219118,361928696。也可以直接电话联系我们:0731-85579057,0731-85569651,13807313137进行咨询,我们将给你最详细的解答。 湖南阳光电子学校地址:湖南省长沙市雨花区车站南路红花坡路口(红花坡路176号)。为了确保教学质量,其他地方不设分校,欢迎您来湖南长沙我校总部学习。 如果您对湖南阳光电子学校开设的家装木工培训实战班实战班课程内容有什么好的建议,请告诉我们。您的宝贵建议对我们合理调整家装木工培训实战班实战班课程内容有重要的参考作用!
      摩托车维修学校 手机维修学校 学电工培训 学摩托车维修培训 手机维修培训 水电工培训 电脑维修培训 电动工具维修培训 液晶电视维修培训 安防监控培训 空调维修培训 焊工培训 摩托车维修培训 电动车维修培训 电器维修培训 家电维修学校 电工培训 焊工培训 电工培训学校 木工培训学校 电工培训 焊工培训 电工培训学校 电器维修学校 瓦工培训学校 安防监控培训 笔记本维修培训 电动车维修培训 电动工具维修培训 电机维修培训 电工培训 电脑维修学校 电器维修培训 电子技术培训 电子商务培训学校 焊工培训学校
      安防监控技术学校
      安防监控技术学校
      安防监控技术学校
      返回顶部

      最新动态

      木工培训学校

      木工培训学校,、木工学校

      2018陕西投档木工培训学校(理科)

      作者:佚名 信息来源:站原创 更新木工培训班开课时间:2018-11-6 13:57:06


      2018年陕西木工培训学校,普通学校招生科批第次木工培训学校/正式投档情况统计表

      序号  苦  院校代号  院校名称  次木工培训学校计划数  木工培训学校投档人数  最低木工培训学校,  最低位次 
      1    1016  暴石油化工木工培训班,  10  10  473  54235 
      2    1019  暴农木工培训班,  8  8  469  56578 
      3    1033  暴物资木工培训班,  5  5  477  51491 
      4    1053  暴联合木工培训学校,  3  3  467  57616 
      5    1057  木工培训学校,国劳动关系木工培训班,  9  9  470  55707 
      6    1203  天津木工培训学校,  49  49  480  49818 
      7    1207  天津农木工培训班,  13  13  454  66239 
      8    1210  天津木工培训学校,  22  22  495  41425 
      9    1211  天津木工培训技术木工培训学校,  20  20  450  68330 
      10    1213  天津商业木工培训学校,  11  11  474  53286 
      11    1219  天津城建木工培训学校,  36  36  470  55450 
      12    1401  河北木工培训学校,  37  37  480  49898 
      13    1402  河北木工培训学校,  199  199  465  59135 
      14    1403  河北地质木工培训学校,  55  55  460  61898 
      15    1405  华北木工培训学校,  114  114  470  55937 
      16    1406  河北木工培训学校,  60  60  473  54018 
      17    1407  河北木工培训班,  20  20  452  67038 
      18    1408  河北木工培训学校,  30  30  458  63517 
      19    1409  河北木工培训学校,  15  15  492  43186 
      20    1411  河北北方木工培训班,  10  10  467  57636 
      21    1412  承德院  4  4  476  52318 
      22    1413  河北木工培训学校,  26  26  480  49906 
      23    1414  保定木工培训班,  6  6  443  73441 
      24    1415  唐山木工培训班,  10  10  436  77950 
      25    1416  廊坊木工培训班,  10  10  438  76393 
      26    1417  衡水木工培训班,  6  6  432  80726 
      27    1419  邯郸木工培训班,  10  10  432  81060 
      28    1420  邢台木工培训班,  5  5  440  75315 
      29    1423  河北木工培训班,  20  20  440  75244 
      30    1424  唐山木工培训班,  21  21  439  75920 
      31    1425  华北木工培训班,  95  95  456  64808 
      32    1428  北华航天木工培训班,  53  53  453  66442 
      33    1429  防灾木工培训班,  42  42  449  69326 
      34    1430  河杯贸木工培训学校,  59  59  469  56497 
      35    1503  沧州木工培训班,  12  12  437  77135 
      36    1507  河北金融木工培训班,  22  22  464  59665 
      37    1559  河北木工培训班,  13  13  443  73427 
      38    1570  河北木工培训学校,院  18  18  458  63343 
      39    1575  张家口木工培训班,  4  4  425  85360 
      40    1602  太原木工培训学校,  150  150  468  57053 
      41    1605  山西木工培训学校,  118  118  448  70026 
      42    1606  山西木工培训学校,  84  84  472  54311 
      43    1607  长治院  46  46  450  68431 
      44    1608  山西木工培训学校,  23  23  460  61861 
      45    1609  太原木工培训班,  20  20  453  66484 
      46    1610  山西大同木工培训学校,  30  30  447  70596 
      47    1611  晋木工培训学校院  15  15  435  78472 
      48    1612  长治木工培训班,  10  10  437  77218 
      49    1613  运城木工培训班,  25  25  435  78962 
      50    1614  忻州木工培训班,  12  12  435  78814 
      51    1616  山西木工培训学校,家装木工培训学校,  19  19  462  61043 
      52    1625  太原木工培训班,  62  62  451  67861 
      53    1702  吕梁木工培训班,  71  71  432  80833 
      54    1703  太原木工培训班,  7  7  430  82249 
      55    1749  山西能源木工培训班,  35  35  434  79307 
      56    1757  山西传媒木工培训班,  5  5  453  66734 
      57    1760  山西技术木工培训班,  32  32  440  75049 
      58    1802  内蒙古木工培训学校,  62  62  449  69010 
      59    1803  内蒙古木工培训学校,  80  80  454  66261 
      60    1804  内蒙古木工培训学校,  100  100  442  73911 
      61    1805  内蒙古木工培训学校,  10  10  467  57336 
      62    1806  内蒙古木工培训学校,  26  26  447  70960 
      63    1807  内蒙古木工培训学校,  36  36  443  73377 
      64    1808  赤峰木工培训班,  4  0  -  - 
      65    1809  内蒙古财经木工培训学校,  10  10  426  84626 
      66    1813  内蒙古木工培训学校,包头木工培训班,  6  6  438  76737 
      67    1814  内蒙古木工培训学校,包头院  5  5  466  58086 
      68    1905  呼和浩特木工培训班,  2  2  438  76606 
      69    1931  鄂尔多斯应用技术木工培训班,  10  10  431  81696 
      70    2004  沈阳航空航天木工培训学校,  15  15  479  50405 
      71    2005  沈阳木工培训学校,  37  37  472  54665 
      72    2007  辽宁木工培训学校,  20  20  461  61317 
      73    2009  辽宁石油化工木工培训学校,  13  13  455  65293 
      74    2010  沈阳化工木工培训学校,  15  15  462  60868 
      75    2013  大连木工培训学校,  11  11  470  55889 
      76    2017  大连海洋木工培训学校,  10  10  465  59160 
      77    2019  锦州木工培训学校,  5  5  491  43658 
      78      沈阳院  10  10  446  71110 
      79    2024  沈阳木工培训学校,  4  4  463  59858 
      80    2025  渤海木工培训学校,  5  5  461  61353 
      81    2026  鞍山木工培训班,  2  2  434  79159 
      82    2034  沈阳木工培训学校,  3  3  468  56906 
      83    2035  大连木工培训学校,  52  52  473  53946 
      84    2036  沈阳木工培训班,  6  6  469  56465 
      85    2038  大连木工培训学校,  7  7  456  64436 
      86    2068  营口木工培训班,  18  18  441  74812 
      87    2205  长春木工培训学校,  29  29  469  56580 
      88    2206  吉林木工培训学校,  24  24  459  62612 
      89    2207  吉林化工木工培训班,  35  35  443  73494 
      90    2208  吉林木工培训学校,  70  70  451  67808 
      91    2209  长春木工培训学校,家装木工培训学校,  15  15  453  66428 
      92    2211  北华木工培训学校,  54  54  459  63060 
      93    2213  吉林木工培训学校,  11  11  452  67106 
      94    2214  吉林技术木工培训班,  5  0  -  - 
      95    2215  长春木工培训学校,  22  22  457  64387 
      96    2216  白城木工培训班,  2  2  430  81754 
      97    2217  吉林财经木工培训学校,  24  24  468  57189 
      98    2220  吉林华桥木工培训班,  12  12  434  79292 
      99    2221  长春木工培训班,  48  48  446  71595 
      100    2222  吉林木工培训班,  20  20  433  80108 
      101    2223  长春木工培训学校,  47  47  463  59883 
      102    2235  吉林家装木工培训班,  28  28  436  78119 
      103    2303  吉林工商木工培训班,  20  20  440  75267 
      104    2405  黑龙江木工培训学校,  30  30  455  65172 
      105    2407  佳木斯木工培训学校,  42  42  440  75649 
      106    2408  黑龙江农垦木工培训学校,  40  40  438  77011 
      107    2413  牡丹江院  5  5  464  59522 
      108    2414  哈尔滨木工培训学校,  22  22  458  63383 
      109    2415  齐齐哈尔木工培训学校,  45  45  446  71193 
      110    2416  牡丹江木工培训班,  15  15  432  81106 
      111    2417  哈尔滨木工培训班,  19  19  441  74763 
      112    2419  绥院  10  10  432  80934 
      113    2422  齐齐哈尔院  20  20  465  59119 
      114    2424  黑龙江木工培训班,  28  28  442  73745 
      115    2434  黑河木工培训班,  10  10  431  81191 
      116    2502  哈尔滨金融木工培训班,  12  12  455  65579 
      117    3016  南通木工培训学校,  36  36  472  54310 
      118    3017  盐长木工培训班,  5  5  444  72720 
      119    3020  徐州木工培训学校,  6  6  539  23022 
      120    3024  江苏木工培训学校,  24  24  471  54894 
      121    3026  盐城木工培训班,  5  5  445  72280 
      122    3031  苏州木工培训学校,  16  16  475  52883 
      123    3032  常熟木工培训班,  11  11  455  65202 
      124    3033  金陵木工培训班,  11  11  467  57701 
      125    3034  淮阴工木工培训班,  10  10  448  69898 
      126    3036  常州工木工培训班,  8  8  456  64478 
      127    3039  南京木工培训班,  25  25  479  50455 
      128    3042  江苏木工培训班,  16  16  467  57792 
      129    3043  淮海工木工培训班,  25  25  456  64673 
      130    3073  江苏第木工培训班,  10  10  446  71236 
      131    3118  南京特殊教育木工培训班,  8  8  440  75143 
      132    3206  安徽木工培训学校,  32  32  465  59065 
      133    3207  安徽木工培训学校,  61  61  463  60469 
      134    3208  安徽木工培训学校,  7  7  546  20839 
      135    3209  蚌埠院  10  10  492  42766 
      136    3210  皖南院  6  6  485  46630 
      137    3212  安徽木工培训学校,  10  10  471  55086 
      138    3213  阜阳木工培训班,  15  15  439  76206 
      139    3215  淮北木工培训学校,  6  6  460  62254 
      140    3223  安徽木工培训学校,  39  39  468  57211 
      141    3224  安徽木工培训班,  16  16  448  70214 
      142    3226  合肥木工培训班,  40  40  451  68255 
      143    3243  合肥木工培训班,  10  10  444  72393 
      144    3301  宿州木工培训班,  30  30  427  84057 
      145    3407  青岛木工培训学校,  90  90  478  50769 
      146    3408  山东木工培训学校,  29  29  471  55211 
      147    3409  齐鲁木工培训学校,  60  60  460  62136 
      148    3410  山东木工培训学校,  78  78  474  53247 
      149    3411  山东木工培训学校,  44  44  459  63058 
      150    3412  青岛木工培训学校,  17  17  460  62102 
      151    3413  潍坊院  15  15  469  56243 
      152    3414  泰山院  25  25  468  57150 
      153    3415  滨州院  20  20  468  56812 
      154    3416  山东木工培训学校,家装木工培训学校,  15  15  439  75827 
      155    3417  济宁院  20  20  459  62814 
      156    3419  曲阜木工培训学校,  40  40  460  61863 
      157    3420  聊城木工培训学校,  15  15  457  64224 
      158    3423  鲁东木工培训学校,  30  30  468  57178 
      159    3424  临沂木工培训学校,  20  20  455  65608 
      160    3425  泰山木工培训班,  12  12  437  77092 
      161    3427  菏泽木工培训班,  6  6  434  79686 
      162    3428  山东财经木工培训学校,  29  29  477  51694 
      163    3435  烟台木工培训学校,  60  60  473  53813 
      164    3436  潍坊木工培训班,  20  20  438  76412 
      165    3438  山东通木工培训班,  40  26  426  84843 
      166    3439  山东工商木工培训班,  40  40  463  60018 
      167    3455  山东政法木工培训班,  15  15  466  58288 
      168    3460  山东青年政治木工培训班,  10  10  438  76404 
      169    3461  山东管理木工培训班,  10  10  449  69478 
      170    4008  上海电力木工培训班,  36  36  480  49722 
      171    4009  上海应用技术木工培训学校,  40  40  472  54443 
      172    4010  上海海洋木工培训学校,  27  27  478  50589 
      173    4017  上海海关木工培训班,  7  7  501  38298 
      174    4023  上海技术木工培训学校,  63  63  474  53511 
      175    4025  上海电机木工培训班,  18  18  469  56355 
      176    4029  上海第木工培训学校,  40  40  473  53756 
      177    4030  上海商木工培训班,  15  15  474  53160 
      178    4205  浙江海洋木工培训学校,  25  25  466  58461 
      179    4206  浙江农林木工培训学校,  15  15  473  53654 
      180    4207  温州木工培训学校,  20  20  538  23350 
      181    4211  湖州木工培训班,  15  15  449  69455 
      182    4212  绍兴文理木工培训班,  30  30  448  70087 
      183    4213  台州木工培训班,  4  4  448  70017 
      184    4217  嘉兴木工培训班,  40  40  457  63967 
      185    4221  浙江木工培训班,  13  13  472  54799 
      186    4222  宁波木工培训班,  35  35  460  61971 
      187    4226  浙江传媒木工培训班,  13  13  480  49548 
      188    4304  浙江水利水电木工培训班,  21  21  465  58655 
      189    4404  南昌航空木工培训学校,  74  74  475  52557 
      190    4406  景德镇木工培训学校,  10  10  444  72359 
      191    4407  江西木工培训学校,  26  26  455  65161 
      192    4408  江西木工培训学校,家装木工培训学校,  25  25  461  61228 
      193    4409  赣南院  10  10  425  85688 
      194    4410  江西木工培训学校,  8  8  479  50464 
      195    4411  上饶木工培训班,  11  11  434  79294 
      196    4412  赣南木工培训学校,  10  10  451  67811 
      197    4413  井冈山木工培训学校,  12  12  445  72171 
      198    4416  江西木工培训学校,  11  11  447  70365 
      199    4417  南昌木工培训班,  20  20  457  63937 
      200    4418  九江木工培训班,  13  13  444  72824 
      201    4505  萍乡木工培训班,  5  5  432  80891 
      202    4508  新余木工培训班,  6  6  437  77536 
      203    4604  福建木工培训班,  15  15  448  69755 
      204    4606  集美木工培训学校,  12  12  482  48262 
      205    4607  福建木工培训学校,  2  2  557  17734 
      206    4610  闽江木工培训班,  8  8  452  67237 
      207    4611  武夷木工培训班,  12  12  441  74844 
      208    4612  泉州木工培训班,  20  20  442  73757 
      209    4614  厦门木工培训班,  20  20  474  53477 
      210    4615  明木工培训班,  12  12  439  76099 
      211    4616  龙岩木工培训班,  10  10  436  78224 
      212    4617  福建警察木工培训班,  6  6  445  72048 
      213    5007  武汉木工培训学校,  2  2  463  60236 
      214    5008  武汉轻工木工培训学校,  15  15  474  53284 
      215    5012  湖北木工培训学校,家装木工培训学校,  12  12  471  54834 
      216    5015  湖北木工培训学校,  8  8  467  57277 
      217    5017  湖北木工培训班,  6  6  448  70139 
      218    5018  湖北文理木工培训班,  6  6  448  70044 
      219    5022  木工培训学校,南木工培训学校,
      (该校有少数考生投档比例要求)
       18  18  442  74220 
      220    5023  湖北汽车木工培训班,  6  6  460  62085 
      221    5026  湖北家装木工培训班,  15  15  430  82180 
      222    5030  荆楚木工培训班,  6  6  443  73642 
      223    5032  湖杯济木工培训班,  4  4  477  51215 
      224    5103  湖北木工培训班,  7  7  430  81798 
      225    5202  吉首木工培训学校,  15  15  460  61798 
      226    5211  湖南木工培训班,  20  20  463  60232 
      227    5212  湘南木工培训班,  15  15  444  72769 
      228    5213  衡阳木工培训班,  6  6  443  73584 
      229    5214  邵阳木工培训班,  39  39  442  73758 
      230    5215  怀院  19  19  438  76617 
      231    5216  湖南文理木工培训班,  10  10  449  69075 
      232    5217  湖南木工培训班,  15  15  447  70744 
      233    5218  湖南人文木工培训班,  10  10  439  75799 
      234    5219  湖南商木工培训班,  9  9  470  55778 
      235    5222  长沙木工培训班,  13  13  455  65149 
      236    5223  湖南木工培训班,  31  31  449  69322 
      237    5224  湖南城木工培训学校,木工培训班,  12  12  444  72427 
      238    5225  湖南工木工培训班,  30  30  449  69232 
      239    5305  湖南财政木工培训班,  15  13  426  84684 
      240    5309  湖南家装木工培训班,  5  5  465  58660 
      241    5401  华北水利水电木工培训学校,  40  40  473  53934 
      242    5403  河南木工培训学校,  76  76  470  55498 
      243    5404  郑州轻木工培训班,  28  28  456  64453 
      244    5405  河南木工培训学校,  62  62  471  54892 
      245    5406  河南木工培训学校,  45  45  473  54017 
      246    5407  木工培训学校,原工木工培训班,  16  16  453  66454 
      247    5408  河南木工培训学校,  20  20  460  62143 
      248    5409  河南木工培训班,  8  8  449  69557 
      249    5410  河南木工培训学校,家装木工培训学校,  6  6  450  68432 
      250    5411  新乡院  18  18  476  51950 
      251    5413  河南木工培训学校,  15  15  466  58022 
      252    5414  信阳木工培训班,  5  5  438  76787 
      253    5415  周口木工培训班,  8  8  432  80605 
      254    5416  安阳木工培训班,  10  10  440  75661 
      255    5418  南阳木工培训班,  19  19  438  76940 
      256    5419  洛阳木工培训班,  16  16  445  71845 
      257    5420  商丘木工培训班,  13  13  440  75341 
      258    5421  河南财经政法木工培训学校,  22  22  468  56828 
      259    5422  郑州航空管理木工培训班,  96  96  455  65167 
      260    5423  黄淮木工培训班,  6  6  431  81141 
      261    5424  平顶山木工培训班,  19  19  432  80720 
      262    5426  安阳工木工培训班,  8  8  439  76051 
      263    5427  河南木工培训班,  27  27  448  70152 
      264    5428  南阳木工培训班,  26  26  443  73208 
      265    5429  河南城建木工培训班,  51  51  438  76725 
      266    5501  河南牧业木工培训班,  10  10  433  80244 
      267    5506  郑州技术木工培训班,  36  36  430  81752 
      268    5508  洛阳木工培训班,  78  78  450  68757 
      269    5510  河南工木工培训班,  10  10  440  75161 
      270    5513  河南财政金融木工培训班,  2  2  439  75935 
      271    5518  郑州木工培训班,  2  1  430  81953 
      272    6006  广东海洋木工培训学校,  18  18  458  63158 
      273    6010  广东药科木工培训学校,  22  22  464  59306 
      274    6012  韶关木工培训班,  5  5  442  74286 
      275    6017  嘉应木工培训班,  5  5  436  77849 
      276    6018  广州家装木工木工培训班,  1  1  459  62655 
      277    6028  邑木工培训学校,  6  6  462  60759 
      278    6029  广东金融木工培训班,  6  6  480  49679 
      279    6031  广东石油化工木工培训班,  14  14  448  70025 
      280    6032  东莞木工培训班,  2  2  469  56539 
      281    6202  广西木工培训学校,  48  48  459  62744 
      282    6203  桂林电子木工培训学校,  79  79  477  51542 
      283    6204  桂林木工培训学校,  39  39  466  58294 
      284    6205  广西木工培训学校,  12  12  462  60565 
      285    6207  广西木工培训学校,家装木工培训学校,  12  12  467  57462 
      286    6208  桂林院  10  10  474  53306 
      287    6209  广西木工培训学校,  40  40  465  59090 
      288    6210  广西木工培训班,  12  12  444  73019 
      289    6214  广西木工培训学校,  16  16  451  67761 
      290    6215  百色木工培训班,  8  8  432  81099 
      291    6216  梧州木工培训班,  16  16  433  79813 
      292    6217  广西财经木工培训班,  8  8  461  61237 
      293    6218  钦州木工培训班,  8  8  434  79153 
      294    6305  广西木工培训班,  14  14  439  76181 
      295    6311  桂林航天木工培训班,  43  43  445  72210 
      296    6312  桂林木工培训班,  5  5  440  75072 
      297    6402  海南热带海洋木工培训班,  31  31  443  73431 
      298    6403  海南木工培训学校,  51  51  463  59975 
      299    6404  海南院  36  36  470  55786 
      300    6506  琼台木工培训班,  4  4  435  78494 
      301    7006  重庆木工培训学校,  11  11  487  45415 
      302    7007  重庆文理木工培训班,  26  26  465  59095 
      303    7008  重庆峡木工培训班,  23  23  455  65440 
      304    7009  长江木工培训班,  8  8  440  75232 
      305    7010  川木工培训学校,  10  10  485  46901 
      306    7013  重庆木工培训班,  60  60  466  58197 
      307    7014  重庆木工培训学校,  15  15  480  49461 
      308    7023  重庆第木工培训班,  6  6  449  69097 
      309    7205  成都木工培训学校,  6  6  470  55666 
      310    7206  西南木工培训学校,  35  35  476  52151 
      311    7207  成都信息木工培训学校,  45  45  483  47743 
      312    7208  川木工培训班,  17  17  470  56017 
      313    7210  木工培训学校,国民用航空飞行木工培训班,  30  30  486  46232 
      314    7212  西昌木工培训班,  5  5  436  78398 
      315    7213  西南木工培训学校,  4  4  458  63599 
      316    7215  川北院  20  20  425  85326 
      317    7217  西华木工培训学校,  17  17  467  57550 
      318    7218  绵阳木工培训班,  8  8  450  68618 
      319    7219  内江木工培训班,  4  4  437  77267 
      320    7220  宜宾木工培训班,  9  9  440  75650 
      321    7221  川文理木工培训班,  10  10  429  82881 
      322    7222  乐山木工培训班,  9  9  441  75003 
      323    7224  成都家装木工木工培训班,  28  28  433  79846 
      324    7227  成都木工培训班,  12  12  469  56512 
      325    7228  攀枝花木工培训班,  18  18  451  68063 
      326    7229  川警察木工培训班,  5  5  451  67918 
      327    7237  成都院  10  10  469  56175 
      328    7245  成都木工培训班,  20  20  461  61159 
      329    7302  成都木工培训班,  20  20  470  55746 
      330    7303  川木工培训班,  11  11  439  76145 
      331    7402  贵州木工培训学校,  5  5  523  28925 
      332    7403  遵义院  5  5  489  44841 
      333    7405  贵州木工培训学校,  8  8  451  67840 
      334    7410  黔南木工培训班,  2  2  428  83427 
      335    7411  贵州财经木工培训学校,  3  3  468  57212 
      336    7422  贵州木工培训班,  12  12  445  72245 
      337    7423  贵州木工培训班,  3  3  435  78648 
      338    7501  兴义木工培训班,  2  2  431  81507 
      339    7503  盘水木工培训班,  4  4  432  80873 
      340    7603  云南木工培训学校,  20  20  456  65013 
      341    7604  西南木工培训学校,  37  37  454  65898 
      342    7605  昆明木工培训学校,  10  10  526  27502 
      343    7606  大理木工培训学校,  26  26  459  62454 
      344    7607  云南木工培训学校,院  4  4  441  74725 
      345    7608  云南木工培训学校,  6  6  472  54259 
      346    7609  曲靖木工培训班,  3  3  429  82848 
      347    7610  红河木工培训班,  16  16  433  80245 
      348    7611  云南财经木工培训学校,  29  29  468  56704 
      349    7613  云南木工培训学校,  16  16  455  65697 
      350    7614  玉溪木工培训班,  4  4  435  78635 
      351    7615  楚雄木工培训班,  6  6  432  80820 
      352    7617  昆明木工培训班,  22  22  446  71247 
      353    7701  昭通木工培训班,  2  2  434  79352 
      354    7801  西藏木工培训学校,  85  85  444  72360 
      355    7803  西藏木工培训学校,  113  113  450  68615 
      356    7804  西藏农牧木工培训班,  60  60  426  84529 
      357    8017  陕西木工培训学校,家装木工培训学校,  1787  1787  462  60674 
      358    8020  西安财经木工培训班,  1288  1288  473  54130 
      359    8021  陕西木工培训学校,  2840  2840  457  64203 
      360    8022  宝鸡文理木工培训班,  2400  2400  450  68386 
      361    8024  渭南木工培训班,  1270  1270  442  73889 
      362    8025  西安文理木工培训班,  1370  1370  462  60846 
      363    8026  西安家装木工木工培训班,  80  80  437  77579 
      364    8029  咸阳木工培训班,  1165  1165  447  70688 
      365    8030  西安院  1866  1866  460  62409 
      366    8031  安康木工培训班,  1235  1235  437  77349 
      367    8032  商洛木工培训班,  1335  1335  432  80600 
      368    8033  榆林木工培训班,  1424  1424  434  79554 
      369    8041  西安通木工培训学校,城木工培训学校,木工培训班,  1447  984  425  85731 
      370    8043  西安木工培训学校,华清木工培训班,  860  824  425  85735 
      371    8049  西北木工培训学校,明德木工培训班,  864  864  426  85030 
      372    8053  西安航空木工培训班,  1773  1773  445  71889 
      373    8054  陕西学前木工培训班,  774  774  441  74764 
      374    8204  甘肃木工培训学校,  53  53  448  70051 
      375    8205  甘肃木工培训学校,家装木工培训学校,  13  13  460  62138 
      376    8206  西北木工培训学校,  24  24  479  50336 
      377    8207  兰州城木工培训学校,木工培训班,  10  10  441  74987 
      378    8208  陇东木工培训班,  6  6  433  80067 
      379    8209  天水木工培训班,  7  7  438  76461 
      380    8211  兰州财经木工培训学校,  18  18  470  55598 
      381    8212  西北木工培训学校,  49  49  454  65943 
      382    8213  甘肃政法木工培训班,  21  21  459  62709 
      383    8302  甘肃木工培训班,  4  4  432  80531 
      384    8303  兰州文理木工培训班,  4  4  445  72089 
      385    8304  甘肃院  10  10  474  53008 
      386    8306  兰州木工培训班,  15  15  447  70976 
      387    8403  宁夏木工培训班,  8  8  441  74882 
      388    8404  北方木工培训学校,  19  19  450  68547 
      389    8602  青海木工培训学校,  27  27  448  69809 
      390    8603  青海木工培训学校,  34  34  438  76987 
      391    8802  塔里木木工培训学校,  98  98  431  81435 
      392    8803  新疆木工培训学校,  55  55  436  77792 
      393    8805  新疆木工培训学校,  29  29  468  57235 
