阳光技术学校形象图片
湖南阳光技术培训学校
毕业学员的真情感言
  • 最新报名学员名单(实时滚动)
    最新就业创业学员名单
    2016广东理科投档木工培训学校,哪有木工培训学校
    家装木工培训实战班
    【温馨提示】 湖南阳光木工技术学校地址:湖南省长沙市雨花区车站南路红花坡路176号。我校目前没有在其他城市设立分校。 热忱欢迎全国各地的学员来湖南阳光木工技术学校长沙总校区参加学习!
    当前位置: > 王牌专业 > 装饰装修专业课程时间:2024年05月10日10时30分24秒百度收录查询:2016广东理科投档木工培训学校,哪有木工培训学校

    一位资深职业指导师这样说:现在的年轻人一窝蜂学汽修、学设计、学厨师,导致行业竞争激烈,就业难度大。而装修木工、水电安装工,现在从业人员少,发展前景非常好,现在的年轻人应该选择学习木工、水电工。俗话说,剑走偏锋,出奇制胜,就是这个道理。


    木工行业前景:木工工艺是一门传统而又古老的行业,从古代“班门弄斧”可以看出中国的木工业的发展的悠久和辉煌。在现代社会中他也没有随着时间的流逝而消亡,反而将有很大的发展前景。在现在的社会很多年轻人都不肯吃苦,那些脏的,累的活都没人愿意去做了。很多大学生找不到工作就是很好的例子。而木工是一个社会需求量非常大的职业,行业前景非常好。我国是一个人口大国,而随着城市化的发展,大量的农村人涌进城市这必然将导致城市住房的增量呈指数增长,从而推动家居装修业的迅猛发展。而大量的建房与装修之间的矛盾就会非常的突出。随着矛盾的不断加深,这自然会推动着木工业的“高薪”出现。所以,木工业将是一个被人忽视、却具有发展潜力的行业之一。某装修公司发出一则招聘木工的广告称:试用期工资万元,转正后1.5至2万元……”。广告发出一周以后招聘公司表示,虽然收到不少简历,但真正符合条件的并不多。有文化的年轻人不愿意学木工,高端木工更是严重断层。用人单位称,企业缺人已经到了如饥似渴的地步。
    教学目标:培养中级木工技术人员。半天理论,半天实践,深入浅出,通俗易懂,从零开始,手把手教,包教包会,使学生成为真正意义上的、全能的木工技术人才。
    学习时间:2个月。(天天实操,强化训练,确保成才)
    教学特色:深入浅出,通俗易懂,从零开始,模块教学,逐一突破。手把手教,包教包会。
    教学方法:采用我校独特的“模块教学法”教学。每天上午理论,下午实操课。
    开课时间:每月1号、16号开学,特殊情况也可随到随学。学校采取循环式教学,一期未学会,可免费再学,直到学会为止。
    就业方向:各大型装修公司从事木工工作。学员学成之后也可自己接项目做,学校长期提供技术支持。
    颁发证书:《木工专业技术合格证》。
    招生对象: 初中生、高中生、大学生、社会青年木工爱好者都可以报名入学。不限文化程度,不限年龄,不限地域。
    装修木工主要学什么:吊顶、衣柜、橱柜、灶台、石膏板隔墙、贴木地板、包门头、包门套(包括做门)、造型墙、电视装饰背景制作、木作地台、装饰酒柜、书桌、书柜、安装木质装饰线、护墙板等十六种家装木工技术。总而言之:木工就是做木质和板材相关的工作。


    详细课程内容:
    1,装修木工基础知识。木工职业技能知识与操作要求。
    2,木工识图。
    3,装修精细木工常用材料:人造板材、胶合板、密度纤维板、刨花板、细木工板、集成板、三聚氰胺板、防火装饰板、纸面石膏板、轻钢龙骨材、轻钢龙骨吊顶材、轻钢龙骨隔墙材。
    4,装修精细木工工具使用方法:测量工具与检测工具、手工工具、划线工具、手工工具、手持式电动工具、木工气动工具。
    5,主要木工机械使用方法:锯切技术、精裁方法、成形技术、砂光技术、钻孔、压力胶合、表面处理技术。木工机械保养与维护。
    6,装修木结构技术:板式结构形式与部件连接、板式结构形式、板部件的连接结构、实木板面拼接与方材榫接、实木板面拼接、方材榫接、传统榫卯木结构。
    7,装修精细木工施工工艺:顶面木作工程、木龙骨木饰面吊顶工程施工、轻钢龙骨木饰面造型顶施工、顶面木作工程质量控制和质量检验、墙柱面木作工程、木龙骨板材隔墙施工、木饰面墙柱面制作、木质吸音板墙面制作、轻钢龙骨纸面石膏板隔墙安装施工、软包木制作(木框架式制作)、墙柱面木作工程质量控制和质量检验。
    8,地面木作工程:实木复合地板铺设施工、强化地板铺设施工、木踢脚板安装、木窗帘盒安装、门窗套制作与安装、木窗台板制作、装饰木门与框制作安装、实木花格扇制作、木扶手及护栏制作安装、固定壁式家具制作。
    9,重点学习:吊顶、衣柜、橱柜、灶台、石膏板隔墙、贴木地板、包门头、包门套(包括做门)、窗帘盒制作安装、造型墙、电视装饰背景制作、木作地台、装饰酒柜、书桌、书柜、安装木质装饰线、护墙板等十六种家装木工技术。
    10,木工防火安全知识、木工职业健康知识。


    关于家装木工培训实战班的温馨提示:湖南阳光电子学校是专业家装木工培训实战班学校,常年开设家装木工培训实战班实战班,面向全国招生(不限年龄)。由湖南阳光电子学校家装木工培训实战班实战一线首席技术专家授课,天天实操,全程实战,手把手教,包教包会。我们是正规家装木工培训实战班学校,我们有自己的校园,我们是行业正规军!
    湖南阳光电子学校有自己的教学楼、学员公寓楼、篮球场(2个)、有校内花园、有专业实操车间。如果您想了解家装木工培训实战班学费多少、家装木工培训实战班课程学习效果如何、家装木工培训实战班行业就业前景好不好、如何选择家装木工培训实战班的课程、家装木工培训实战班要学多久、家装木工培训实战班教学大纲是什么、没有任何基础参加家装木工培训实战班能不能学会、家装木工培训实战班学完以后能不能安排工作等一系列您所关心的问题,都可以直接加我们的微信:YP941688 ,或者加我们的QQ:873219118,361928696。也可以直接电话联系我们:0731-85579057,0731-85569651,13807313137进行咨询,我们将给你最详细的解答。 湖南阳光电子学校地址:湖南省长沙市雨花区车站南路红花坡路口(红花坡路176号)。为了确保教学质量,其他地方不设分校,欢迎您来湖南长沙我校总部学习。 如果您对湖南阳光电子学校开设的家装木工培训实战班实战班课程内容有什么好的建议,请告诉我们。您的宝贵建议对我们合理调整家装木工培训实战班实战班课程内容有重要的参考作用!
      摩托车维修学校 手机维修学校 学电工培训 学摩托车维修培训 手机维修培训 水电工培训 电脑维修培训 电动工具维修培训 液晶电视维修培训 安防监控培训 空调维修培训 焊工培训 摩托车维修培训 电动车维修培训 电器维修培训 家电维修学校 电工培训 焊工培训 电工培训学校 木工培训学校 电工培训 焊工培训 电工培训学校 电器维修学校 瓦工培训学校 安防监控培训 笔记本维修培训 电动车维修培训 电动工具维修培训 电机维修培训 电工培训 电脑维修学校 电器维修培训 电子技术培训 电子商务培训学校 焊工培训学校
      安防监控技术学校
      安防监控技术学校
      安防监控技术学校
      返回顶部

      最新动态

      木工培训学校

      木工培训学校,、木工学校

      2016广东理科投档木工培训学校

      作者:佚名 信息来源:站原创 更新木工培训班开课时间:2016-7-22 19:48:48

      广东木工培训学校,2016年第批宽科第志愿组投档情况
      排序 院校代码 院校名称  计划数  投档人数  理科投档木工培训学校,  最低排位 控线  线差
      1  10726  西北政法木工培训学校,  2  2  539  33820  402  137
      2  10038  首都贸易木工培训学校,  6  6  533  38214  402  131
      3  10631  重庆木工培训学校,  15  15  527  43199  402  125
      4  10172  大连木工培训学校,  10  10  519  49767  402  117
      5  10161  大连木工培训学校,  10  10  518  50330  402  116
      6  10327  南京财经木工培训学校,  23  23  518  50334  402  116
      7  10650  川木工培训学校,  5  6  518  50524  402  116
      8  11835  上海政法木工培训班,  3  3  516  52816  402  114
      9  10392  福建木工培训学校,  11  11  515  53562  402  113
      10  11047  上海立信会计金融木工培训班,  20  20  515  53685  402  113
      11  10256  上海电力木工培训班,  8  9  514  54366  402  112
      12  10337  浙江木工培训学校,  32  33  513  55223  402  111
      13  10068  天津木工培训学校,  10  10  510  58154  402  108
      14  10592  广东财经木工培训学校,  2782  2804  509  59247  402  107
      15  11287  南京审计木工培训学校,  20  21  507  61068  402  105
      16  10617  重庆邮电木工培训学校,  46  47  506  61811  402  104
      17  11232  暴信息木工培训学校,  10  10  505  62532  402  103
      18  11062  厦门木工培训班,  14  14  505  62737  402  103
      19  10590  深圳木工培训学校,  全木工培训学校,1490  599(深圳木工培训学校,外)  505  62744  402  103
      20  10633  成都木工培训学校,家装木工培训学校,  12  12  505  63077  402  103
      21  10356  木工培训学校,国计量木工培训学校,  25  25  505  63327  402  103
      22  10353  浙江工商木工培训学校,  11  15  504  63601  402  102
      23  90006  解放军木工培训学校,  5  5  504  63619  402  102
      24  10346  杭州木工培训学校,  12  12  504  64159  402  102
      25  10089  河北木工培训学校,  25  25  504  64243  402  102
      26  12050  上海商木工培训班,  2  2  503  64499  402  101
      27  10378  安徽财经木工培训学校,  24  24  503  64797  402  101
      28  10270  上海木工培训学校,  3  3  502  65884  402  100
      29  10456  山东财经木工培训学校,  18  18  502  66179  402  100
      30  11799  重庆工商木工培训学校,  6  6  502  66316  402  100
      31  10393  福建木工培训学校,家装木工培训学校,  5  5  501  66727  402  99
      32  10390  集美木工培训学校,  32  32  501  66773  402  99
      33  11647  浙江传媒木工培训班,  38  38  501  67467  402  99
      34  10678  昆明木工培训学校,  13  13  500  67599  402  98
      35  10093  承德院  3  3  500  68330  402  98
      36  11660  重庆木工培训学校,  27  27  499  68776  402  97
      37  10369  安徽木工培训学校,家装木工培训学校,  10  10  499  69171  402  97
      38  10065  天津木工培训学校,  46  47  499  69193  402  97
      39  10541  湖南木工培训学校,家装木工培训学校,  26  29  498  69633  402  96
      40  11540  广东金融木工培训班,  3506  3611  498  69845  402  96
      41  10856  上海技术木工培训学校,  30  31  498  69923  402  96
      42  10586  广州木工培训班,  76  78  498  70214  402  96
      43  10059  木工培训学校,国民航木工培训学校,  125  125  498  70307  402  96
      44  10524  木工培训学校,南木工培训学校,  12  12  497  70935  402  95
      45  10037  暴物资木工培训班,  11  11  497  70978  402  95
      46  10500  湖北木工培训学校,  11  11  497  71353  402  95
      47  10341  浙江农林木工培训学校,  6  6  497  71390  402  95
      48  10058  天津木工培训学校,  76  78  496  71834  402  94
      49  10143  沈阳航空航天木工培训学校,  4  4  496  72212  402  94
      50  10660  贵州木工培训学校,  7  7  496  72571  402  94
      51  10063  天津木工培训学校,家装木工培训学校,  25  26  495  72881  402  93
      52  10681  云南木工培训学校,  4  4  495  73406  402  93
      53  10484  河南财经政法木工培训学校,  6  6  495  73675  402  93
      54  10602  广西木工培训学校,  34  36  494  73914  402  92
      55  10332  苏州木工培训学校,  18  18  494  74543  402  92
      56  11065  青岛木工培训学校,  52  52  494  74546  402  92
      57  10259  上海应用技术木工培训学校,  27  28  494  74598  402  92
      58  10655  川木工培训班,  4  4  494  74681  402  92
      59  10634  川北院  10  11  493  74739  402  91
      60  10674  昆明木工培训学校,  33  33  493  74857  402  91
      61  11057  浙江木工培训班,  22  22  493  74938  402  91
      62  11276  南京木工培训班,  19  19  493  74963  402  91
      63  10429  青岛木工培训学校,  30  30  493  75026  402  91
      64  10496  武汉轻工木工培训学校,  15  15  493  75240  402  91
      65  10929  湖北家装木工培训班,  8  8  493  75550  402  91
      66  10621  成都信息木工培训学校,  52  52  492  76214  402  90
      67  10624  木工培训学校,国民用航空飞行木工培训班,  22  22  492  76431  402  90
      68  10188  东北电力木工培训学校,  30  33  491  77206  402  89
      69  10554  湖南商木工培训班,  12  12  491  77343  402  89
      70  11532  湖南财政木工培训班,  20  20  491  77651  402  89
      71  13705  成都院  11  11  491  77790  402  89
      72  10601  桂林院  10  10  491  77841  402  89
      73  10289  江苏木工培训学校,  42  42  491  77856  402  89
      74  10060  天津木工培训学校,  93  96  490  78366  402  88
      75  10732  兰州通木工培训学校,  8  8  490  78497  402  88
      76  10689  云南财经木工培训学校,  40  40  490  78519  402  88
      77  11458  上海电机木工培训班,  12  12  490  78598  402  88
      78  11075  峡木工培训学校,  6  6  490  78651  402  88
      79  10600  广西木工培训学校,家装木工培训学校,  28  28  490  78848  402  88
      80  12044  上海第木工培训学校,  21  21  490  78966  402  88
      81  10125  山西财经木工培训学校,  16  16  489  79127  402  87
      82  10370  安徽木工培训学校,  13  14  489  79191  402  87
      83  10424  山东木工培训学校,  6  6  489  79295  402  87
      84  10661  遵义院  56  58  489  79344  402  87
      85  11664  西安邮电木工培训学校,  48  48  489  79822  402  87
      86  10163  沈阳药科木工培训学校,  15  15  489  79827  402  87
      87  10114  山西木工培训学校,  6  6  489  79995  402  87
      88  10538  木工培训学校,南木工培训学校,  42  43  489  80036  402  87
      89  10595  桂林电子木工培训学校,  70  70  489  80084  402  87
      90  10704  西安木工培训学校,  26  27  488  80126  402  86
      91  10406  南昌航空木工培训学校,  68  70  488  81117  402  86
      92  11819  东莞木工培训班,  全木工培训学校,1723  1206(东莞木工培训学校,外)  488  81164  402  86
      93  10512  湖北木工培训学校,  10  10  487  81837  402  85
      94  10404  华东通木工培训学校,  28  31  487  82138  402  85
      95  10069  天津商业木工培训学校,  57  57  487  82189  402  85
      96  11535  湖南木工培训学校,  157  165  486  82636  402  84
      97  10315  南京木工培训学校,家装木工培训学校,  6  6  486  82794  402  84
      98  10207  吉林财经木工培训学校,  21  21  486  82840  402  84
      99  10412  江西木工培训学校,家装木工培训学校,  24  25  486  82931  402  84
      100  10543  湖南木工培训班,  46  46  486  83200  402  84
      101  10507  湖北木工培训学校,家装木工培训学校,  28  28  486  83387  402  84
      102  10304  南通木工培训学校,  42  43  485  83570  402  83
      103  10702  西安木工培训学校,  11  12  485  83603  402  83
      104  10413  赣南院  39  39  485  84161  402  83
      105  10407  江西木工培训学校,  53  55  485  84319  402  83
      106  10441  山东木工培训学校,家装木工培训学校,  17  17  485  84524  402  83
      107  11548  广西财经木工培训班,  7  7  484  84808  402  82
      108  10020  暴农木工培训班,  5  5  484  84976  402  82
      109  10354  嘉兴木工培训班,  13  13  484  85025  402  82
      110  10078  华北水利水电木工培训学校,                               25  25  484  85067  402  82
      广东木工培训学校,2016年第批宽科第志愿组投档情况
      排序  院校代码  院校名称  计划数  投档人数  投档木工培训学校,  最低排位  控线  线差
      111  10637  重庆木工培训学校,  24  25  484  85147  402  82
      112  10094  河北木工培训学校,  11  11  484  85480  402  82
      113  10433  山东木工培训学校,  20  20  484  85539  402  82
      114  10012  暴服装木工培训班,  14  15  484  85576  402  82
      115  10057  天津木工培训学校,  48  49  484  85651  402  82
      116  10360  安徽木工培训学校,  18  20  483  85827  402  81
      117  10878  安徽木工培训学校,  18  18  483  85915  402  81
      118  10460  河南木工培训学校,  20  22  483  86139  402  81
      119  11810  海南院  21  22  483  86611  402  81
      120  11417  暴联合木工培训学校,  20  20  483  86734  402  81
      121  10292  常州木工培训学校,  9  9  482  87364  402  80
      122  10340  浙江海洋木工培训学校,  20  20  482  87396  402  80
      123  10472  新乡院  14  14  482  87411  402  80
      124  10636  川木工培训学校,  27  27  481  88340  402  79
      125  10588  广东技术木工培训班,  2904  2991  481  88403  402  79
      126  10671  贵州财经木工培训学校,  6  6  481  88595  402  79
      127  12214  湖南家装木工培训班,  6  6  481  88645  402  79
      128  10167  渤海木工培训学校,  2  2  480  89185  402  78
      129  10573  广东药科木工培训学校,  4133  4257  480  89554  402  78
      130  10619  西南木工培训学校,  25  30  480  89902  402  78
      131  11560  西安财经木工培训班,  10  10  480  90095  402  78
      132  10513  湖北木工培训学校,  6  6  480  90194  402  78
      133  10760  新疆木工培训学校,  14  14  479  90644  402  77
      134  11600  湖杯济木工培训班,  16  16  479  90735  402  77
      135  10537  湖南木工培训学校,  95  95  479  90775  402  77
      136  10329  江苏木工培训班,  3  3  479  91090  402  77
      137  10705  西安石油木工培训学校,  11  11  479  91170  402  77
      138  13763  福建江夏木工培训班,  8  8  479  91349  402  77
      139  10214  哈尔滨木工培训学校,  145  149  479  91416  402  77
      140  11066  烟台木工培训学校,  12  12  479  91460  402  77
      141  10017  暴石油化工木工培训班,  20  20  478  91607  402  76
      142  10150  大连通木工培训学校,  25  26  478  91832  402  76
      143  10471  河南木工培训学校,家装木工培训学校,  6  6  478  92187  402  76
      144  10430  山东木工培训学校,  25  25  478  92219  402  76
      145  11048  金陵木工培训班,  14  14  478  92307  402  76
      146  10438  潍坊院  18  18  478  92577  402  76
      147  10599  右江院  25  25  478  92587  402  76
      148  10388  福建木工培训班,  30  30  477  92716  402  75
      149  10410  江西木工培训学校,  31  31  477  93279  402  75
      150  10463  河南木工培训学校,  84  87  477  93695  402  75
      151  10153  沈阳木工培训学校,  18  18  477  93741  402  75
      152  10405  东华木工培训学校,  38  38  476  94121  402  74
      153  10160  锦州木工培训学校,  25  25  476  94221  402  74
      154  10590  深圳木工培训学校,  全木工培训学校,1490  917(深圳木工培训学校,内)  476  94571  402  74
      155  10144  沈阳木工培训学校,  17  18  476  94575  402  74
      156  10419  井冈山木工培训学校,  32  32  476  94720  402  74
      157  10081  华北木工培训学校,  33  33  476  94734  402  74
      158  10440  滨州院  8  8  476  94877  402  74
      159  10489  长江木工培训学校,  19  23  476  94930  402  74
      160  14432  河北木工培训学校,院  11  11  475  95537  402  73
      161  11658  海南木工培训学校,  12  12  475  95541  402  73
      162  10679  大理木工培训学校,  12  12  475  95965  402  73
      163  11847  佛山科学技术木工培训班,  1231  1256  474  96286  402  72
      164  10792  天津城建木工培训学校,  67  67  474  96376  402  72
      165  10015  暴印刷木工培训班,  20  20  474  96453  402  72
      166  10656  西南木工培训学校,  65  65  474  96504  402  72
      167  10389  福建农林木工培训学校,  42  42  474  96802  402  72
      168  60060  天津木工培训学校,(木工培训学校,外合作办学专业)  12  12  474  96953  402  72
      169  10434  山东木工培训学校,  16  16  474  96965  402  72
      170  11258  大连木工培训学校,  10  10  474  97111  402  72
      171  10623  西华木工培训学校,  42  43  474  97153  402  72
      172  10443  济宁院  6  6  474  97180  402  72
      173  11072  江汉木工培训学校,  3  3  473  97748  402  71
      174  10495  武汉木工培训学校,  8  8  473  97776  402  71
      175  10363  安徽木工培训学校,  10  10  473  98033  402  71
      176  10364  安徽木工培训学校,  23  24  473  98038  402  71
      177  10596  桂林木工培训学校,  53  55  473  98263  402  71
      178  10464  河南木工培训学校,  70  72  473  98356  402  71
      179  11058  宁波木工培训班,  30  30  472  98654  402  70
      180  10152  大连木工培训学校,  28  29  472  99590  402  70
      181  11420  河北金融木工培训班,  16  16  472  99597  402  70
      182  14278  广东第木工培训班,  1343  1383  471  99749  402  69
      183  12631  厦门院  9  9  471  99786  402  69
      184  10662  贵阳木工培训学校,院  12  12  471  99973  402  69
      185  11819  东莞木工培训班,  全木工培训学校,1723  569(东莞木工培训学校,内)  470  101063  402  68
      186  10117  长治院  15  15  470  101133  402  68
      187  10608  广西木工培训学校,  42  43  470  101376  402  68
      188  10577  惠州木工培训班,  2474  2499  470  101714  402  68
      189  10676  云南木工培训学校,  15  15  470  101768  402  68
      190  10731  兰州木工培训学校,  62  64  470  102048  402  68
      191  80003  深圳木工培训学校,(与深圳木工培训技术木工培训班,联合培养)  300  309  469  102062  402  67
      192  10212  黑龙江木工培训学校,  109  109  469  102484  402  67
      193  10525  湖北汽车木工培训班,  8  8  469  102857  402  67
      194  10132  内蒙古木工培训学校,  13  13  469  103201  402  67
      195  10190  长春木工培训学校,  17  17  468  103297  402  66
      196  12453  木工培训学校,国劳动关系木工培训班,  18  18  468  103527  402  66
      197  10451  鲁东木工培训学校,  15  15  468  103532  402  66
      198  10531  吉首木工培训学校,  12  12  468  103661  402  66
      199  11077  长沙木工培训班,  53  53  468  103871  402  66
      200  10809  山西木工培训学校,院  13  13  468  103908  402  66
      201  10709  西安木工培训学校,  9  10  468  103948  402  66
      202  10566  广东海洋木工培训学校,  1169  1204  468  104110  402  66
      203  11463  江苏木工培训班,  5  5  467  104498  402  65
      204  10076  河北木工培训学校,  15  15  467  105064  402  65
      205  10109  太原木工培训学校,  10  10  467  105091  402  65
      206  10158  大连海洋木工培训学校,  25  25  467  105299  402  65
      207  11551  重庆木工培训班,  30  30  467  105396  402  65
      208  10397  武夷木工培训班,  12  12  466  105750  402  64
      209  10741  兰州财经木工培训学校,  22  22  466  105901  402  64
      210  10716  陕西木工培训学校,家装木工培训学校,  8  9  466  106201  402  64
      211  10677  西南木工培训学校,  15  15  466  106216  402  64
      212  13177  暴木工培训学校,珠海木工培训学校,校  1426  1462  466  106217  402  64
      213  11632  沈阳木工培训班,  6  6  466  106419  402  64
      214  10333  常熟木工培训班,  5  5  466  106538  402  64
      215  11349  邑木工培训学校,  全木工培训学校,3229  2199(江门木工培训学校,外)  466  106566  402  64
      216  11688  山东工商木工培训班,  15  15  465  107020  402  63
      217  13632  上海木工培训班,  3  3  465  107064  402  63
      218  11534  湖南警察木工培训班,  7  7  465  107693  402  63
      219  10594  广西木工培训学校,  71  73  464  108300  402  62
      220  11736  西安航空木工培训班,  11  11  464  108340  402  62
      广东木工培训学校,2016年第批宽科第志愿组投档情况
      排序  院校代码  院校名称  计划数  投档人数  投档木工培训学校,  最低排位  控线  线差
      221  11110  广东木工培训班,  530  530  464  108662  402  62
      222  10361  安徽木工培训学校,  15  15  464  108732  402  62
      223  10736  西北木工培训学校,  12  12  464  108735  402  62
      224  11336  荆楚木工培训班,  6  6  464  108849  402  62
      225  10229  牡丹江院  11  11  464  109061  402  62
      226  10077  河北地质木工培训学校,(原石家庄木工培训班,)  27  27  464  109153  402  62
      227  10418  赣南木工培训学校,  21  21  464  109172  402  62
      228  10231  哈尔滨木工培训学校,  32  32  464  109311  402  62
      229  10417  宜春木工培训班,  25  25  464  109363  402  62
      230  10146  辽宁木工培训学校,  10  10  463  109621  402  61
      231  14099  湖北第木工培训班,  6  6  463  109810  402  61
      232  10580  肇庆木工培训班,  2827  2912  463  109866  402  61
      233  11843  九江木工培训班,  12  12  463  109928  402  61
      234  10452  临沂木工培训学校,  20  20  463  110129  402  61
      235  11059  合肥木工培训班,  14  15  463  110235  402  61
      236  11319  南昌木工培训班,  36  36  463  110610  402  61
      237  11726  长春木工培训学校,  33  34  462  111413  402  60
      238  11332  湖悲官木工培训班,  8  8  462  111515  402  60
      239  10545  湘南木工培训班,  35  35  462  111589  402  60
      240  10399  泉州木工培训班,  10  10  462  112012  402  60
      241  11347  仲恺木工培训班,  3753  3828  461  112082  402  59
      242  11528  湖南工木工培训班,  25  25  461  112240  402  59
      243  10435  青岛木工培训学校,  14  14  461  112334  402  59
      244  10551  湖南木工培训班,  16  16  461  112655  402  59
      245  10476  河南木工培训学校,  15  15  461  112692  402  59
      246  10638  西华木工培训学校,  10  10  461  113135  402  59
      247  11230  齐齐哈尔院  22  22  460  113522  402  58
      248  10408  景德镇木工培训学校,  14  14  460  113761  402  58
      249  11527  湖南城木工培训学校,木工培训班,  14  14  460  113917  402  58
      250  10546  衡阳木工培训班,  17  18  460  114004  402  58
      251  10462  郑州轻木工培训班,  25  26  460  114331  402  58
      252  80013  广东技术木工培训班,(与广东木工培训技术木工培训班,联合办学)  55  57  459  114639  402  57
      253  10352  丽水木工培训班,  17  17  459  114862  402  57
      254  10549  湖南文理木工培训班,  20  21  459  114978  402  57
      255  10347  湖州木工培训班,  4  4  459  115636  402  57
      256  10228  黑龙江木工培训学校,家装木工培训学校,  30  30  458  115786  402  56
      257  12048  南京特殊教育木工培训班,  4  4  458  115913  402  56
      258  10240  哈尔滨商业木工培训学校,  62  62  458  116430  402  56
      259  11318  江西木工培训学校,  43  44  458  116493  402  56
      260  12026  大连木工培训学校,  8  8  458  116542  402  56
      261  10920  湖北木工培训班,  6  6  458  116607  402  56
      262  10149  沈阳化工木工培训学校,  26  26  457  117711  402  55
      263  10579  岭南木工培训班,  2405  2477  457  117743  402  55
      264  10113  山西木工培训学校,  15  15  457  118007  402  55
      265  11035  沈阳木工培训学校,  24  24  457  118161  402  55
      266  11070  洛阳木工培训班,  48  48  457  118188  402  55
      267  10201  北华木工培训学校,  25  25  457  118196  402  55
      268  10466  河南木工培训学校,  5  5  456  118299  402  54
      269  10519  湖北文理木工培训班,  4  4  456  118312  402  54
      270  10647  长江木工培训班,  4  4  456  119050  402  54
      271  11629  北华航天木工培训班,  9  9  456  119093  402  54
      272  10447  聊城木工培训学校,  5  5  455  119551  402  53
      273  10571  广东木工培训学校,  915  961  455  119728  402  53
      274  10585  广州家装木工木工培训班,  65  67  455  120240  402  53
      275  10066  天津木工培训技术木工培训学校,  35  36  455  120396  402  53
      276  11653  南阳木工培训班,  42  42  455  120596  402  53
      277  13415  河北木工培训学校,临床木工培训班,  25  25  454  121137  402  52
      278  11106  广州航海木工培训班,  2061  2123  454  121417  402  52
      279  10485  郑州航空管理木工培训班,  17  18  454  121462  402  52
      280  11104  华北木工培训班,  75  75  453  122312  402  51
      281  11342  湖南木工培训班,  20  21  453  122922  402  51
      282  10576  韶关木工培训班,  3986  4026  453  123076  402  51
      283  11100  海南热带海洋木工培训班,  30  30  452  123258  402  50
      284  60475  河南木工培训学校,(木工培训学校,外合作办学专业)  35  35  452  123507  402  50
      285  10191  吉林木工培训学校,  30  30  452  123522  402  50
      286  10373  淮北木工培训学校,  4  4  452  123649  402  50
      287  10092  河北北方木工培训班,  10  10  452  123704  402  50
      288  10203  吉林木工培训学校,  6  6  452  124124  402  50
      289  10582  嘉应木工培训班,  2833  2918  452  124195  402  50
      290  10759  石河子木工培训学校,  12  12  452  124220  402  50
      291  11149  木工培训学校,华女子木工培训班,  14  14  452  124332  402  50
      292  10719  延安木工培训学校,  10  10  451  124437  402  49
      293  11825  桂林航天木工培训班,  35  36  451  124446  402  49
      294  12661  湖南木工培训学校,家装木工培训学校,湘杏木工培训班,  5  5  451  124803  402  49
      295  10547  邵阳木工培训班,  39  40  451  125427  402  49
      296  11354  梧州木工培训班,  18  19  450  125809  402  48
      297  11437  长春木工培训班,  28  28  450  126350  402  48
      298  10578  韩山木工培训班,  1753  1806  450  126615  402  48
      299  89009  东莞木工培训班,(粤台联合培养)  240  247  450  126636  402  48
      300  10603  广西木工培训班,  28  29  450  126653  402  48
      301  13618  安徽木工培训学校,临床院  10  10  450  126754  402  48
      302  10166  沈阳木工培训学校,  4  4  449  126900  402  47
      303  13021  浙江木工培训学校,城木工培训学校,木工培训班,  35  35  449  126924  402  47
      304  11510  山东通木工培训班,  6  6  449  126998  402  47
      305  10823  长沙院  80  80  449  127327  402  47
      306  13249  湖北家装木工培训班,药护木工培训班,  7  7  449  127698  402  47
      307  10720  陕西木工培训班,  20  20  449  127923  402  47
      308  10465  木工培训学校,原工木工培训班,  7  7  448  128537  402  46
      309  13437  江西木工培训学校,家装木工培训学校,木工培训班,  32  32  448  128597  402  46
      310  14440  贵州木工培训班,  8  8  448  128831  402  46
      311  10622  川木工培训班,  6  6  448  129064  402  46
      312  13661  天津木工培训学校,临床院  25  26  448  129104  402  46
      313  10553  湖南人文木工培训班,  20  20  448  129201  402  46
      314  10061  天津农木工培训班,  32  33  447  129555  402  45
      315  11508  新余木工培训班,  6  6  447  129708  402  45
      316  10722  咸阳木工培训班,  5  5  447  130304  402  45
      317  13469  厦门木工培训学校,嘉庚木工培训班,  64  64  447  130525  402  45
      318  13065  安徽木工培训班,  5  5  446  130720  402  44
      319  11837  桂林木工培训班,  19  20  446  131422  402  44
      320  13653  遵义院与木工培训班,  15  15  446  131551  402  44
      321  10219  黑龙江木工培训学校,  96  96  446  131768  402  44
      322  10606  玉林木工培训班,  5  5  445  132073  402  43
      323  11656  广东石油化工木工培训班,  3210  3306  445  132234  402  43
      324  10548  怀院  10  10  445  132597  402  43
      325  11406  甘肃政法木工培训班,  4  4  445  132817  402  43
      326  10742  西北木工培训学校,  12  12  445  132881  402  43
      327  13811  琼台木工培训班,  3  3  445  132911  402  43
      328  13806  长沙木工培训班,  8  8  444  133167  402  42
      329  11838  贺州木工培训班,  9  9  444  133359  402  42
      330  13440  江西木工培训学校,木工培训班,  10  10  444  133664  402  42
      广东木工培训学校,2016年第批宽科第志愿组投档情况
      排序  院校代码  院校名称  计划数  投档人数  投档木工培训学校,  最低排位  控线  线差
      331  10522  武汉家装木工木工培训班,  10  10  444  134032  402  42
      332  11407  北方木工培训学校,  20  20  444  134327  402  42
      333  11504  江西警察木工培训班,  8  8  444  134409  402  42
