阳光技术学校形象图片
湖南阳光技术培训学校
毕业学员的真情感言
  • 最新报名学员名单(实时滚动)
    最新就业创业学员名单
    2016山东第批科木工培训学校(理科),哪有木工培训学校
    家装木工培训实战班
    【温馨提示】 湖南阳光木工技术学校地址:湖南省长沙市雨花区车站南路红花坡路176号。我校目前没有在其他城市设立分校。 热忱欢迎全国各地的学员来湖南阳光木工技术学校长沙总校区参加学习!
    当前位置: > 王牌专业 > 装饰装修专业课程时间:2024年04月30日22时31分31秒百度收录查询:2016山东第批科木工培训学校(理科),哪有木工培训学校

    一位资深职业指导师这样说:现在的年轻人一窝蜂学汽修、学设计、学厨师,导致行业竞争激烈,就业难度大。而装修木工、水电安装工,现在从业人员少,发展前景非常好,现在的年轻人应该选择学习木工、水电工。俗话说,剑走偏锋,出奇制胜,就是这个道理。


    木工行业前景:木工工艺是一门传统而又古老的行业,从古代“班门弄斧”可以看出中国的木工业的发展的悠久和辉煌。在现代社会中他也没有随着时间的流逝而消亡,反而将有很大的发展前景。在现在的社会很多年轻人都不肯吃苦,那些脏的,累的活都没人愿意去做了。很多大学生找不到工作就是很好的例子。而木工是一个社会需求量非常大的职业,行业前景非常好。我国是一个人口大国,而随着城市化的发展,大量的农村人涌进城市这必然将导致城市住房的增量呈指数增长,从而推动家居装修业的迅猛发展。而大量的建房与装修之间的矛盾就会非常的突出。随着矛盾的不断加深,这自然会推动着木工业的“高薪”出现。所以,木工业将是一个被人忽视、却具有发展潜力的行业之一。某装修公司发出一则招聘木工的广告称:试用期工资万元,转正后1.5至2万元……”。广告发出一周以后招聘公司表示,虽然收到不少简历,但真正符合条件的并不多。有文化的年轻人不愿意学木工,高端木工更是严重断层。用人单位称,企业缺人已经到了如饥似渴的地步。
    教学目标:培养中级木工技术人员。半天理论,半天实践,深入浅出,通俗易懂,从零开始,手把手教,包教包会,使学生成为真正意义上的、全能的木工技术人才。
    学习时间:2个月。(天天实操,强化训练,确保成才)
    教学特色:深入浅出,通俗易懂,从零开始,模块教学,逐一突破。手把手教,包教包会。
    教学方法:采用我校独特的“模块教学法”教学。每天上午理论,下午实操课。
    开课时间:每月1号、16号开学,特殊情况也可随到随学。学校采取循环式教学,一期未学会,可免费再学,直到学会为止。
    就业方向:各大型装修公司从事木工工作。学员学成之后也可自己接项目做,学校长期提供技术支持。
    颁发证书:《木工专业技术合格证》。
    招生对象: 初中生、高中生、大学生、社会青年木工爱好者都可以报名入学。不限文化程度,不限年龄,不限地域。
    装修木工主要学什么:吊顶、衣柜、橱柜、灶台、石膏板隔墙、贴木地板、包门头、包门套(包括做门)、造型墙、电视装饰背景制作、木作地台、装饰酒柜、书桌、书柜、安装木质装饰线、护墙板等十六种家装木工技术。总而言之:木工就是做木质和板材相关的工作。


    详细课程内容:
    1,装修木工基础知识。木工职业技能知识与操作要求。
    2,木工识图。
    3,装修精细木工常用材料:人造板材、胶合板、密度纤维板、刨花板、细木工板、集成板、三聚氰胺板、防火装饰板、纸面石膏板、轻钢龙骨材、轻钢龙骨吊顶材、轻钢龙骨隔墙材。
    4,装修精细木工工具使用方法:测量工具与检测工具、手工工具、划线工具、手工工具、手持式电动工具、木工气动工具。
    5,主要木工机械使用方法:锯切技术、精裁方法、成形技术、砂光技术、钻孔、压力胶合、表面处理技术。木工机械保养与维护。
    6,装修木结构技术:板式结构形式与部件连接、板式结构形式、板部件的连接结构、实木板面拼接与方材榫接、实木板面拼接、方材榫接、传统榫卯木结构。
    7,装修精细木工施工工艺:顶面木作工程、木龙骨木饰面吊顶工程施工、轻钢龙骨木饰面造型顶施工、顶面木作工程质量控制和质量检验、墙柱面木作工程、木龙骨板材隔墙施工、木饰面墙柱面制作、木质吸音板墙面制作、轻钢龙骨纸面石膏板隔墙安装施工、软包木制作(木框架式制作)、墙柱面木作工程质量控制和质量检验。
    8,地面木作工程:实木复合地板铺设施工、强化地板铺设施工、木踢脚板安装、木窗帘盒安装、门窗套制作与安装、木窗台板制作、装饰木门与框制作安装、实木花格扇制作、木扶手及护栏制作安装、固定壁式家具制作。
    9,重点学习:吊顶、衣柜、橱柜、灶台、石膏板隔墙、贴木地板、包门头、包门套(包括做门)、窗帘盒制作安装、造型墙、电视装饰背景制作、木作地台、装饰酒柜、书桌、书柜、安装木质装饰线、护墙板等十六种家装木工技术。
    10,木工防火安全知识、木工职业健康知识。


    关于家装木工培训实战班的温馨提示:湖南阳光电子学校是专业家装木工培训实战班学校,常年开设家装木工培训实战班实战班,面向全国招生(不限年龄)。由湖南阳光电子学校家装木工培训实战班实战一线首席技术专家授课,天天实操,全程实战,手把手教,包教包会。我们是正规家装木工培训实战班学校,我们有自己的校园,我们是行业正规军!
    湖南阳光电子学校有自己的教学楼、学员公寓楼、篮球场(2个)、有校内花园、有专业实操车间。如果您想了解家装木工培训实战班学费多少、家装木工培训实战班课程学习效果如何、家装木工培训实战班行业就业前景好不好、如何选择家装木工培训实战班的课程、家装木工培训实战班要学多久、家装木工培训实战班教学大纲是什么、没有任何基础参加家装木工培训实战班能不能学会、家装木工培训实战班学完以后能不能安排工作等一系列您所关心的问题,都可以直接加我们的微信:YP941688 ,或者加我们的QQ:873219118,361928696。也可以直接电话联系我们:0731-85579057,0731-85569651,13807313137进行咨询,我们将给你最详细的解答。 湖南阳光电子学校地址:湖南省长沙市雨花区车站南路红花坡路口(红花坡路176号)。为了确保教学质量,其他地方不设分校,欢迎您来湖南长沙我校总部学习。 如果您对湖南阳光电子学校开设的家装木工培训实战班实战班课程内容有什么好的建议,请告诉我们。您的宝贵建议对我们合理调整家装木工培训实战班实战班课程内容有重要的参考作用!
      摩托车维修学校 手机维修学校 学电工培训 学摩托车维修培训 手机维修培训 水电工培训 电脑维修培训 电动工具维修培训 液晶电视维修培训 安防监控培训 空调维修培训 焊工培训 摩托车维修培训 电动车维修培训 电器维修培训 家电维修学校 电工培训 焊工培训 电工培训学校 木工培训学校 电工培训 焊工培训 电工培训学校 电器维修学校 瓦工培训学校 安防监控培训 笔记本维修培训 电动车维修培训 电动工具维修培训 电机维修培训 电工培训 电脑维修学校 电器维修培训 电子技术培训 电子商务培训学校 焊工培训学校
      安防监控技术学校
      安防监控技术学校
      安防监控技术学校
      返回顶部

      最新动态

      木工培训学校

      木工培训学校,、木工学校

      2016山东第批科木工培训学校(理科)

      作者:佚名 信息来源:站原创 更新木工培训班开课时间:2016-7-30 15:38:45

      排序  院校  计划数  投档比例  投出数  最高木工培训学校,  投档最低木工培训学校,  控线  线差
      1  A274上海海关木工培训班,  4  100  4  590  579.115211121132   451  128
      2  A070天津财经木工培训学校,(木工培训学校,外合作)  7  100  7  585  576.121217112126   451  125
      3  A592广东财经木工培训学校,  5  100  5  595  568.106216116130   451  117
      4  A343温州木工培训学校,  11  100  11  594  567.124213103127   451  116
      5  P006解放军木工培训学校,  6  100  6  605  561.118223104116   451  110
      6  A724西安木工培训学校,  21  100  21  593  561.111196120134   451  110
      7  A313徐州木工培训学校,  24  100  24  608  558.109213115121   451  107
      8  A650川木工培训学校,  3  105  4  560  557.105211124117   451  106
      9  A617重庆邮电木工培训学校,  16  105  17  577  553.123210104116   451  102
      10  A456山东财经木工培训学校,(木工培训学校,外合作)  60  105  65  596  553.119201111122   451  102
      11  A065天津木工培训学校,  11  100  11  599  553.109212107125   451  102
      12  C050上海商木工培训班,  4  100  4  567  552.122211106113   451  101
      13  A631重庆木工培训学校,  35  100  35  618  552.112217100123   451  101
      14  A058天津木工培训学校,  15  105  16  602  552.112213102125   451  101
      15  A678昆明木工培训学校,  11  100  11  589  551.121200111119   451  100
      16  A075河北木工培训学校,  10  100  10  630  551.118234107092   451  100
      17  B799重庆工商木工培训学校,(木工培训学校,外合作)  5  100  5  564  550.119184122125   451  99
      18  B540广东金融木工培训班,  6  100  6  568  550.118207106119   451  99
      19  A037暴物资木工培训班,  19  100  19  605  549.127214102106   451  98
      20  A207吉林财经木工培训学校,(木工培训学校,外合作)  4  100  4  551  549.122180112135   451  98
      21  A856上海技术木工培训学校,  39  105  41  589  548.118209113108   451  97
      22  A650川木工培训学校,(木工培训学校,外合作)  5  100  5  558  548.115186111136   451  97
      23  A057天津木工培训学校,  93  100  93  609  547.119193110125   451  96
      24  A351温州木工培训学校,  9  100  9  558  547.117210102118   451  96
      25  A633成都木工培训学校,家装木工培训学校,  8  100  8  579  547.115219112101   451  96
      26  A617重庆邮电木工培训学校,(木工培训学校,外合作)  10  100  10  569  547.114199115119   451  96
      27  A320江苏木工培训学校,  23  100  23  584  546.122200112112   451  95
      28  A114山西木工培训学校,  52  100  52  612  546.121222104099   451  95
      29  A406南昌航空木工培训学校,(木工培训学校,外合作)  2  100  2  547  545.126206098115   451  94
      30  A390集美木工培训学校,  21  100  21  583  545.103212114116   451  94
      31  A207吉林财经木工培训学校,  44  105  47  590  544.125212101106   451  93
      32  E275浙江木工培训班,  18  100  18  575  544.117158125144   451  93
      33  A165辽宁木工培训学校,  5  100  5  549  544.109194122119   451  93
      34  D177暴木工培训学校,珠海木工培训学校,校(木工培训学校,外合作)  5  100  5  553  544.106199110129   451  93
      35  B840西安院  4  100  4  563  544.103204115122   451  93
      36  A108山西木工培训学校,  31  100  31  601  544.097218109120   451  93
      37  A094河北木工培训学校,  45  100  45  583  543.118205098122   451  92
      38  A089河北木工培训学校,  12  100  12  561  543.102206121114   451  92
      39  A069天津商业木工培训学校,  34  100  34  620  542.129217102094   451  91
      40  A078华北水利水电木工培训学校,  40  101  41  560  542.124225105088   451  91
      41  A315南京木工培训学校,家装木工培训学校,  48  100  48  600  542.117201108116   451  91
      42  A020暴农木工培训班,  10  100  10  549  542.115183116128   451  91
      43  A484河南财经政法木工培训学校,  26  100  26  576  542.098212115117   451  91
      44  A660贵州木工培训学校,  5  100  5  576  541.127191103120   451  90
      45  A621成都信息木工培训学校,  59  100  59  594  541.125217098101   451  90
      46  A270上海木工培训学校,(木工培训学校,外合作)  28  100  28  571  541.122222092105   451  90
      47  A856上海技术木工培训学校, (木工培训学校,外合作)  4  105  5  552  541.117223098103   451  90
      48  A226哈尔滨木工培训学校,  13  100  13  589  541.117203108113   451  90
      49  A312南京木工培训学校,  16  100  16  579  541.114208111108   451  90
      50  A426青岛木工培训学校,  122  105  129  567  541.110194112125   451  90
      51  A616成都木工培训学校,  14  100  14  561  541.109206110116   451  90
      52  B647浙江传媒木工培训班,  11  105  12  561  541.102218100121   451  90
      53  B660重庆木工培训学校,  20  100  20  555  540.136210100094   451  89
      54  A058天津木工培训学校,(木工培训学校,外合作)  19  100  19  565  540.119190110121   451  89
      55  A164沈阳院  18  100  18  567  540.118211107104   451  89
      56  A143沈阳航空航天木工培训学校,  35  100  35  616  540.108226110096   451  89
      57  B832河杯贸木工培训学校,  40  100  40  591  540.10506127   451  89
      58  A264上海海洋木工培训学校,(木工培训学校,外合作)  15  100  15  571  540.105194119122   451  89
      59  D177暴木工培训学校,珠海木工培训学校,校(合并专业)  3  100  3  559  540.092209108131   451  89
      60  A456山东财经木工培训学校,  237  105  249  611  539.120188103128   451  88
      61  A065天津木工培训学校,(专业志愿)  8  100  8  552  539.113204109113   451  88
      62  A341浙江农林木工培训学校,  17  100  17  551  539.083224110122   451  88
      63  A212黑龙江木工培训学校,  84  100  84  579  538.117221098102   451  87
      64  A637重庆木工培训学校,  29  105  31  565  538.115197104122   451  87
      65  C044上海第木工培训学校,  10  100  10  551  538.108193109128   451  87
      66  A732兰州通木工培训学校,  69  110  76  567  538.100224109105   451  87
      67  A404华东通木工培训学校,  9  120  11  574  537.118204102113   451  86
      68  A507湖北木工培训学校,家装木工培训学校,  15  100  15  559  537.11200123   451  86
      69  A589海南木工培训学校,  41  100  41  606  537.110205099123   451  86
      70  A160锦州木工培训学校,  20  100  20  570  537.109200104124   451  86
      71  A292常州木工培训学校,  5  100  5  545  537.107234101095   451  86
      72  A702西安木工培训学校,  35  100  35  551  536.12305106   451  85
      73  B420河北金融木工培训班,(木工培训学校,外合作)  3  100  3  538  536.121195104116   451  85
      74  A573广东药科木工培训学校,  10  100  10  564  536.119211099107   451  85
      75  A370安徽木工培训学校,  26  100  26  547  536.119210098109   451  85
      76  A346杭州木工培训学校,  5  100  5  548  536.111222103100   451  85
      77  A369安徽木工培训学校,家装木工培训学校,  15  100  15  563  536.111189113123   451  85
      78  A184延边木工培训学校,(木工培训学校,外合作)  8  100  8  568  536.108192112124   451  85
      79  A406南昌航空木工培训学校,  29  114  34  586  536.105210102119   451  85
      80  A144沈阳木工培训学校,  42  110  47  558  535.131182111111   451  84
      81  A158大连海洋木工培训学校,  45  100  45  549  535.126195099115   451  84
      82  B417暴联合木工培训学校,  53  100  53  609  535.126174114121   451  84
      83  D705成都院  12  100  12  556  535.111200104120   451  84
      84  A340浙江海洋木工培训学校,  30  100  30  558  535.110215113097   451  84
      85  A304南通木工培训学校,  45  100  45  558  535.109206106114   451  84
      86  B057浙江木工培训班,  19  100  19  550  535.109203097126   451  84
      87  A214哈尔滨木工培训学校,  40  105  42  546  534.123201091119   451  83
      88  A671贵州财经木工培训学校,  20  100  20  550  534.122190102120   451  83
      89  A595桂林电子木工培训学校,  95  100  95  581  534.121209096108   451  83
      90  A082河北木工培训学校,  72  100  72  551  534.117199103115   451  83
      91  B799重庆工商木工培训学校,  32  100  32  573  534.109233101091   451  83
      92  A496武汉轻工木工培训学校,  22  100  22  558  534.108204103119   451  83
      93  B258大连木工培训学校,  125  100  125  624  534.087217108122   451  83
      94  A929湖北家装木工培训班,  5  105  6  543  533.134218107074   451  82
      95  A152大连木工培训学校,  27  120  33  560  533.132196096109   451  82
      96  A132内蒙古木工培训学校,  16  100  16  549  533.130206111086   451  82
      97  B276南京木工培训班,  66  111  74  573  533.124189117103   451  82
      98  A017暴石油化工木工培训班,  47  100  47  581  533.121184106122   451  82
      99  A705西安石油木工培训学校,  52  110  58  554  533.121177110125   451  82
      100  A344浙江木工培训学校,家装木工培训学校,  15  100  15  564  533.119190109115   451  82
      山东木工培训学校,2016年科批投档情况统计表   投档志愿:首次填报志愿
      排序  院校  计划数  投档比例  投出数  最高木工培训学校,  投档最低木工培训学校,  控线  线差
      101  A566广东海洋木工培训学校,  15  100  15  545  533.108207105113   451  82
      102  B065青岛木工培训学校,  200  105  212  577  532.119192100121   451  81
      103  A412江西木工培训学校,家装木工培训学校,  17  100  17  561  532.097222102111   451  81
      104  A142沈阳木工培训学校,  30  100  30  566  532.09414122   451  81
      105  B066烟台木工培训学校,  2251  105  2369  584  531.135245091060   451  80
      106  B062厦门木工培训班,  18  100  18  560  531.118214099100   451  80
      107  B420河北金融木工培训班,  23  100  23  554  531.107218094112   451  80
      108  Y007山东财经木工培训学校,  360  105  379  573  530.114181109126   451  79
      109  A634川北院  10  100  10  562  530.113184105128   451  79
      110  A689云南财经木工培训学校,  51  100  51  583  530.108220102100   451  79
      111  B560西安财经木工培训班,  33  100  33  555  530.104187116123   451  79
      112  A472新乡院  13  110  15  551  530.08904135   451  79
      113  A427济南木工培训学校,  799  105  839  559  529.126196102105   451  78
      114  A069天津商业木工培训学校,(木工培训学校,外合作)  15  100  15  558  529.125186105113   451  78
      115  A060天津木工培训学校,(木工培训学校,外合作)  18  100  18  549  529.125183096125   451  78
      116  A407江西木工培训学校,  3  100  3  537  529.112221115081   451  78
      117  A538木工培训学校,南木工培训学校,  16  110  18  556  529.112210088119   451  78
      118  A063天津木工培训学校,家装木工培训学校,  16  105  17  578  529.109213105102   451  78
      119  A231哈尔滨木工培训学校,  53  100  53  562  529.105200108116   451  78
      120  B458上海电机木工培训班,(木工培训学校,外合作)  2  100  2  538  529.105192094138   451  78
      121  B600湖杯济木工培训班,  10  100  10  547  529.102221107099   451  78
      122  B458上海电机木工培训班,  26  100  26  550  529.097198106128   451  78
      123  A792天津城建木工培训学校,  34  100  34  561  528.116182102128   451  77
      124  A259上海应用技术木工培训学校, (木工培训学校,外合作)  10  100  10  541  528.114204097113   451  77
      125  A150大连通木工培训学校,(木工培训学校,外合作)  7  100  7  540  528.102186111129   451  77
      126  A427济南木工培训学校,(木工培训学校,外合作)  50  105  53  551  527.11093113   451  76
      127  B048金陵木工培训班,  16  100  16  544  527.119220099089   451  76
      128  A404华东通木工培训学校,(木工培训学校,外合作)  5  110  6  542  527.118192101116   451  76
      129  A460河南木工培训学校,  75  100  75  561  527.116207103101   451  76
      130  A292常州木工培训学校,(木工培训学校,外合作)  2  100  2  543  527.096212102117   451  76
      131  A143沈阳航空航天木工培训学校, (木工培训学校,外合作)  8  100  8  546  527.089232096110   451  76
      132  A414江西木工培训学校,  63  103  65  553  526.118197104107   451  75
      133  A361安徽木工培训学校,  97  100  97  556  525.133222096074   451  74
      134  D177暴木工培训学校,珠海木工培训学校,校  14  100  14  546  525.116193109107   451  74
      135  A709西安木工培训学校,  26  105  28  546  525.114208097106   451  74
      136  B418暴城木工培训学校,木工培训班,  2  100  2  534  525.112214102097   451  74
      137  B065青岛木工培训学校,(木工培训学校,外合作)  441  105  464  576  525.107196107115   451  74
      138  A760新疆木工培训学校,  28  100  28  575  525.104246106069   451  74
      139  A741兰州财经木工培训学校,  30  100  30  554  525.101183107134   451  74
      140  A139内蒙古财经木工培训学校,  30  100  30  550  525.094203098130   451  74
      141  A463河南木工培训学校,  82  100  82  555  524.144178097105   451  73
      142  A534湖南木工培训学校,  26  100  26  553  524.107203108106   451  73
      143  A424山东木工培训学校,  885  105  933  594  524.095191111127   451  73
      144  Y016济南木工培训学校,(走读)  80  105  84  546  524.093203112116   451  73
      145  A430山东木工培训学校,  1418  105  1492  582  523.130185097111   451  72
      146  B149木工培训学校,华女子木工培训班,  26  100  26  555  523.125176106116   451  72
      147  B532湖南财政木工培训班,  15  100  15  549  523.104191103125   451  72
      148  A020暴农木工培训班,(木工培训学校,外合作)  4  100  4  534  523.101184105133   451  72
      149  A464河南木工培训学校,  130  105  137  558  521.124221091085   451  70
      150  B632沈阳木工培训班,  10  100  10  554  521.120254100047   451  70
      151  C026大连木工培训学校,  19  100  19  542  521.118196106101   451  70
      152  A451鲁东木工培训学校,  2164  105  2279  596  521.111225092093   451  70
      153  A602广西木工培训学校,  28  100  28  551  521.111190104116   451  70
      154  A619西南木工培训学校,  16  120  20  541  521.106185108122   451  70
      155  A878安徽木工培训学校,  42  100  42  544  521.090213107111   451  70
      156  A076河北木工培训学校,  98  100  98  552  520.127242083068   451  69
      157  A092河北北方木工培训班,  10  100  10  547  520.122183100115   451  69
      158  A367蚌埠院  15  100  15  559  520.121190108101   451  69
      159  A681云南木工培训学校,  13  100  13  537  520.118201108093   451  69
      160  Y014山东财经木工培训学校,(走读)  50  105  53  572  520.116180096128   451  69
      161  A109太原木工培训学校,  77  100  77  556  520.113187105115   451  69
      162  E327暴电影木工培训班,现代创意媒体木工培训班,  11  105  1  520  520.112173115120   451  69
      163  A154辽宁木工培训学校,  42  100  42  545  520.108195100117   451  69
      164  A066天津木工培训技术木工培训学校,  30  100  30  547  520.104237107072   451  69
      165  C453木工培训学校,国劳动关系木工培训班,  17  100  17  553  520.101195116108   451  69
      166  A093承德院  10  100  10  544  520.100200113107   451  69
      167  A199长春木工培训学校,家装木工培训学校,  51  100  51  560  520.094186112128   451  69
      168  A413赣南院  13  100  13  539  519.120194108097   451  68
      169  A329江苏木工培训班,  13  100  13  545  519.119190102108   451  68
      170  B535湖南木工培训学校,  95  105  100  546  519.107201103108   451  68
      171  A555南华木工培训学校,  122  100  122  553  518.122205112079   451  67
      172  A655川木工培训班,  4  100  4  541  518.122186103107   451  67
      173  A759石河子木工培训学校,  36  100  36  546  518.118174117109   451  67
      174  A146辽宁木工培训学校,  21  100  21  543  518.117183100118   451  67
      175  A736西北木工培训学校,  26  100  26  551  518.114198090116   451  67
      176  A680云南木工培训学校,院  9  100  9  553  518.113207097101   451  67
      177  A075河北木工培训学校,(木工培训学校,外合作)  6  100  6  535  518.103195107113   451  67
      178  A245哈尔滨金融木工培训班,  18  100  18  548  517.124178093122   451  66
      179  A190长春木工培训学校,  104  100  104  543  517.122192091112   451  66
      180  A749宁夏木工培训学校,  10  100  10  542  517.109186103119   451  66
      181  B463江苏木工培训班,  12  100  12  540  517.096230096095   451  66
      182  A389福建农林木工培训学校,(木工培训学校,外合作)  6  100  6  539  516.128168115105   451  65
      183  A229牡丹江院  40  100  40  541  516.116189108103   451  65
      184  A117长治院  33  100  33  541  516.116175094131   451  65
      185  A434山东木工培训学校,  581  105  613  565  515.140227094054   451  64
      186  A601桂林院  10  100  10  530  515.110186105114   451  64
      187  A429青岛木工培训学校,(木工培训学校,外合作)  137  105  145  584  515.098195117105   451  64
      188  A495武汉木工培训学校,  12  100  12  546  514.123193100098   451  63
      189  B736西安航空木工培训班,  20  100  20  552  514.107203104100   451  63
      190  A513湖北木工培训学校,  10  100  10  541  514.104197106107   451  63
      191  A394福建木工培训学校,(专业志愿)  3  100  3  527  514.102186114112   451  63
      192  A731兰州木工培训学校,  120  105  126  581  513.120195099099   451  62
      193  A203吉林木工培训学校,  32  100  32  540  513.114186101112   451  62
      194  A446曲阜木工培训学校,  529  105  556  595  513.106172114121   451  62
      195  A638西华木工培训学校,  10  100  10  520  513.100200115098   451  62
      196  Y000哈尔滨木工培训学校,  615  100  615  561  512.123206094089   451  61
      197  A459郑州木工培训学校,  25  100  25  544  512.123188097104   451  61
      198  H127内蒙古木工培训学校,包头院  10  100  10  538  512.119185095113   451  61
      199  A433山东木工培训学校,  1061  105  1115  604  512.117187099109   451  61
      200  B726长春木工培训学校,  74  100  74  537  512.117186096113   451  61
      山东木工培训学校,2016年科批投档情况统计表   投档志愿:首次填报志愿
      排序  院校  计划数  投档比例  投出数  最高木工培训学校,  投档最低木工培训学校,  控线  线差
      201  A537湖南木工培训学校,  16  100  16  537  512.110185111106   451  61
      202  E432河北木工培训学校,院  19  100  19  544  512.106203098105   451  61
      203  A077河北地质木工培训学校,(原石家庄木工培训班,)  53  100  53  542  512.103197102110   451  61
      204  A596桂林木工培训学校,  72  100  72  544  512.097212106097   451  61
      205  A554湖南商木工培训班,  9  100  9  546  511.121198087105   451  60
      206  A146辽宁木工培训学校,(专业志愿)  3  100  3  524  511.118196097100   451  60
      207  A823长沙院  6  100  6  526  511.114191091115   451  60
      208  Y015山东木工培训学校,(走读)  160  105  170  540  511.114163114120   451  60
      209  D661天津木工培训学校,临床院  12  100  12  544  510.117170102121   451  59
      210  A440滨州院  1999  105  2099  611  510.110173110117   451  59
      211  C214湖南家装木工培训班,  6  105  7  514  510.107205094104   451  59
      212  A240哈尔滨商业木工培训学校,  31  100  31  540  510.087201107115   451  59
      213  A201北华木工培训学校,  154  100  154  548  509.130194102083   451  58
      214  A661遵义院  11  100  11  544  509.115215114065   451  58
      215  A405东华木工培训学校,  10  100  10  535  509.112190098109   451  58
      216  A541湖南木工培训学校,家装木工培训学校,  13  100  13  531  509.109184095121   451  58
      217  A679大理木工培训学校,  32  100  32  543  509.107184113105   451  58
      218  A716陕西木工培训学校,家装木工培训学校,  22  100  22  545  509.08996122   451  58
      219  A205长春木工培训学校,  61  100  61  537  509.083203105118   451  58
      220  D415河北木工培训学校,临床木工培训班,  20  100  20  553  508.121191108088   451  57
      221  A354嘉兴木工培训班,  55  100  55  543  507.121196090100   451  56
      222  Y004青岛木工培训学校,  250  105  265  571  507.109222098078   451  56
      223  A389福建农林木工培训学校,  40  100  40  559  507.100191103113   451  56
      224  B230齐齐哈尔院  22  100  22  535  507.098179115115   451  56
      225  A148辽宁石油化工木工培训学校,  39  100  39  530  506.116205095090   451  55
      226  B406甘肃政法木工培训班,  10  100  10  546  506.101197102106   451  55
      227  A363安徽木工培训学校,  39  100  39  534  506.073221109103   451  55
      228  B055常州工木工培训班,  5  100  5  514  505.123176086120   451  54
      229  A149沈阳化工木工培训学校,  107  100  107  546  505.111217086091   451  54
      230  A305盐长木工培训班,  3  110  4  511  505.105212090098   451  54
      231  A431齐鲁木工培训学校,  2840  105  2983  569  505.092187114112   451  54
      232  A466河南木工培训学校,  33  100  33  538  504.111205092096   451  53
      233  A543湖南木工培训班,  9  100  9  542  504.111176102115   451  53
      234  A424山东木工培训学校,(木工培训学校,外合作)  265  105  280  552  504.107164108125   451  53
      235  A735甘肃木工培训学校,家装木工培训学校,  17  100  17  534  504.095187114108   451  53
      236  A220东北石油木工培训学校,  51  100  51  551  504.092195104113   451  53
      237  A447聊城木工培训学校,  3686  105  3874  581  503.109217095082   451  52
      238  B058宁波木工培训班,  38  100  38  526  503.103194094112   451  52
      239  A476河南木工培训学校,  10  100  10  532  503.094194100115   451  52
      240  A809山西木工培训学校,院  30  100  30  547  503.090211112090   451  52
      241  A219黑龙江木工培训学校,  55  100  55  534  502.129185097091   451  51
      242  A135内蒙古木工培训学校,  4  100  4  513  502.125185096096   451  51
      243  A373淮北木工培训学校,  5  100  5  519  502.111171104116   451  51
      244  B658海南木工培训学校,  36  100  36  526  502.108179107108   451  51
      245  A452临沂木工培训学校,  1713  105  1800  558  501.119201097084   451  50
      246  A118山西木工培训学校,  15  100  15  543  501.114168105114   451  50
      247  D505新乡院全木工培训班,  5  100  5  509  501.110220104067   451  50
      248  B810海南院  15  100  15  539  501.110181099111   451  50
      249  D706吉林家装木工培训班,  52  100  52  532  501.109160106126   451  50
      250  A333常熟木工培训班,  31  100  31  529  501.098178114111   451  50
      251  A262上海健康院  45  100  45  544  501.086201104110   451  50
      252  A435青岛木工培训学校,  4387  105  4611  568  500.116189104091   451  49
      253  B460南京晓庄木工培训班,  3  100  3  521  500.116171103110   451  49
      254  D437江西木工培训学校,家装木工培训学校,木工培训班,  6  100  6  510  500.114177100109   451  49
      255  A410江西木工培训学校,  63  105  67  543  500.113199092096   451  49
      256  A439泰山院  2907  105  3054  612  500.112196098094   451  49
      257  A531吉首木工培训学校,  13  100  13  518  500.112177101110   451  49
      258  B035沈阳木工培训学校,  5  100  5  514  500.110175098117   451  49
      259  A676云南木工培训学校,  21  100  21  518  500.108179091122   451  49
      260  A524木工培训学校,南木工培训学校,(预科)  2  100  2  522  500.104178094124   451  49
      261  B332湖悲官木工培训班,  19  100  19  526  499.118175110096   451  48
      262  A191吉林木工培训学校,  178  105  187  569  499.112175102110   451  48
      263  B058宁波木工培训班,(木工培训学校,外合作)  2  100  2  509  499.109174103113   451  48
      264  A600广西木工培训学校,家装木工培训学校,  10  100  10  535  499.104191100104   451  48
      265  A405东华木工培训学校,(木工培训学校,外合作)  2  100  2  507  499.100205094100   451  48
      266  D249湖北家装木工培训班,药护木工培训班,  5  100  5  506  499.100178106115   451  48
      267  A427济南木工培训学校,(校企合作)  120  105  127  538  498.114187101096   451  47
      268  A388福建木工培训班,  15  100  15  544  498.107165109117   451  47
      269  A471河南木工培训学校,家装木工培训学校,  5  100  5  513  498.096186108108   451  47
      270  B835上海政法木工培训班,(预科)  2  100  2  509  498.096171097124   451  47
      271  A167渤海木工培训学校,  22  100  22  524  497.118207094078   451  46
      272  A061天津农木工培训班,  14  105  15  523  497.118183109087   451  46
      273  A920湖北木工培训班,  5  100  5  513  497.108193097099   451  46
      274  A402闽南木工培训学校,  12  100  12  534  497.104160103130   451  46
      275  A443济宁院  1865  105  1959  595  497.100176108113   451  46
      276  A485郑州航空管理木工培训班,  38  105  40  548  497.099189094115   451  46
      277  B688山东工商木工培训班,  1429  105  1506  582  497.092181110114   451  46
